Circuit régional de course à pieds Fillion Sports - Résultats 2007 Retour au Calendrier
La classique de Ste-Luce-sur-mer, Ste-Luce le 9 septembre 2007
Magnifique température pour courir dans la baie de Ste-Luce ce dimanche matin.  Même si plusieurs habitués du circuit étaient au marathon de Montréal, un total de 26 coureurs ont pris le départ du 10 km.
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
Denis Lavoie Trois-Pistoles H 41 36' 12'' 3' 37'' /km 1,041 34' 47'' 95
Gilles Cormier Rimouski H 38 39' 03'' 3' 54'' /km 1,019 38' 20'' 88
Nicolas Proulx-Bégin Rimouski H 14 39' 53'' 3' 59'' /km 1,060 37' 37'' 90
Patrick Deroy Ste-Félicité H 26 42' 08'' 4' 13'' /km 1,000 42' 08'' 79
Benoit Ricard Le Bic H 29 42' 15'' 4' 14'' /km 1,000 42' 15'' 77
Carol Lévesque Rimouski H 45 42' 23'' 4' 14'' /km 1,071 39' 33'' 85
Simon-Pier Boucher Rimouski H 19 42' 35'' 4' 16'' /km 1,008 42' 15'' 78
Éric Gendron Amqui H 31 42' 54'' 4' 17'' /km 1,000 42' 54'' 75
Clément Pelletier Rimouski H 65 44' 50'' 4' 29'' /km 1,276 35' 07'' 92
Maxime Rioux Rimouski H 52 45' 22'' 4' 32'' /km 1,132 40' 05'' 84
Clermont Proulx Ste-Blandine H 50 45' 27'' 4' 33'' /km 1,114 40' 49'' 83
Claude Thibault Rimouski H 46 46' 10'' 4' 37'' /km 1,080 42' 46'' 76
André Fournier H 50 46' 12'' 4' 37'' /km 1,114 41' 29'' 81
Ghislain Boucher Rimouski H 52 47' 14'' 4' 43'' /km 1,132 41' 44'' 80
Roberge Brillant Rimouski H 46 47' 14'' 4' 43'' /km 1,080 43' 45'' 73
Anne Poirier Rimouski F 45 47' 28'' 4' 45'' /km 1,207 39' 20'' 86
Lancy Caron Rimouski F 37 49' 20'' 4' 56'' /km 1,130 43' 40'' 74
Anne-Louise Bérubé Rimouski F 42 51' 28'' 5' 09'' /km 1,176 43' 45'' 72
Benoit St-Hilaire H 40 54' 24'' 5' 26'' /km 1,033 52' 39'' 67
Steeve Lévesque Rimouski H 40 55' 22'' 5' 32'' /km 1,033 53' 35'' 66
Pierre Pigeon Rimouski H 45 55' 22'' 5' 32'' /km 1,071 51' 41'' 68
Marie-Ève Lafleur Le Bic F 27 55' 38'' 5' 34'' /km 1,109 50' 10'' 69
Yvette Fournier Lac-Humqui F 57 55' 39'' 5' 34'' /km 1,351 41' 12'' 82
Jeannine Desmarais Amqui F 49 58' 30'' 5' 51'' /km 1,250 46' 48'' 70
Lise Lévesque Amqui F 63 1h 03' 28'' 6' 21'' /km 1,443 43' 58'' 71
Jules Pineault Ste-Luce H 53 1h 03' 35'' 6' 22'' /km 1,141 55' 43'' 65
La course du pont couvert, Amqui le 12 août 2007
Magnifique température et bonnes galettes étaient au rendez-vous au parc aménagé près du pont Beauséjour à Amqui. Un total de 41 coureurs ont participé aux différentes épreuves au programme.  Surveillez les nouvelles du sport à CFER cette semaine, vous vous verrez peut-être à la TV!
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
Emmanuel Joncas Rimouski H 32 34' 37'' 3' 28'' /km 1,000 34' 37'' 92
Denis Lavoie Trois-Pistoles H 41 35' 42'' 3' 34'' /km 1,041 34' 18'' 95
Gilles Cormier Rimouski H 38 38' 05'' 3' 49'' /km 1,019 37' 23'' 85
Laurier Doucet Lac-Humqui H 47 40' 52'' 4' 05'' /km 1,088 37' 34'' 84
Simon-Pier Boucher Rimouski H 19 41' 49'' 4' 11'' /km 1,008 41' 29'' 76
Carol Lévesque Rimouski H 45 42' 04'' 4' 12'' /km 1,071 39' 16'' 81
Normand Doucet St-Léon-le-Grand H 52 44' 07'' 4' 25'' /km 1,132 38' 59'' 82
Gaston Allard Price H 60 44' 08'' 4' 25'' /km 1,214 36' 21'' 86
Clément Pelletier Rimouski H 65 44' 17'' 4' 26'' /km 1,276 34' 42'' 90
Youri Blais-Élément St-Tharcius H 17 45' 26'' 4' 33'' /km 1,022 44' 26'' 72
Lise Drolet Rimouski F 50 45' 43'' 4' 34'' /km 1,261 36' 14'' 88
Maxime Rioux Rimouski H 52 45' 44'' 4' 34'' /km 1,132 40' 24'' 79
Serge Imbeault St-Léon-le-Grand H 59 46' 11'' 4' 37'' /km 1,203 38' 23'' 83
Jean-Pierre Dumont Senneville H 40 46' 36'' 4' 40'' /km 1,033 45' 06'' 71
Clermont Proulx Ste-Blandine H 50 46' 54'' 4' 41'' /km 1,114 42' 07'' 74
Anne Poirier Rimouski F 45 47' 42'' 4' 46'' /km 1,207 39' 32'' 80
Dominic Fortin H 40 49' 34'' 4' 57'' /km 1,033 47' 58'' 70
Patrick Charland H 36 49' 34'' 4' 57'' /km 1,005 49' 20'' 68
Gerald Demeules H 41 50' 47'' 5' 05'' /km 1,041 48' 48'' 69
Johanne Rioux F 50 54' 55'' 5' 30'' /km 1,261 43' 32'' 73
Louise Proulx Ste-Luce F 57 55' 07'' 5' 31'' /km 1,351 40' 48'' 78
Yvette Fournier Lac-Humqui F 57 55' 57'' 5' 36'' /km 1,351 41' 25'' 77
Manon St-Amant F 31 1h 00' 00'' 6' 00'' /km 1,109 54' 06'' 66
Lise Lévesque Amqui F 63 1h 00' 03'' 6' 00'' /km 1,443 41' 36'' 75
Magella Boudrault Matane H 73 1h 09' 22'' 6' 56'' /km 1,404 49' 24'' 67
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré
Mathieu Castonguay Amqui H 12 20' 42'' 4' 08'' /km 1,101 18' 48''
Réjean Demeules H 40 22' 30'' 4' 30'' /km 1,039 21' 39''
Sabrina Castonguay Amqui F 18 25' 29'' 5' 06'' /km 1,114 22' 53''
Pierre-Olivier Roy H 18 25' 55'' 5' 11'' /km 1,006 25' 46''
Natalie Brely F 40 26' 18'' 5' 16'' /km 1,165 22' 35''
Audrey Lévesque F 16 28' 42'' 5' 44'' /km 1,131 25' 23''
Suzanne Demeules F 38 29' 51'' 5' 58'' /km 1,146 26' 03''
Geneviève Simard-Racine F 32 32' 14'' 6' 27'' /km 1,110 29' 03''
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps
Justin Brely-Demeules H 10 4' 07''
Camille Dumont F 9 4' 21''
Vincent Brely-Demeules H 8 4' 31''
Lori-Anne Doucet F 9 4' 40''
Charlotte Michaud F 9 5' 22''
Émile Brely-Demeules H 5 5' 26''
Claudèle Brely-Demeules F 7 5' 32''
Louis Dumont H 7 5' 46''
La course du Centenaire, Saint-Léon-le-Grand le 15 juillet 2007
Les coureurs présents ont pu découvrir un très beau parcours de course pour cette première à St-Léon.  La pluie a fait une pause, le temps de la course, à la demande des organisateurs!  Avertissement de Valère: seule la course de 15 km a été mesurée de façon précise, il manque environ 150 m au 10 km et environ 60 m au 6 km.
Course de 15 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
Gilles Cormier Rimouski H 38 0h 58' 14'' 3' 53'' /km 1,015 0h 57' 23'' 88
Laurier Doucet Lac-Humqui H 47 1h 01' 35'' 4' 06'' /km 1,084 0h 56' 50'' 92
Carol Lévesque Rimouski H 45 1h 04' 04'' 4' 16'' /km 1,068 1h 00' 01'' 84
Normand Doucet St-Léon-le-Grand H 51 1h 05' 58'' 4' 24'' /km 1,118 0h 58' 59'' 86
Gaston Allard Price H 60 1h 07' 31'' 4' 30'' /km 1,210 0h 55' 49'' 95
Serge Imbeault St-Léon-le-Grand H 59 1h 08' 23'' 4' 34'' /km 1,198 0h 57' 04'' 90
Claude Thibeault Rimouski H 46 1h 11' 00'' 4' 44'' /km 1,076 1h 06' 00'' 83
Anne Poirier Rimouski F 45 1h 11' 24'' 4' 46'' /km 1,199 0h 59' 34'' 85
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
Simon-Pier Boucher Rimouski H 19 0h 40' 18'' 4' 02'' /km
Youri Blais-Élément St-Tharcius H 17 0h 43' 17'' 4' 20'' /km
Serge Lévesque H 35 0h 44' 13'' 4' 25'' /km
Johanne Rioux F 50 0h 53' 23'' 5' 20'' /km
Jeanine Desmarais Amqui F 49 0h 55' 00'' 5' 30'' /km
Lise Lévesque Amqui F 63 1h 01' 19'' 6' 08'' /km
Course de 6 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
Mathieu Castonguay Amqui H 12 0h 23' 53'' 3' 59'' /km
Francis Castonguay Amqui H 46 0h 27' 46'' 4' 38'' /km
Sabrina Castonguay Amqui F 18 0h 30' 09'' 5' 02'' /km
Mario Lapointe H 42 0h 30' 09'' 5' 02'' /km
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps
Camille Dumont F 9 0h 03' 31''
Pierre-William Blanchette H 13 0h 03' 37''
Lori-Anne Doucet Lac-Humqui F 9 0h 03' 39''
Marilie Michaud F 11 0h 03' 41''
Joffrey Gagnon H 11 0h 03' 46''
Louis Dumont H 7 0h 03' 48''
La course Kakou, Cacouna le 8 juillet 2007
Alors que plusieurs habitués du circuit régional sont partis en vacances, des participants venus d'aussi loin que St-Hubert et Sept-Iles ont profités d'une température idéale pour faire une, deux ou trois fois la boucle autour du village de Cacouna.  De nombreux prix de présence attendaient les participants après un excellent dîner!  En plus des résultats présentés ici, une dizaine de jeunes ont pris part à une course de 200 m non-chronométrée.
Course de 17,5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
Denis Lavoie Trois-Pistoles H 41 1h 04' 50'' 3' 42'' /km 1,036 1h 02' 35'' 95
Gilles Cormier Rimouski H 38 1h 13' 34'' 4' 12'' /km 1,014 1h 12' 32'' 86
Normand Doucet St-Léon-le-Grand H 51 1h 21' 27'' 4' 39'' /km 1,118 1h 12' 53'' 85
Clément Pelletier Rimouski H 65 1h 21' 29'' 4' 39'' /km 1,270 1h 04' 09'' 92
Éric Laforest St-Hubert H 35 1h 24' 33'' 4' 50'' /km 1,000 1h 24' 33'' 82
Serge Imbeault St-Léon-le-Grand H 59 1h 24' 51'' 4' 51'' /km 1,197 1h 10' 52'' 90
Benoit Ricard Le Bic H 29 1h 25' 07'' 4' 52'' /km 1,000 1h 25' 07'' 81
Gaston Allard Price H 60 1h 25' 40'' 4' 54'' /km 1,209 1h 10' 53'' 88
Michel Boulet Rivière-du-Loup H 28 1h 25' 50'' 4' 54'' /km 1,000 1h 25' 50'' 80
Pierre Theriault Rivière-du-Loup H 44 1h 25' 53'' 4' 54'' /km 1,059 1h 21' 06'' 84
Paul Gagné Mont-Carmel H 43 1h 26' 13'' 4' 56'' /km 1,051 1h 22' 01'' 83
Christian Nadeau St-Antonin H 32 1h 34' 48'' 5' 25'' /km 1,000 1h 34' 48'' 79
Marie-Ève Lafleur Le Bic F 27 1h 53' 41'' 6' 30'' /km 1,106 1h 42' 50'' 78
Guy * Ouellet St-Alexandre H 47 1h 37' 22'' 5' 34'' /km 1,083 1h 29' 53''
* : inscrit au 5,5 km mais a décidé de compléter le 17,5 km
Course de 11,5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
Daniel Doucet Rimouski H 49 0h 49' 14'' 4' 17'' /km
Simon-Pier Boucher Rimouski H 19 0h 53' 09'' 4' 37'' /km
David Deschênes Rivière-du-Loup H 20 0h 53' 59'' 4' 42'' /km
Raymond Thibault Notre-Dame-du-Portage H 49 0h 58' 01'' 5' 03'' /km
Pascale Brouillette Notre-Dame-du-Portage F 27 1h 01' 32'' 5' 21'' /km
Bruno Pelletier Rivière-du-Loup H 41 1h 05' 07'' 5' 40'' /km
Magella Boudrault Matane H 73 1h 29' 39'' 7' 48'' /km
Isabelle * Lagacé Rivière-du-Loup F 36 1h 05' 57'' 5' 44'' /km
* : inscrite au 5,5 km mais a décidé de compléter le 11,5 km
Course de 5,5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
Jimmy Desrosiers Rivière-du-Loup H 33 0h 19' 48'' 3' 36'' /km
Roger Vachon Sept-Iles H 41 0h 26' 19'' 4' 47'' /km
François Isabel Rivière-du-Loup H 27 0h 26' 52'' 4' 53'' /km
Isabelle Lagacé Rivière-du-Loup F 36 0h 30' 24'' 5' 32'' /km
Gabrielle Dion Rivière-du-Loup F 27 0h 30' 27'' 5' 32'' /km
Guy Ouellet St-Alexandre H 47 0h 30' 30'' 5' 33'' /km
Alexandre Vachon Sept-Iles H 14 0h 31' 24'' 5' 43'' /km
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps
Sarah Duguay-Tardif F 0h 04' 39''
Louis-Cyr Plourde Dégelis H 12 0h 04' 53''
Donat Plourde Dégelis H 11 0h 05' 45''
Laurence Garant Rivière-du-Loup F 14 0h 05' 56''
Cédric Plourde Dégelis H 7 0h 07' 07''
Billy-Jos Plourde Dégelis H 5 0h 07' 24''
Le tour du lac Humqui, St-Zénon-du-lac-Humqui le 24 juin 2007
Malgré un lendemain de veille de Saint-Jean-Baptiste tout en pluie dans le Bas Saint-Laurent, un total de 25 coureurs ont pris le départ des épreuves du Lac Humqui.  Pour la première fois de la de moins-en-moins courte histoire du circuit Fillion Sport (depuis 1998), un coureur a réussi à franchir les 2 tours du lac Humqui en moins d'une heure !  Emmanuel Joncas, de Rimouski, a profité d'un ciel couvert et d'une confortable température de 13oC pour boucler les 16,8 km de la course en un temps de 59'20''.  La plupart des coureurs présents sont repartis avec un prix de participation des généreux commanditaires de l'événement.
Course de 16,8 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
Emmanuel Joncas Rimouski H 32 0h 59' 20'' 3' 32'' /km 1,000 0h 59' 20'' 95
Denis Lavoie Trois-Pistoles H 41 1h 02' 28'' 3' 43'' /km 1,036 1h 00' 18'' 90
Gilles Cormier Rimouski H 38 1h 06' 48'' 3' 59'' /km 1,014 1h 05' 52'' 84
Joé Verreault Rimouski H 33 1h 09' 31'' 4' 08'' /km 1,000 1h 09' 31'' 78
Laurier Doucet Lac-Humqui H 47 1h 12' 29'' 4' 19'' /km 1,083 1h 06' 55'' 82
Carol Lévesque Rimouski H 45 1h 13' 26'' 4' 22'' /km 1,067 1h 08' 50'' 79
François Leblanc Amqui H 50 1h 15' 08'' 4' 28'' /km 1,109 1h 07' 46'' 80
Alain Caron Charlo H 51 1h 15' 20'' 4' 29'' /km 1,118 1h 07' 25'' 81
Clément Pelletier Rimouski H 65 1h 15' 39'' 4' 30'' /km 1,270 0h 59' 34'' 92
Roger D. Lévesque Balmoral H 59 1h 15' 51'' 4' 31'' /km 1,197 1h 03' 21'' 88
Normand Doucet St-Léon-le-Grand H 51 1h 18' 24'' 4' 40'' /km 1,118 1h 10' 09'' 76
Serge Imbeault St-Léon-le-Grand H 59 1h 19' 02'' 4' 42'' /km 1,197 1h 06' 00'' 83
Gaston Allard Price H 60 1h 19' 34'' 4' 44'' /km 1,209 1h 05' 50'' 85
Lise Drolet Rimouski F 50 1h 20' 58'' 4' 49'' /km 1,251 1h 04' 43'' 86
René Bonenfant Rimouski H 58 1h 23' 00'' 4' 56'' /km 1,187 1h 09' 57'' 77
Claude Thibault Rimouski H 46 1h 25' 32'' 5' 05'' /km 1,075 1h 19' 36'' 75
Course de 8,4 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
Éric Gendron Amqui H 31 35' 40'' 4' 15'' /km
Jean-Pierre Dumont Senneville H 40 38' 53'' 4' 38'' /km
Mathieu Castonguay Amqui H 12 39' 05'' 4' 39'' /km
Youri Blais-Élément St-Tharcius H 17 40' 30'' 4' 49'' /km
Yvette Fournier Lac-Humqui F 57 45' 16'' 5' 23'' /km
Clermont Proulx Ste-Blandine H 50 45' 49'' 5' 27'' /km
Louise Proulx Ste-Luce F 57 45' 50'' 5' 27'' /km
Jeanine Desmarais Amqui F 49 47' 49'' 5' 42'' /km
Lise Lévesque Amqui F 62 52' 00'' 6' 11'' /km
L'Arrache-coeur, Rimouski le 5 juin 2007
Finalement les nuages et la pluie annoncés ne sont arrivés qu’après la remise des prix, après la course, alors ceux qui ont eu peur de la pluie ont raté une belle course! Au total 267 participants dont 64 coureurs ont monté la rue de la Cathédrale au profit de la Fondation des maladies du coeur.
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré
Ronald Vaillancourt H 39 20' 22,91'' 4' 05'' /km 1,032 19' 45''
Joé Verreault H 33 21' 20,14'' 4' 16'' /km 1,000 21' 20''
Daniel Doucet H 49 22' 14,99'' 4' 27'' /km 1,111 20' 02''
Nicolas Proulx-Bégin H 14 22' 29,76'' 4' 30'' /km 1,057 21' 17''
Sébastien Dugas H 23 23' 23,28'' 4' 41'' /km 1,000 23' 23''
Simon-Pier Boucher H 19 23' 34,28'' 4' 43'' /km 1,000 23' 34''
François-Xavier Bérubé-Dufour H 37 23' 34,38'' 4' 43'' /km 1,018 23' 10''
Guillaume Proulx-Bégin H 18 23' 34,39'' 4' 43'' /km 1,006 23' 26''
Sébastien Bolduc H 33 23' 34,43'' 4' 43'' /km 1,000 23' 34''
Jean-François Dionne H ? 24' 00,11'' 4' 48'' /km 1,000 24' 00''
Carol Lévesque H 45 24' 28,12'' 4' 54'' /km 1,077 22' 43''
Hugo Faucher H 16 24' 28,31'' 4' 54'' /km 1,026 23' 51''
Benoit Ricard H 29 24' 31,85'' 4' 54'' /km 1,000 24' 32''
Félix Guay-Vachon H 15 24' 37,50'' 4' 55'' /km 1,040 23' 41''
Dave Lévesque H 35 24' 37,51'' 4' 56'' /km 1,004 24' 32''
Éric Hébert H 28 24' 46,16'' 4' 57'' /km 1,000 24' 46''
Gilles Dionne H 50 24' 55,17'' 4' 59'' /km 1,120 22' 15''
Michel Boulet H 28 25' 23,18'' 5' 05'' /km 1,000 25' 23''
Gino Picard H 33 25' 25,19'' 5' 05'' /km 1,000 25' 25''
Jean-François Dorval H 50 25' 27,20'' 5' 05'' /km 1,120 22' 44''
Jean-Pierre Langlais H 51 25' 27,21'' 5' 05'' /km 1,129 22' 33''
Henri-Paul Collinge H 41 25' 27,22'' 5' 05'' /km 1,047 24' 19''
Sarah Bernard F 18 26' 02,23'' 5' 12'' /km 1,114 23' 23''
Éric Parent H 17 26' 05,23'' 5' 13'' /km 1,015 25' 42''
Denis Lévesque H 33 26' 15,82'' 5' 15'' /km 1,000 26' 16''
Jean-François Proteau H 15 26' 22,28'' 5' 16'' /km 1,040 25' 21''
Patrick Gagnon H 18 26' 22,30'' 5' 16'' /km 1,006 26' 13''
Lancy Caron F 37 26' 22,33'' 5' 16'' /km 1,137 23' 12''
? ? ? ? 26' 22,34'' 5' 16'' /km
Mathieu Rioux H 16 26' 22,35'' 5' 16'' /km 1,026 25' 42''
Roberge Brillant H 46 26' 22,50'' 5' 17'' /km 1,086 24' 18''
Marc Côté H 37 26' 22,73'' 5' 17'' /km 1,018 25' 55''
Clément Pelletier H 65 27' 08,24'' 5' 26'' /km 1,283 21' 09''
René Bonenfant H 57 27' 14,83'' 5' 27'' /km 1,188 22' 56''
Gilles Cormier H 38 27' 15,84'' 5' 27'' /km 1,025 26' 36''
Guy Dionne H 51 27' 22,85'' 5' 29'' /km 1,129 24' 15''
Julie Pépin F 29 27' 36,00'' 5' 31'' /km 1,110 24' 52''
Ghislain Boucher H 52 27' 37,00'' 5' 31'' /km 1,138 24' 16''
Noémie Hallé F 14 27' 56,00'' 5' 35'' /km 1,160 24' 05''
Jean-Guy Nistad H 29 27' 56,71'' 5' 35'' /km 1,000 27' 57''
Serge Hudon H 53 28' 08,07'' 5' 38'' /km 1,147 24' 31''
Marius Lévesque H 58 28' 15,41'' 5' 39'' /km 1,198 23' 35''
Suzanne Amyot F 44 28' 18,33'' 5' 40'' /km 1,205 23' 30''
Claude St-Amand H 41 28' 58,43'' 5' 48'' /km 1,047 27' 41''
? ? ? ? 28' 59,78'' 5' 48'' /km
Annie Théberge F 25 29' 04,13'' 5' 49'' /km 1,110 26' 12''
? ? ? ? 29' 18,17'' 5' 52'' /km
Alain Langlais H 45 29' 22,48'' 5' 52'' /km 1,077 27' 16''
Bruno Ouellet H 34 29' 29,28'' 5' 54'' /km 1,000 29' 29''
Bruno Rioux H 51 29' 33,17'' 5' 55'' /km 1,129 26' 11''
Annick Belzile F 23 29' 35,52'' 5' 55'' /km 1,110 26' 40''
Sébastien Rioux H 20 29' 55,30'' 5' 59'' /km 1,000 29' 55''
Anne-Louise Bérubé F 42 29' 56,33'' 5' 59'' /km 1,184 25' 17''
Geneviève Desaulniers F 24 30' 09,10'' 6' 02'' /km 1,110 27' 10''
Alain Heppel H 43 30' 10,11'' 6' 02'' /km 1,062 28' 25''
Charles-Éric Dolce H 16 30' 11,33'' 6' 02'' /km 1,026 29' 25''
Pierre-Luc Deschênes H 14 30' 28,18'' 6' 06'' /km 1,057 28' 50''
Alexandre Couture H 15 30' 29,40'' 6' 06'' /km 1,040 29' 19''
Albert Leuth H 53 31' 40,46'' 6' 20'' /km 1,147 27' 36''
Marie-Ève Lafleur F 27 32' 02,00'' 6' 24'' /km 1,110 28' 52''
Olivier Fillion H 42 32' 09,00'' 6' 26'' /km 1,054 30' 30''
Ève Brillant F 18 32' 12,00'' 6' 26'' /km 1,114 28' 55''
Karine Rioux F 19 32' 14,00'' 6' 27'' /km 1,108 29' 05''
Michelle Boulanger F ? 36' 21,14'' 7' 16'' /km 1,110 32' 45''
Défi du littoral, Rimouski le 12 mai 2007
Un total de 64 participants ont profité d'une température idéale pour s'élancer sur la piste du littoral à Rimouski en ce début d'une nouvelle saison du circuit de course à pied Fillion Sports.  Encore un gros merci aux bénévoles qui se sont privés de participer à une belle course, pour tenir un chronomètre ou autre tâche essentielle au bon déroulement d'une course!
Cliquez ici pour voir des photos de la course…
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps
Etienne Tremblay Rimouski H 15 3' 11,78''
Alexandre Dionne Rimouski H 15 3' 13,05''
Léonie Boucher Ste-Luce F 15 3' 19,50''
Daphnée Langlois Rimouski F 14 3' 19,81''
Audrey-Ann Rioux St-Donat F 15 3' 57,18''
Sophianne Dionne Rimouski F 20 4' 15,00''
Louis Cormier Rimouski H 7 5' 10,75''
Nancy Dechamplain Rimouski F 32 5' 38,06''
Annie Lachance Rimouski F 34 5' 38,69''
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré
Jimmy Desrosiers Dégelis H 33 17' 05'' 3' 25'' /km 1,000 17' 05''
Simon-Pier Boucher Rimouski H 18 18' 30'' 3' 42'' /km 1,006 18' 24''
Charles Grondin Dégelis H 18 19' 09'' 3' 50'' /km 1,006 19' 02''
Benjamin Bonesso Auclair H 17 19' 10'' 3' 50'' /km 1,015 18' 53''
Sarah Bernard Rimouski F 18 20' 22'' 4' 04'' /km 1,114 18' 17''
Félix Guay-Vachon Rimouski H 15 20' 51'' 4' 10'' /km 1,040 20' 03''
Ghislain Boucher Rimouski H 52 20' 56'' 4' 11'' /km 1,138 18' 24''
Gervais Grondin Dégelis H 48 21' 15'' 4' 15'' /km 1,102 19' 17''
Arnaud Bouchard-Santerre Rimouski H 12 22' 00'' 4' 24'' /km 1,101 19' 58''
Alain Langlais Rimouski H 45 22' 07'' 4' 25'' /km 1,077 20' 32''
Valère Gaudreault Amqui H 53 22' 59'' 4' 36'' /km 1,147 20' 02''
Julie Lacroix Rimouski F 39 28' 59'' 5' 48'' /km 1,155 25' 05''
Lise Lévesque Amqui F 62 29' 17'' 5' 51'' /km 1,437 20' 22''
Hélène Painchaud Rivière-du-Loup F 71 Abandon pour visiter une maison!!!
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
Emmanuel Joncas Rimouski H 33 33' 42'' 3' 22'' /km 1,000 33' 42'' 95
François Therriault-Proulx Québec H 24 36' 19'' 3' 38'' /km 1,000 36' 19'' 85
Gilles Cormier Rimouski H 38 37' 18'' 3' 44'' /km 1,019 36' 37'' 83
Joé Verreault Rimouski H 33 37' 32'' 3' 45'' /km 1,000 37' 32'' 82
Bruno Ouellet Rivière-du-Loup H 52 38' 14'' 3' 49'' /km 1,132 33' 47'' 90
Daniel Doucet Rimouski H 49 39' 22'' 3' 56'' /km 1,105 35' 38'' 88
Laurier Doucet Lac-Humqui H 47 41' 16'' 4' 08'' /km 1,088 37' 56'' 79
Carol Lévesque Rimouski H 45 41' 40'' 4' 10'' /km 1,071 38' 53'' 73
François-Xavier Bérubé-Dufour Rimouski H 31 41' 43'' 4' 10'' /km 1,000 41' 43'' 65
Jeannot Langlois Rimouski H 43 41' 54'' 4' 11'' /km 1,056 39' 41'' 69
Laurence Laliberté Québec F 23 42' 18'' 4' 14'' /km 1,109 38' 08'' 78
Marius Ouellet St-Pascal-de-Kamouraska H 47 42' 30'' 4' 15'' /km 1,088 39' 04'' 71
Benoit Ricard Le Bic H 29 42' 31'' 4' 15'' /km 1,000 42' 31'' 62
Claude Thibault Rimouski H 45 42' 35'' 4' 16'' /km 1,071 39' 45'' 68
Gilles Dionne Ste-Luce H 50 42' 41'' 4' 16'' /km 1,114 38' 20'' 76
Clément Pelletier Rimouski H 65 43' 03'' 4' 18'' /km 1,276 33' 44'' 92
Normand Doucet St-Léon-le-Grand H 51 43' 19'' 4' 20'' /km 1,123 38' 35'' 75
Marina Rioux-Castonguay St-Anaclet F 17 43' 20'' 4' 20'' /km 1,131 38' 19'' 77
Maxime Rioux Rimouski H 51 43' 38'' 4' 22'' /km 1,123 38' 52'' 74
Gaston Allard Price H 60 44' 12'' 4' 25'' /km 1,214 36' 24'' 84
René Bonenfant Rimouski H 56 44' 16'' 4' 26'' /km 1,171 37' 48'' 80
Mélanie Dumont Lac-au-Saumon F 27 44' 37'' 4' 28'' /km 1,109 40' 14'' 67
Lise Drolet Rimouski F 50 45' 02'' 4' 30'' /km 1,261 35' 42'' 86
Michaël Côté Val-Brillant H 17 45' 21'' 4' 32'' /km 1,022 44' 21'' 57
Serge Imbeault St-Léon-le-Grand H 59 45' 25'' 4' 32'' /km 1,203 37' 45'' 81
Yvan Bujold Rimouski H 47 45' 50'' 4' 35'' /km 1,088 42' 08'' 63
Marius Lévesque St-Anaclet H 58 46' 22'' 4' 38'' /km 1,192 38' 54'' 72
Christian Dionne Rimouski H 46 46' 54'' 4' 41'' /km 1,080 43' 26'' 60
Anne Poirier Rimouski F 45 47' 36'' 4' 46'' /km 1,207 39' 27'' 70
Roberge Brillant Rimouski H 46 47' 37'' 4' 46'' /km 1,080 44' 06'' 58
Raymond Thibault Notre-Dame-du-Portage H 49 48' 14'' 4' 49'' /km 1,105 43' 39'' 59
Suzanne Amyot Rimouski F 44 51' 08'' 5' 07'' /km 1,196 42' 44'' 61
André Ouellet Pintendre H 52 52' 38'' 5' 16'' /km 1,132 46' 30'' 55
Isabelle Turcotte Le Bic F 37 52' 55'' 5' 17'' /km 1,130 46' 51'' 54
Anne-Louise Bérubé Rimouski F 42 52' 56'' 5' 18'' /km 1,176 45' 00'' 56
Clermont Proulx Rimouski H 50 53' 31'' 5' 21'' /km 1,114 48' 04'' 53
Bruno Ouellet Rimouski H 34 55' 33'' 5' 33'' /km 1,000 55' 33'' 51
Louise Proulx Ste-Luce F 56 55' 57'' 5' 36'' /km 1,337 41' 51'' 64
Yvette Fournier Lac-Humqui F 57 56' 11'' 5' 37'' /km 1,351 41' 35'' 66
Rose-Marie Castilloux Rimouski F 43 1h 02' 05'' 6' 13'' /km 1,186 52' 20'' 52
Dominique Amyot Rivière-du-Loup H 68 1h 17' 20'' 7' 44'' /km 1,320 58' 35'' 50