Circuit régional de course à pied Fillion Sports - Résultats 2012 Retour à La Cavale
Cross du Parc Lepage, Rimouski le 21 octobre 2012
Un total de 93 participants ont profité d'une belle journée d'automne pour courir sur les sentiers couverts de feuilles du Parc Lepage. Ils ont relevé le défi d'un parcours accidenté, seul ou en équipe de relais.
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps
1 Alexandre Blouin H 11 4' 41''
2 Jules Dubé-Nadal H 10 4' 54''
3 Gabriel Joncas H 8 5' 21''
4 Audrey-Rose Labrie F 11 5' 39''
5 Alice Olivier F 11 5' 45''
6 Benjamin Marquis H 10 5' 45''
7 Élianne Jacques F 8 5' 50''
8 Jessyca Blouin F 8 5' 50''
9 Nathaniel Gagné H 9 5' 55''
10 Justin Joncas H 6 6' 00''
11 Léonard Rouleau H 8 6' 14''
12 Emanuel Gagné H 7 6' 18''
13 Anaïs Durette-Ruel F 10 6' 32''
14 Hubert Drapeau H 12 6' 35''
15 Mathis Cormier H 7 6' 57''
16 Angéline Rouleau F 5 7' 00''
17 Marie-Pier Cormier F 10 7' 02''
18 Nicolas Martin H 7 7' 56''
19 Océane Coutu F 7 8' 30''
20 Joëlle Blouin F 6 8' 30''
21 Maxim Coudé F 4 8' 30''
22 Léo Coutu H 5 8' 34''
23 Charlotte Morin F 4 8' 55''
24 Éloïse Gagné F 4 9' 11''
25 Juliette Banville F 4 9' 11''
26 Raphaëlle Banville F 6 11' 05''
Course de 6 km à relais (3 x 1 km chacun)
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne
1 Antoine Côté Guillaume Gagnier-Michel 23' 57'' 4' 00'' /km
2 Caroline Gauvin-Dubé Marina Rioux 29' 56'' 4' 59'' /km
3 Alexis Gagnier-Michel Marie-Louise Roy 30' 02'' 5' 00'' /km
4 Maé Bourgeois-Cantin Heidi Gosselin 30' 05'' 5' 01'' /km
5 Joseph Rouleau Richard Rouleau 30' 19'' 5' 03'' /km
6 Sarah Pignac Philippe Pignac 30' 47'' 5' 08'' /km
7 Florence Boudreau Frank Michel 31' 19'' 5' 13'' /km
8 Félix Paquet François Paquet 31' 19'' 5' 13'' /km
9 Solène Bourgeois-Cantin Guy Cantin 31' 27'' 5' 15'' /km
10 Martin Minville Étienne Minville 31' 46'' 5' 18'' /km
11 Audrey Lebel Émie Lebel 32' 28'' 5' 25'' /km
12 Victor Chamberland-trudel Romane Chamberland-Trudel 33' 23'' 5' 34'' /km
13 Benjamin Rioux Nathanaël Beaulieu 34' 04'' 5' 41'' /km
14 Rosalie Allard Élisa Trudel 34' 41'' 5' 47'' /km
15 Delphine Ruest Laure Coquereau-Lambert 35' 30'' 5' 55'' /km
16 Marie-Noëlle Albert Jérémie Albert 36' 06'' 6' 01'' /km
17 Audrey Rose-Labrie Alice Olivier 36' 06'' 6' 01'' /km
18 Adèle Drapeau Léonie Drapeau 40' 06'' 6' 41'' /km
19 Éliane Jacques ? 44' 10'' 7' 22'' /km
Marianne Ruest Alissa Coquereau-Lambert Aurélie Lévesque 31' 47'' 5' 18'' /km
Course individuelle de 6 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
1 Dionne Jean-François H 26 26' 21'' 4' 24'' /km 1,000 26' 21'' 95
2 Steve Hins H 37 27' 01'' 4' 30'' /km 1,018 26' 33'' 92
3 Martin Sirois H 37 27' 22'' 4' 34'' /km 1,018 26' 54'' 90
4 Philippe L'italien H 29 27' 53'' 4' 39'' /km 1,000 27' 53'' 88
5 Bérubé-Dufour François-Xavier H 36 29' 53'' 4' 59'' /km 1,011 29' 34'' 85
6 Vallée Yannick H 37 30' 12'' 5' 02'' /km 1,018 29' 41'' 84
7 Lacombe Pierre H 44 31' 30'' 5' 15'' /km 1,070 29' 27'' 86
8 Blouin Jordan H 15 36' 57'' 6' 09'' /km 1,040 35' 32'' 83
9 Cavanagh Guillaume H 33 37' 55'' 6' 19'' /km 1,000 37' 55'' 82
10 Denis Rioux H 45 41' 47'' 6' 58'' /km 1,077 38' 47'' 81
Course de 12 km à relais (3 x 2 km chacun)
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne
1 Philippe Côté Gilles Cormier 0h 53' 21'' 4' 27'' /km
2 Jonas Mckindsey Louis Cormier 1h 03' 03'' 5' 15'' /km
3 Jocelyn Dubé Jean-Éric Rioux 1h 03' 12'' 5' 16'' /km
4 Jordy Nadal Bernard Dugas 1h 06' 18'' 5' 32'' /km
5 Lucie Gauvin Annie Théberge 1h 06' 47'' 5' 34'' /km
6 Rémy April Alexandre Paquet 1h 07' 38'' 5' 38'' /km
7 Alexandra Vigneault Jonathan Martin-Dubois 1h 10' 02'' 5' 50'' /km
8 Lise Drolet Daniel Pellerin 1h 12' 51'' 6' 04'' /km
Classique de Ste-Luce-sur-mer, le 16 septembre 2012
Un grand total de 94 participants ont bravé le vent d'ouest qui soufflait ce matin pour courir dans la magnifique Anse-aux-coqs à Ste-Luce.  Ils ont ensuite pu échanger sur leurs exploits autour d'une excellente collation pendant le tirage de nombreux prix de participation.
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Benoit Thériault H 31 20' 35'' 4' 07'' /km 1288
2 Louis Cormier H 12 23' 00'' 4' 36'' /km 292
3 Heidi Gosselin F 12 23' 02'' 4' 36'' /km 295
4 Peter Merriam H 32 23' 20'' 4' 40'' /km 1577
5 Richard Levasseur H 44 24' 51'' 4' 58'' /km 282
5 Simon Levasseur H 9 24' 51'' 4' 58'' /km 285
7 Clément Pelletier H 70 25' 50'' 5' 10'' /km 281
8 Nymphéa Beauchamp F 10 27' 23'' 5' 29'' /km 1432
9 Carole Pelletier F 38 27' 39'' 5' 32'' /km 37
10 Sabrina Castonguay F 23 28' 42'' 5' 44'' /km 1581
11 Etienne Minville H 11 28' 50'' 5' 46'' /km 1318
12 Mélanie Chénard F 36 29' 04'' 5' 49'' /km 9
13 Nathalie Lepage F 43 29' 16'' 5' 51'' /km 1568
14 David Langlois H 33 29' 52'' 5' 58'' /km 300
15 Lancy Caron F 42 30' 50'' 6' 10'' /km 207
16 Julie Lafrance F 37 32' 06'' 6' 25'' /km 1563
17 Jordan Blouin H 15 32' 30'' 6' 30'' /km 272
18 Félix Levasseur H 13 32' 34'' 6' 31'' /km 286
19 Thomas D'Amours H 12 32' 34'' 6' 31'' /km 287
20 Diane Lechasseur F 50 33' 22'' 6' 40'' /km 275
21 Caroline Bouchard F 41 33' 27'' 6' 41'' /km 1396
22 Nathalie Plante F 33 34' 56'' 6' 59'' /km 165
Audrey Levasseur F 9 temps manquant ou abandon? 284
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Nicolas Proulx-Bégin H 20 35' 38'' 3' 34'' /km 1,000 35' 38'' 92 215
2 Emmanuel Joncas H 37 35' 39'' 3' 34'' /km 1,012 35' 14'' 95 280
3 Philippe L'Italien H 29 37' 21'' 3' 44'' /km 1,000 37' 21'' 86 289
4 team Coudé Jo-Max H 30 37' 27'' 3' 45'' /km 1,000 37' 27'' 85 1575
5 Philippe Marchand H 31 37' 27'' 3' 45'' /km 1,000 37' 27'' 84 1585
6 Joé Verreault H 38 38' 40'' 3' 52'' /km 1,019 37' 57'' 82 1590
7 Cédric Chavanne H 35 38' 42'' 3' 52'' /km 1,000 38' 42'' 77 299
8 Jean-Sébastien Zahra H 40 38' 59'' 3' 54'' /km 1,033 37' 44'' 83 1277
9 Pascal Thibodeau H 39 39' 24'' 3' 56'' /km 1,026 38' 24'' 80 1313
10 Steve Hins H 37 40' 33'' 4' 03'' /km 1,012 40' 05'' 72 1576
11 Guy Boucher H 39 40' 38'' 4' 04'' /km 1,026 39' 36'' 73 1162
12 Michel Lapierre H 34 40' 42'' 4' 04'' /km 1,000 40' 42'' 71 1294
13 Jean-Marc Labrunette H 42 40' 42'' 4' 04'' /km 1,048 38' 50'' 76 1569
14 Robin St-Laurent H 49 40' 45'' 4' 05'' /km 1,105 36' 53'' 88 1587
15 Gilles Cormier H 43 40' 46'' 4' 05'' /km 1,056 38' 37'' 78 293
16 Louis Desbiens H 35 40' 56'' 4' 06'' /km 1,000 40' 56'' 67 172
17 François Bérubé-Dufour H 36 41' 00'' 4' 06'' /km 1,005 40' 48'' 69 1595
18 Martin Sirois H 37 41' 19'' 4' 08'' /km 1,012 40' 50'' 68 1352
19 Steven Bélanger H 25 41' 28'' 4' 09'' /km 1,000 41' 28'' 64 1572
20 Laurier Doucet H 52 41' 34'' 4' 09'' /km 1,132 36' 43'' 90 1565
21 Etienne Harvey H 33 41' 47'' 4' 11'' /km 1,000 41' 47'' 63 1578
22 Mario Desbiens H 31 42' 24'' 4' 14'' /km 1,000 42' 24'' 61 1579
23 Pierre Lacombe H 44 43' 38'' 4' 22'' /km 1,064 41' 01'' 66 290
24 Daniel Raby H 35 43' 43'' 4' 22'' /km 1,000 43' 43'' 58 291
25 Frédéric Lacroix-Poisson H 31 44' 10'' 4' 25'' /km 1,000 44' 10'' 56 1573
26 Jean-François Couturier H 27 44' 21'' 4' 26'' /km 1,000 44' 21'' 53 1582
27 Carol Lévesque H 51 44' 27'' 4' 27'' /km 1,123 39' 36'' 75 1567
28 Clermont Proulx H 55 44' 46'' 4' 29'' /km 1,161 38' 34'' 79 89
29 Alexandre Lafontaine H 26 45' 20'' 4' 32'' /km 1,000 45' 20'' 48 1588
30 Anne-Marie Soucy F 39 45' 27'' 4' 33'' /km 1,148 39' 36'' 74 1593
31 Jack Trottier H 33 45' 38'' 4' 34'' /km 1,000 45' 38'' 47 1403
32 Manon Sweesters F 36 46' 10'' 4' 37'' /km 1,121 41' 12'' 65 1571
33 Yannick Vallée H 37 46' 21'' 4' 38'' /km 1,012 45' 49'' 46 1487
34 Michel Briard H 42 46' 22'' 4' 38'' /km 1,048 44' 14'' 55 1427
35 Jean Doucet H 53 46' 30'' 4' 39'' /km 1,141 40' 45'' 70 1160
36 Martin Corbin H 40 46' 40'' 4' 40'' /km 1,033 45' 10'' 49 1584
37 Yannick Bugeaud H 28 46' 56'' 4' 42'' /km 1,000 46' 56'' 42 1594
38 Bruno Ouellet H 40 47' 54'' 4' 47'' /km 1,033 46' 22'' 44 1583
39 Jean-Samuel Lepage H 30 48' 16'' 4' 50'' /km 1,000 48' 16'' 41 1591
40 Francis Castonguay H 51 48' 50'' 4' 53'' /km 1,123 43' 30'' 59 1570
41 Katia Tardif F 35 48' 52'' 4' 53'' /km 1,112 43' 57'' 57 1596
42 Véronique Potvin F 33 49' 04'' 4' 54'' /km 1,109 44' 14'' 54 1574
43 Vincent Dubé H 36 49' 21'' 4' 56'' /km 1,005 49' 07'' 38 288
44 Normand Doucet H 57 49' 35'' 4' 58'' /km 1,181 41' 58'' 62 276
45 Raphaël Bérubé H 28 50' 11'' 5' 01'' /km 1,000 50' 11'' 36 1273
46 Lise Drolet F 55 50' 20'' 5' 02'' /km 1,323 38' 02'' 81 8
47 Annie Lévesque F 36 50' 20'' 5' 02'' /km 1,121 44' 55'' 51 1375
48 Isabelle Tremblay F 37 50' 53'' 5' 05'' /km 1,130 45' 03'' 50 1383
49 Martin Minville H 38 51' 42'' 5' 10'' /km 1,019 50' 45'' 33 1345
50 Anne-Louise Bérubé F 47 52' 26'' 5' 15'' /km 1,228 42' 42'' 60 1564
51 Michaël Desrosiers H 25 52' 30'' 5' 15'' /km 1,000 52' 30'' 31 90
52 Valérie Dumont F 25 54' 12'' 5' 25'' /km 1,109 48' 52'' 39 1580
53 Erin Mïchie F 37 55' 06'' 5' 31'' /km 1,130 48' 47'' 40 270
54 Mylène St-Laurent F 34 55' 12'' 5' 31'' /km 1,109 49' 46'' 37 269
55 Julie Lacroix F 44 55' 44'' 5' 34'' /km 1,196 46' 35'' 43 279
56 Jean-Pierre Otis H 44 56' 44'' 5' 40'' /km 1,064 53' 21'' 30 1592
57 Nancy Larrivée F 37 56' 46'' 5' 41'' /km 1,130 50' 15'' 35 296
58 Julie Heppell F 39 57' 57'' 5' 48'' /km 1,148 50' 29'' 34 1566
59 Sylvie Néron F 57 1h 00' 25'' 6' 02'' /km 1,351 44' 43'' 52 12
60 Julie Côté F 40 1h 00' 28'' 6' 03'' /km 1,157 52' 15'' 32 273
61 André Ménard H 68 1h 00' 51'' 6' 05'' /km 1,320 46' 06'' 45 278
62 Véronique Naud F 36 1h 02' 11'' 6' 13'' /km 1,121 55' 29'' 29 217
63 Luc Massé H 40 1h 02' 24'' 6' 14'' /km 1,033 1h 00' 24'' 25 298
64 Suzie Harton F 33 1h 02' 30'' 6' 15'' /km 1,109 56' 21'' 28 283
65 Isabelle St-Laurent F 35 1h 06' 49'' 6' 41'' /km 1,112 1h 00' 05'' 26 271
66 Jennifer Ménard F 36 1h 07' 04'' 6' 42'' /km 1,121 59' 50'' 27 246
67 Marie-Chantal Côté F 35 1h 07' 30'' 6' 45'' /km 1,112 1h 00' 42'' 24 274
68 Vicky Desrosiers F 20 1h 09' 35'' 6' 57'' /km 1,109 1h 02' 44'' 23 297
69 Mélanie Gionet F 36 1h 12' 41'' 7' 16'' /km 1,121 1h 04' 51'' 22 1586
70 Vicky Ross F 30 1h 13' 15'' 7' 20'' /km 1,109 1h 06' 03'' 21 294
Denis Lévesque H 28 temps manquant ou abandon? 277
Course du pont couvert, Amqui le 12 août 2012
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps
1 Alex Jean Amqui H 10 4' 39''
2 Marika Cloutier Val-Brillant F 9 4' 40''
3 Justine Turbide St-Léon-le-Grand F 10 4' 43''
4 Anaïs Durette-Ruel Rimouski F 8 4' 48''
5 Rosalie Turbide St-Léon-le-Grand F 13 4' 52''
6 Élisabeth Turbide St-Léon-le-Grand F 8 5' 03''
7 Francis Charland Amqui H 9 5' 09''
8 Jessica Imbeault St-Léon-le-Grand F 13 5' 22''
9 Mathilde Fortin Amqui F 7 5' 35''
10 Joëlle Boucher F 4 5' 45''
11 Ann Catherine Minville Rimouski F 8 5' 53''
12 Nicolas Charland Amqui H 6 6' 00''
13 Dominique Fortin Amqui F 4 6' 27''
14 Maxim Coudé Rimouski H 4 6' 58''
15 Henri Boivin H 5 7' 40''
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
1 Maxime Boursier Lac-au-Saumon H 35 20' 42'' 4' 08'' /km
2 Camille Dumont Senneville F 14 20' 44'' 4' 09'' /km
3 Jacques Trottier St-Gabriel H 33 20' 59'' 4' 12'' /km
4 Richard Levasseur Lac-au-Saumon H 44 23' 43'' 4' 45'' /km
5 Étienne Minville Rimouski H 11 24' 09'' 4' 50'' /km
6 Émile Brely-Desmeules Vienne H 10 24' 12'' 4' 50'' /km
7 Anthonie Cloutier Val-Brillant H 12 25' 31'' 5' 06'' /km
8 Steve Bouchard Amqui H 42 25' 41'' 5' 08'' /km
9 Louis Dumont Senneville H 12 25' 43'' 5' 09'' /km
10 Adam Cloutier Val-Brillant H 10 26' 35'' 5' 19'' /km
11 Stéphane Pineault Amqui H 33 26' 56'' 5' 23'' /km
12 Vincent Brely-Desmeules Vienne H 13 27' 27'' 5' 29'' /km
13 Gérald Demeules Amqui H 46 27' 28'' 5' 30'' /km
14 Sophie Lévesque Amqui F 30 28' 13'' 5' 39'' /km
15 Sonia Smith Amqui F 33 28' 31'' 5' 42'' /km
16 Josée Leclerc Amqui F 31 28' 34'' 5' 43'' /km
17 Catherine Poirier Lac-au-Saumon F 31 28' 40'' 5' 44'' /km
18 Véronique Poirier Amqui F 33 28' 42'' 5' 44'' /km
19 Claudèle Brely-Desmeules Vienne F 12 30' 02'' 6' 00'' /km
20 Kathleen Lefrançois Amqui F 29 30' 22'' 6' 04'' /km
21 Steeve Bouchard Amqui H 42 30' 22'' 6' 04'' /km
22 Sophie Gervais Amqui F 43 30' 31'' 6' 06'' /km
23 Anne-Sophie Didier Amqui F 8 31' 18'' 6' 16'' /km
24 Pierre Turbide St-Léon-le-Grand H 31' 23'' 6' 17'' /km
25 Lynda Parent Rimouski F 56 31' 46'' 6' 21'' /km
26 Paul Iza Rimouski H 57 31' 46'' 6' 21'' /km
27 France-Valérie Roy Québec F 48 32' 00'' 6' 24'' /km
28 Marie-Line Couturier Amqui F 40 34' 45'' 6' 57'' /km
29 Lise Coulombe St-Léon-le-Grand F 57 37' 24'' 7' 29'' /km
30 Rachel Bolduc Amqui F 21 37' 29'' 7' 30'' /km
31 Cécile Coulombe Amqui F 51 37' 58'' 7' 36'' /km
32 Isabelle Paquin Amqui F 28 38' 00'' 7' 36'' /km
33 Réjean Demeules Vienne H 40 38' 20'' 7' 40'' /km
34 Jocelyne Coulombe Amqui F 63 38' 20'' 7' 40'' /km
35 Gisèle Coulombe Amqui F 52 46' 56'' 9' 23'' /km
36 Marie-France Lévesque Amqui F 25 46' 56'' 9' 23'' /km
37 Diane Coulombe Trenton F 56 47' 44'' 9' 33'' /km
38 Gaétane Coulombe St-Tharcisius F 60 47' 49'' 9' 34'' /km
39 Lynda Paquet Amqui F 52 48' 45'' 9' 45'' /km
40 Émilie-Laurence Vachon Amqui F 11 48' 45'' 9' 45'' /km
41 Carolinne Rioux St-Léon-le-Grand F 40 53' 27'' 10' 41'' /km
42 Maurice Giroux Lac-au-Saumon H 68 53' 27'' 10' 41'' /km
43 Claire Pascot Amqui F 34 56' 20'' 11' 16'' /km
44 Geneviève Pascot Amqui F 65 56' 20'' 11' 16'' /km
45 Agnès Pascot Amqui F 40 56' 20'' 11' 16'' /km
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
1 Philippe Litalien Matane H 29 37' 40'' 3' 46'' /km 1,000 37' 40'' 92
2 Jean-François Dionne Rimouski H 26 38' 04'' 3' 48'' /km 1,000 38' 04'' 90
3 Jonathan Coudé Rimouski H 34 38' 17'' 3' 50'' /km 1,000 38' 17'' 88
4 Cédric Chavanne Rimouski H 35 38' 37'' 3' 52'' /km 1,000 38' 37'' 85
5 Joé Verreault Rimouski H 38 39' 55'' 4' 00'' /km 1,019 39' 11'' 84
6 Philippe Marchand Rimouski H 31 40' 13'' 4' 01'' /km 1,000 40' 13'' 82
7 Laurier Doucet Lac-Humqui H 52 41' 29'' 4' 09'' /km 1,132 36' 39'' 95
8 Vincent Turgeon Amqui H 18 42' 05'' 4' 13'' /km 1,014 41' 29'' 78
9 Daniel Lazaro Montréal H 39 42' 14'' 4' 13'' /km 1,026 41' 10'' 79
10 Rémi Litalien Québec H 31 42' 22'' 4' 14'' /km 1,000 42' 22'' 77
11 Yaneric Dubé Ste-Flavie H 34 42' 48'' 4' 17'' /km 1,000 42' 48'' 75
12 Pierre Lacombe Mont-Joli H 44 42' 56'' 4' 18'' /km 1,064 40' 22'' 81
13 Denis Boucher H 32 43' 11'' 4' 19'' /km 1,000 43' 11'' 74
14 Jean-Pierre Bouchard Ste-Luce H 38 44' 50'' 4' 29'' /km 1,019 44' 01'' 72
15 Jean-Samuel Lepage Ste-Luce H 30 45' 43'' 4' 34'' /km 1,000 45' 43'' 69
16 Dominic Fortin Amqui H 45 46' 31'' 4' 39'' /km 1,071 43' 25'' 73
17 Mélanie Castonguay Amqui F 24 47' 06'' 4' 43'' /km 1,109 42' 28'' 76
18 Patrick Jean Amqui H 38 47' 08'' 4' 43'' /km 1,019 46' 16'' 68
19 Normand Doucet St-Léon-le-Grand H 57 47' 10'' 4' 43'' /km 1,181 39' 55'' 83
20 Alain Cloutier Val-Brillant H 44 47' 36'' 4' 46'' /km 1,064 44' 45'' 71
21 Jean-Pierre Dumont Senneville H 45 48' 27'' 4' 51'' /km 1,071 45' 13'' 70
22 Johanne Gagné Rimouski F 44 48' 33'' 4' 51'' /km 1,196 40' 35'' 80
23 Gaston Allard Price H 65 48' 58'' 4' 54'' /km 1,276 38' 22'' 86
24 Sébastien Jean Amqui H 38 49' 22'' 4' 56'' /km 1,019 48' 28'' 64
25 Patrick Charland Amqui H 41 49' 57'' 5' 00'' /km 1,041 48' 00'' 65
26 Martin Minville Rimouski H 38 51' 39'' 5' 10'' /km 1,019 50' 42'' 62
27 Sophie Bouchard Amqui F 33 52' 06'' 5' 13'' /km 1,109 46' 58'' 67
28 Suzanne Demeules Senneville F 43 55' 55'' 5' 35'' /km 1,186 47' 08'' 66
29 Manon St-Amand Amqui F 37 56' 18'' 5' 38'' /km 1,130 49' 50'' 63
Kathleen Perron-Morin Ste-Luce F 31 DSQ
Course de la carrière, Nouvelle le 29 juillet 2012
Superbe température avec un soleil éclatant et nouveau parcours sortant de l'hippodrome pour la course de 8 km.
Course de 800 m
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
1 Nicolas Richard Escuminac H 6 3' 40'' 4' 35'' /km
2 Mathis Cormier Rimouski H 7 3' 45'' 4' 41'' /km
3 Nicolas Savoie St-Adèlme H 6 4' 18'' 5' 23'' /km
4 Laurent Dubé Caplan H 6 4' 38'' 5' 47'' /km
5 Léanne Thibodeau Nouvelle F 4 5' 03'' 6' 19'' /km
6 Lilou Richard Escuminac F 3 7' 03'' 8' 49'' /km
Course de 1 600 m
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
1 Jennifer Carbonneau Lévis F 9 6' 59'' 4' 22'' /km
2 Louis Bourdages Nouvelle H 11 7' 51'' 4' 54'' /km
3 Olivier Savoie St-Adèlme H 9 7' 53'' 4' 56'' /km
4 Justin Dubé Caplan H 8 8' 20'' 5' 13'' /km
5 Christophe McWatt Toronto H 10 8' 31'' 5' 19'' /km
6 Justin Carbonneau Lévis H 7 9' 03'' 5' 39'' /km
7 Laurie Carbonneau Lévis F 11 9' 36'' 6' 00'' /km
8 Madison Jean Québec F 5 12' 25'' 7' 46'' /km
Course de 4 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne
1 Louis-Patrick St-Pierre Nouvelle H 18 15' 20'' 3' 50'' /km
2 Louis Cormier Rimouski H 12 18' 11'' 4' 33'' /km
3 Jonas McKindsey Rimouski H 14 18' 13'' 4' 33'' /km
4 André Bégin-Drolet Québec H 29 18' 32'' 4' 38'' /km
5 Yvan St-Pierre Nouvelle H 49 20' 13'' 5' 03'' /km
6 Daphnée Landry Nouvelle F 17 20' 19'' 5' 05'' /km
7 Marco Landry Nouvelle H 50 20' 19'' 5' 05'' /km
8 Véronique Landry Maria F 32 23' 56'' 5' 59'' /km
9 Caroline Vallières Ste-Brigitte-de-Laval F 28 30' 36'' 7' 39'' /km
10 Réal Day Nouvelle H 52 11' 24''/ 2,4 km
Course de 8 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points
1 Philippe Litalien Matane H 29 31' 16'' 3' 55'' /km 1,000 0h 31' 16'' 90
2 Joé Verreault Rimouski H 38 31' 32'' 3' 57'' /km 1,021 0h 30' 54'' 92
3 Gilles Cormier Rimouski H 43 32' 21'' 4' 03'' /km 1,058 0h 30' 35'' 95
4 Annick Vallières Lévis F 32 49' 23'' 6' 10'' /km 1,110 0h 44' 30'' 88
Tour de la rivière, Rimouski le 8 juillet 2012
Excellente participation pour les courses de 1 et 8,4 km.  Température fraiche parfaite pour courir malgré que l'on soit en juillet!
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Louis Cormier H 12 3' 49'' 800
2 Heidi Gosselin F 12 3' 50'' 390
3 Justin Lagacé H 12 4' 06'' 864
4 Félix Lagacé H 10 4' 09'' 868
5 Laurence Thibodeau F 9 4' 13'' 779
6 Étienne Minville H 11 4' 19'' 856
7 Gabriel Joncas H 8 4' 28'' 575
8 Justin Lapointe H 8 4' 30'' 782
9 Nathaniel Gagné H 9 4' 32'' 783
10 Jérémi Thibault H 8 4' 45'' 591
11 Hubert Pageau H 8 4' 50'' 791
12 Justin Joncas H 6 5' 01'' 582
13 Vincent Lavoie H 6 5' 08'' 855
14 Philippe Thériault H 6 5' 37'' 817
15 Anais Durette-Ruel F 7 5' 40'' 821
16 Mathieu Lagacé H 13 5' 46'' 865
17 Emmanuel Gagné H 7 5' 49'' 785
18 Alex Lagacé H 6 6' 02'' 867
19 Micah Arnaudin H 6 6' 02'' 20
20 Élise Arnaudin F 30 6' 03'' 11
21 William Gagné-Duplisea H 6 6' 12'' 827
22 Ann-Catherine Minville F 8 6' 17'' 857
23 Mégane Vallée F 5 6' 17'' 794
24 Marguerite Gagné-Duplisea F 8 6' 17'' 826
25 Léa Tremblay F 7 6' 19'' 781
26 Charles-Olivier Duguay H 5 6' 27'' 149
27 Alex-Ann Lavoie F 6 6' 27'' 858
28 Charlotte Thibodeau F 4 6' 52'' 777
29 Éloise Gagné F 4 8' 35'' 789
30 Zakary Lavoie H 3 9' 24'' 859
31 Calia-Ruei Labrunette F 2 10' 50'' 813
32 Ewan Gagné-Duplisea H 3 11' 44'' 797
33 Jeanne Dubé F 5 12' 00'' 766
34 Pascale Blais-Morin F 36 13' 26'' 771
35 Héloîse Dubé F 3 13' 26'' 767
Course de 8,4 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Emmanuel Joncas H 37 28' 17'' 3' 22'' /km 1,014 0h 27' 54'' 95 574
2 Philippe Marchand H 31 29' 39'' 3' 32'' /km 1,000 0h 29' 39'' 88 840
3 Jean-François Dionne H 26 29' 48'' 3' 33'' /km 1,000 0h 29' 48'' 86 828
4 Philippe L'italien H 29 30' 17'' 3' 36'' /km 1,000 0h 30' 17'' 85 780
5 Denis Lévesque H 28 30' 54'' 3' 41'' /km 1,000 0h 30' 54'' 82 784
6 Cedric Chavanne H 35 30' 55'' 3' 41'' /km 1,000 0h 30' 55'' 80 845
7 Steve Hins H 36 31' 10'' 3' 43'' /km 1,007 0h 30' 58'' 79 806
8 Dave Duguay H 33 31' 27'' 3' 45'' /km 1,000 0h 31' 27'' 74 853
9 Gilles Cormier H 43 32' 07'' 3' 49'' /km 1,058 0h 30' 22'' 83 801
10 Jean-Marc Labrunette H 42 32' 27'' 3' 52'' /km 1,050 0h 30' 54'' 81 841
11 Robin St-Laurent H 48 32' 30'' 3' 52'' /km 1,098 0h 29' 35'' 90 844
12 Annie D'Anjou F 30 32' 31'' 3' 52'' /km 1,110 0h 29' 18'' 92 544
13 François Paquet H 46 32' 46'' 3' 54'' /km 1,082 0h 30' 18'' 84 536
14 François-Xavier Bérubé-Dufour H 36 33' 09'' 3' 57'' /km 1,007 0h 32' 56'' 68 796
15 Stéphane Cayer H 33 33' 20'' 3' 58'' /km 1,000 0h 33' 20'' 66 799
16 Yan-Éric Dubé H 34 33' 40'' 4' 00'' /km 1,000 0h 33' 40'' 65 792
17 Benoit Thériault H 31 34' 08'' 4' 04'' /km 1,000 0h 34' 08'' 62 838
18 Yannick Vallée H 37 34' 20'' 4' 05'' /km 1,014 0h 33' 52'' 64 795
19 Carol Lévesque H 50 34' 36'' 4' 07'' /km 1,116 0h 31' 01'' 77 746
20 Dany Gagné H 50 34' 45'' 4' 08'' /km 1,116 0h 31' 09'' 76 835
21 Yannick Fortin H 35 35' 06'' 4' 11'' /km 1,000 0h 35' 06'' 59 812
22 Pierre Lacombe H 44 35' 09'' 4' 11'' /km 1,066 0h 32' 59'' 67 150
23 Denis Bernier H 53 35' 24'' 4' 13'' /km 1,143 0h 30' 58'' 78 832
24 Claude Thibault H 51 35' 43'' 4' 15'' /km 1,125 0h 31' 46'' 73 793
