Circuit Régional La Cavale-Fillion Sports
Retour au site de La Cavale
Résultats 2013
Cross du Parc Lepage, Rimouski le 20 octobre 2013
Malgré la pluie plus d'une centaine de coureurs se sont présentés au Parc Lepage pour participer à la dernière étape de la saison du circuit régional.  Plusieurs ont choisi la formule à relais, en équipes de 2 participants, pour compléter les parcours de 6 km (3 fois 1 km chacun) et 12 km (3 fois 2 km chacun).
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Justin Lagacé H 13 5' 20'' 181
2 Élianne Jacques F 9 6' 06'' 194
3 Étienne Garon H 10 6' 08'' 451
4 Anaïs Charest F 8 6' 08'' 314
5 Zoé Normandeau F 10 6' 25'' 322
6 Emmanuel Gagné H 8 6' 27'' 209
7 Maëlik Roy-Malenfant H 7 6' 55'' 205
8 Angéline Rouleau F 6 6' 55'' 188
9 William Morneau H 7 7' 02'' 373
10 Émile Picard H 6 7' 14'' 202
11 Delphine Beaulieu F 9 7' 39'' 448
12 Camille Charest F 6 8' 24'' 311
13 Antoine Charest H 4 8' 28'' 317
14 Maxim Coudé F 5 8' 28'' 219
15 Cédérick Dubé H 5 8' 43'' 89
16 Élliott Gagnon H 5 8' 45'' 191
17 Ann-Catherine Minville F 9 8' 49'' 135
18 Marie-Pier Cormier F 11 8' 54'' 274
19 Éloise Gagné F 5 9' 00'' 199
20 Léandre Beaulieu H 6 9' 12'' 446
21 Laurence Picard F 5 9' 14'' 197
22 Jasmine Zahra F 4 9' 16'' 323
23 Ariane Belzile F 9 9' 43'' 449
24 Laura Barbara F 6 10' 59'' 180
25 Amarillys Beaulieu F 5 11' 34'' 447
26 Marilou Raymond F 3 13' 41'' 450
Course de 6 km à relais (3 x 1 km chacun)
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Louis Cormier   Grant Scaratt 29' 56'' 4' 59'' /km 204
2 Marilou Banville   Pierre-Luc Bouillon 30' 03'' 5' 00'' /km 401
3 Emmanuel Joncas  Justin Joncas 30' 05'' 5' 01'' /km 220
4 Francois Paquet   Felix Paquet 30' 10'' 5' 02'' /km 19
5 Christophe   Gino 31' 08'' 5' 11'' /km 183
6 Victor Trudel   Sylvain Trudel 31' 34'' 5' 16'' /km 210
7 Martin Minville   Étienne Minville 31' 38'' 5' 16'' /km 80
8 Nathaniel Gagné  Joseph Rouleau 31' 38'' 5' 16'' /km 206
9 Audréanne   Delphine 31' 38'' 5' 16'' /km 177
10 Geneviève Pineault   Dany Côté 33' 00'' 5' 30'' /km 407
11 Michael   Martin 33' 49'' 5' 38'' /km 193
12 Rosalie Allard   Élisa Trudel 34' 08'' 5' 41'' /km 203
13 Léonard Rouleau   Richard Rouleau 35' 04'' 5' 51'' /km 186
14 Jean-Philippe   Marie-Luce 36' 52'' 6' 09'' /km 178
15 Thomas Guay-Vachon   Mathis Cormier 39' 55'' 6' 39'' /km 198
16 Élianne   Zoé 40' 45'' 6' 48'' /km 195
Course individuelle de 6 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Guillaume Proulx-Bégin H 24 25' 33'' 4' 16'' /km 1.000 25' 33'' 96.53 444
2 Jason Levesque H 20 25' 57'' 4' 19'' /km 1.000 25' 57'' 95.04 211
3 Mathieu Rivard H 30 27' 19'' 4' 33'' /km 1.000 27' 19'' 90.28 207
4 Francesca Bernatchez F 18 27' 28'' 4' 35'' /km 1.114 24' 40'' 100.00 2
5 Annie D'Anjou F 31 29' 01'' 4' 50'' /km 1.110 26' 09'' 94.31 216
6 François Royer H 33 29' 01'' 4' 50'' /km 1.000 29' 01'' 84.99 443
7 Luc Picard H 39 29' 31'' 4' 55'' /km 1.032 28' 37'' 86.21 196
8 Pierre Lacombe H 45 30' 38'' 5' 06'' /km 1.077 28' 26'' 86.75 208
9 Tommy Vaillancourt H 20 31' 04'' 5' 11'' /km 1.000 31' 04'' 79.39 367
10 Jean Doucette H 54 31' 15'' 5' 13'' /km 1.157 27' 00'' 91.32 192
11 Sébastien Ruest H 41 31' 42'' 5' 17'' /km 1.047 30' 17'' 81.42 374
12 Guy Cantin H 49 31' 42'' 5' 17'' /km 1.111 28' 32'' 86.44 212
13 Marie-Claude Paradis F 41 34' 03'' 5' 41'' /km 1.175 28' 59'' 85.08 3
14 Gaston Fournier H 56 34' 24'' 5' 44'' /km 1.177 29' 13'' 84.39 132
15 Michel Nadeau H 45 36' 47'' 6' 08'' /km 1.077 34' 08'' 72.24 200
16 Geneviève Lepage F 32 38' 20'' 6' 23'' /km 1.110 34' 33'' 71.39 175
17 Lucie Gauvin F 56 38' 59'' 6' 30'' /km 1.347 28' 57'' 85.20 9
18 Nathanaël Beaulieu H 15 40' 57'' 6' 49'' /km 1.040 39' 23'' 62.63 222
19 Annie Couillard F 43 43' 45'' 7' 17'' /km 1.194 36' 38'' 67.33 14
20 Simon Deland H 31 44' 07'' 7' 21'' /km 1.000 44' 07'' 55.90 29
21 Julie Labbé F 30 45' 54'' 7' 39'' /km 1.110 41' 22'' 59.62 221
22 Gilbert Vaillancourt H 49 48' 49'' 8' 08'' /km 1.111 43' 56'' 56.13 338
Course de 12 km à relais (3 x 2 km chacun)
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Antoine Côté  Guillaume Gagnier-Michel 0h 53' 17'' 4' 26'' /km 218
2 Thierry Leclerc  Gilles Cormier 0h 56' 10'' 4' 41'' /km 217
3 Émilie Labrosse   Daniel Lepage 0h 56' 12'' 4' 41'' /km 320
4 Jean-Éric Rioux   Jacques Lévesque 1h 05' 25'' 5' 27'' /km 442
5 Alexis Gagnier-Michel   Marie-Louise Roy 1h 06' 42'' 5' 34'' /km 213
6 Marc Côté   Alexandra Desrosiers 1h 08' 05'' 5' 40'' /km 52
Cross du Parc des Chutes, Rivière-du-Loup le 29 septembre 2013
Superbe journée pour courir dans les sentiers du Parc des Chutes. Un total de 161 participants ont relevé le défi des parcours de 1, 3 ou 6 km dans ce magnifique parc au centre-ville de Rivière-du-Loup qui a revêtu ses couleurs d'automne pour l'occasion.
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Félix Gagné H 13 3' 45.00'' 567
2 Élisa Jean F 13 3' 49.41'' 525
3 Axele Fortin-Bélanger F 13 3' 58.79'' 372
4 Philippe Leclerc H 12 4' 00.34'' 785
5 Alyson-Lee Caron F 11 4' 01.37'' 174
6 Ariane Dubuc F 11 4' 02.62'' 206
7 Rose Malenfant-Poulin F 11 4' 17.50'' 702
8 Éliane Jacques F 9 4' 18.00'' 922
9 Gabriel Verret H 12 4' 26.72'' 931
10 Mathis Cormier H 8 4' 27.24'' 753
11 Édith Drapeau F 10 4' 29.52'' 718
12 Julien Leclerc H 10 4' 31.91'' 784
13 Marianne Verret F 10 4' 32.48'' 930
14 Eve Boudreau F 10 4' 42.12'' 791
15 Stéphanie Voyer F 15 4' 43.31'' 716
16 Pénélope Pelletier F 8 4' 44.28'' 779
17 Alycia Pelletier F 9 4' 44.78'' 918
18 Julianne Noel F 9 4' 48.85'' 928
19 Tommy Lavoie H 12 4' 48.92'' 924
20 Émile Desrosiers H 12 4' 48.96'' 923
21 Evan Petiteau H 10 4' 48.99'' 722
22 Jia Fournier F 9 4' 49.02'' 399
23 Elvis Beaulieu H 43 4' 50.08'' 797
24 Joannie Verret F 7 4' 59.25'' 929
25 Natacha Pelletier F 10 5' 01.09'' 780
26 Mathis St-Pierre H 8 5' 08.34'' 733
27 Audrey Viel F 10 5' 08.41'' 708
28 Jérôme Pelletier H 6 5' 12.08'' 777
29 Lou Dumont H 6 5' 14.00'' 910
30 Jennifer Beaulieu F 13 5' 20.44'' 754
31 Emilie Veilleux F 11 5' 22.79'' 720
32 Alexandre Lizotte H 6 5' 27.29'' 920
33 Sophia Perreault F 7 5' 32.41'' 781
34 Eliot St-Pierre H 6 5' 35.19'' 732
35 Laurence Labrie F 8 5' 38.28'' 498
36 Louis Tardif H 7 5' 38.58'' 688
37 Olivier Beaulieu H 8 5' 40.50'' 717
38 Alain Beaulieu H 39 5' 43.03'' 916
39 Antoine Viel H 7 5' 43.90'' 706
40 Mathias Viel H 3 5' 44.50'' 907
41 Sandrine Noel F 5 5' 45.37'' 927
42 Marcel Gagnon H 50 5' 52.50'' 407
43 Bernard Pelletier H 11 6' 03.82'' 775
44 Zacharie Gagné H 7 6' 14.86'' 585
45 Anabelle Larouche F 5 6' 20.88'' 919
46 Marie-Pier Cormier F 11 6' 38.44'' 752
47 Félix Labrie H 5 6' 48.38'' 500
48 Adele Viel F 5 6' 53.15'' 707
49 Sylvie Michaud F 37 6' 55.78'' 705
50 Théo Dumont H 4 6' 56.62'' 909
51 Victor Dumais H 5 7' 06.26'' 325
52 Rosemarie Lessard F 7 7' 21.88'' 766
53 Élodie Larochelle F 5 7' 29.58'' 925
54 Océane Pelletier F 4 7' 31.44'' 778
55 Severine Viel F 5 7' 32.72'' 908
56 Raphaelle Proulx F 5 7' 33.01'' 903
57 Nicolas Boucher H 5 7' 33.48'' 926
58 Delphine Lessard F 5 7' 53.03'' 767
59 Adam Beaulieu H 5 8' 22.58'' 917
60 Charles Lizotte H 4 8' 23.18'' 921
61 8' 42.82'' 918
62 8' 48.34'' 907
63 9' 21.44'' 795
Course de 3 km
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Daniel Lepage H 49 12' 22'' 640
2 Alex Larochelle H 13 12' 38'' 734
3 Tommy Lagacé H 15 13' 11'' 792
4 Stéphane Perreault H 44 13' 18'' 782
5 Louis Cormier H 14 13' 22'' 751
6 Félix-Antoine Belzile H 14 13' 23'' 19
7 Maxime Ouellet H 19 13' 30'' 712
8 Félix  Gagné H 13 13' 34'' 567
9 Mélyna Levasseur F 14 13' 35'' 739
10 Xavier Pettigrew H 13 13' 53'' 714
11 Louis Malenfant-Poulin H 14 13' 54'' 745
12 Nicolas Arsenault H 14 13' 59'' 793
13 Denis Pettigrew H 50 14' 24'' 713
14 Jonas Mckindsey H 16 14' 38'' 783
15 Philippe Leclerc H 12 14' 50'' 785
16 Arianne Laflamme F 15 15' 32'' 788
17 Vincent Gagnon H 14 15' 43'' 431
18 Jean-Simon Bélanger H 15 16' 04'' 740
19 Pierre-Olivier Lebrun H 11 16' 14'' 736
20 Dannick Dumont H 12 16' 19'' 735
21 Alexandra Ouellet F 14 16' 39'' 710
22 Olivier Bélanger H 12 16' 51'' 738
23 Laurence Ouellet F 14 16' 52'' 711
24 Magali Gagnon F 16 16' 53'' 425
25 Pierre  Pelletier H 45 17' 13'' 776
26 Daphné Tardif F 16 17' 45'' 728
27 Sylvie Michaud F 37 18' 09'' 705
28 Sylvie Levesque F 53 18' 10'' 786
29 Fabrice Thériault H 13 18' 15'' 737
30 François Veilleux H 39 18' 25'' 789
31 Anne Boudreau-Alexandre F 14 18' 28'' 729
32 Kelly-Anne Verschere F 14 18' 35'' 731
33 Emilie Lhopiteau F 35 18' 49'' 671
34 Eve Boudreau F 10 18' 52'' 791
35 Andréanne Veilleux F 15 18' 52'' 721
36 Jean-Robert Boudreau H 41 18' 53'' 763
37 Marie-Pierre Verschere F 16 19' 05'' 727
38 Julien Lavoie H 16 19' 15'' 746
39 Jeanne Bouchard F 14 20' 13'' 730
40 Marcel Gagnon H 50 20' 25'' 407
41 Nadia Briand F 45 25' 30'' 58
Course de 6 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Philippe Marchand H 32 23' 36'' 3' 56'' /km 1.000 23' 36'' 100.00 913
2 Benoit Dumais H 35 25' 52'' 4' 19'' /km 1.004 25' 46'' 91.56 216
3 Gilles Cormier H 45 25' 58'' 4' 20'' /km 1.077 24' 06'' 97.90 750
4 Steve Dumont H 45 26' 22'' 4' 24'' /km 1.077 24' 28'' 96.43 744
5 Dominic Thériault H 30 26' 53'' 4' 29'' /km 1.000 26' 53'' 87.74 790
6 François Brodeur H 41 27' 06'' 4' 31'' /km 1.047 25' 54'' 91.12 118
7 Émilie Labrosse F 37 27' 24'' 4' 34'' /km 1.137 24' 06'' 97.89 529
8 Luc Picard H 39 27' 29'' 4' 35'' /km 1.032 26' 38'' 88.59 901
9 Francis Ouellet H 39 27' 57'' 4' 39'' /km 1.032 27' 05'' 87.10 709
10 Jean Doucet H 54 27' 59'' 4' 40'' /km 1.157 24' 11'' 97.57 902
11 Jean-Robert Boudreau H 41 28' 02'' 4' 40'' /km 1.047 26' 47'' 88.10 763
12 Samuel Cossette H 16 28' 22'' 4' 44'' /km 1.026 27' 39'' 85.33 199
13 Véronique Dumais F 30 28' 31'' 4' 45'' /km 1.110 25' 42'' 91.82 904
14 Serge Marcotte H 50 29' 12'' 4' 52'' /km 1.120 26' 05'' 90.46 765
15 Hugo Tardif H 36 29' 14'' 4' 52'' /km 1.011 28' 56'' 81.56 748
16 Mickael Perreault H 17 30' 06'' 5' 01'' /km 1.015 29' 39'' 79.57 726
17 Pascal Bryan H 22 30' 07'' 5' 01'' /km 1.000 30' 07'' 78.36 764
18 Julie Miville F 39 30' 11'' 5' 02'' /km 1.155 26' 07'' 90.34 794
19 François Lamer H 33 30' 19'' 5' 03'' /km 1.000 30' 19'' 77.83 631
20 Benoit Harvey H 16 30' 26'' 5' 04'' /km 1.026 29' 39'' 79.56 511
21 Sophie Lajoie F 29 31' 32'' 5' 15'' /km 1.110 28' 25'' 83.01 799
22 Paul Roy H 50 32' 03'' 5' 20'' /km 1.120 28' 37'' 82.45 798
23 Chantal St-Laurent F 43 32' 10'' 5' 22'' /km 1.194 26' 56'' 87.59 747
24 Manon Tanguay F 37 32' 21'' 5' 24'' /km 1.137 28' 27'' 82.91 773
25 Kathy Tremblay F 31 32' 43'' 5' 27'' /km 1.110 29' 30'' 80.00 749
26 Karine Soucy F 35 32' 47'' 5' 28'' /km 1.119 29' 17'' 80.55 310
27 Julie Mercier F 29 32' 50'' 5' 28'' /km 1.110 29' 35'' 79.75 703
28 Raymond Thibault H 55 32' 52'' 5' 29'' /km 1.167 28' 10'' 83.76 787
29 Louis-Philippe Tremblay H 29 33' 03'' 5' 30'' /km 1.000 33' 03'' 71.39 761
30 Mélanie Dubé F 34 33' 17'' 5' 33'' /km 1.111 29' 58'' 78.72 795
31 Florence Pelletier F 16 33' 18'' 5' 33'' /km 1.131 29' 27'' 80.12 715
32 Pascale Soucy F 37 33' 20'' 5' 33'' /km 1.137 29' 19'' 80.49 911
33 François Délisle H 26 34' 43'' 5' 47'' /km 1.000 34' 43'' 67.95 800
34 Karyn Thibault F 36 34' 45'' 5' 47'' /km 1.128 30' 48'' 76.61 745
35 Shadel Labrie-Lapierre F 18 35' 06'' 5' 51'' /km 1.114 31' 31'' 74.87 796
36 Anne Lajoie F 43 35' 46'' 5' 58'' /km 1.194 29' 57'' 78.80 530
37 Alexandre Laflamme H 19 37' 03'' 6' 11'' /km 1.000 37' 03'' 63.67 758
38 Karyne Morissette F 36 37' 43'' 6' 17'' /km 1.128 33' 26'' 70.58 906
39 Nancy Drolet F 40 38' 31'' 6' 25'' /km 1.165 33' 04'' 71.37 905
40 Micheline Dumont F 37 38' 55'' 6' 29'' /km 1.137 34' 14'' 68.93 326
41 Maude Langlais-Morneau F 19 39' 11'' 6' 32'' /km 1.108 35' 22'' 66.72 757
42 Marie-Claude Godin F 36 39' 20'' 6' 33'' /km 1.128 34' 52'' 67.66 478
43 Noémie Tremblay F 15 39' 40'' 6' 37'' /km 1.144 34' 41'' 68.03 741
44 France Bouchard F 39 40' 02'' 6' 40'' /km 1.155 34' 38'' 68.11 743
45 Marcel Gagnon H 50 40' 08'' 6' 41'' /km 1.120 35' 50'' 65.84 407
46 Jessica Ouellet F 23 40' 11'' 6' 42'' /km 1.110 36' 13'' 65.15 755
47 Chantal Coulombe F 45 40' 22'' 6' 44'' /km 1.215 33' 13'' 71.02 912
48 Stéphane Morneau H 33 40' 59'' 6' 50'' /km 1.000 40' 59'' 57.56 899
49 Jean-Clément Beaulieu-Blanchet H 30 41' 36'' 6' 56'' /km 1.000 41' 36'' 56.72 719
50 Cynthia Levesque F 24 42' 25'' 7' 04'' /km 1.110 38' 13'' 61.73 756
51 Catherine Hodgson F 19 43' 25'' 7' 14'' /km 1.108 39' 11'' 60.21 759
52 Marie-Claude Briand  F 51 43' 43'' 7' 17'' /km 1.283 34' 05'' 69.22 914
53 Raymond Levesque H 54 43' 44'' 7' 17'' /km 1.157 37' 47'' 62.44 915
54 Louise Bouchard F 51 44' 07'' 7' 21'' /km 1.283 34' 24'' 68.59 760
55 Line Gagnon F 54 44' 08'' 7' 21'' /km 1.320 33' 26'' 70.57 404
56 Kathy Michaud F 39 44' 09'' 7' 21'' /km 1.155 38' 12'' 61.75 704
57 Claudelle Malenfant F 47 50' 19'' 8' 23'' /km 1.237 40' 41'' 57.98 742
Classique de Ste-Luce, Ste-Luce le 15 septembre 2013
Participation record à Ste-Luce avec un total de 177 participants qui ont complété les épreuves de 5 et 10 km avant de pouvoir savourer les biscuits de Louise.
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Alexandre Lévesque H 20 17' 56'' 258
2 Philippe Litalien H 30 17' 57'' 272
3 Benoit Thériault H 32 19' 04'' 278
4 Maxime Thibault H 26 20' 21'' 262
5 Maxime Boursier H 36 21' 09'' 295
6 Dominic Allard Rimouski H 23 22' 21'' 202
7 Jean-Samuel Lepage H 31 22' 30'' 299
8 Marc-André Coulombe H 26 22' 43'' 264
9 Huges Fournier H 43 22' 53'' 259
10 Kevin Boudreau H 22 22' 58'' 263
11 Anthony Lebel H 22 24' 54'' 281
12 Nymphéa Beauchamp F 11 25' 03'' 303
13 Félix Paquet Rimouski H 13 25' 09'' 195
14 François Paquet Rimouski H 47 25' 10'' 256
15 Laurence Paquet Rimouski F 15 25' 10'' 251
16 Malek Fournier H 10 25' 49'' 260
17 Paul Gingras H 41 25' 59'' 265
18 Géraldine Patey Rimouski F 28 26' 05'' 45
19 Nathalie Lepage F 44 26' 24'' 290
20 gwenaelle Chaillon F 36 26' 25'' 274
21 Geneviève Laroche H 33 26' 33'' 301
22 Chantal Lavoie F 47 27' 03'' 280
23 Véronique Poirier F 34 27' 49'' 294
24 Jessie Proulx F 24 27' 54'' 289
25 Julie Larrivée F 38 27' 57'' 275
26 Matéo Beauchamp H 7 28' 25'' 302
27 André Jacques H 38 28' 54'' 282
28 Audrey Bélanger F 31 29' 00'' 257
29 Kathy Chamberland Rimouski F 24 29' 04'' 253
30 Éliane Jacques F 9 29' 38'' 283
31 Stéphanie Lessard Rimouski F 20 29' 55'' 252
32 Suzie Harton Bic F 34 30' 14'' 63
33 François-Alexandre Gosselin Rimouski H 31 30' 21'' 207
34 Richard Quintal H 44 30' 22'' 286
35 Manon Ouellet Rimouski F 45 30' 25'' 115
36 Émilie Fillion Rimouski F 24 30' 34'' 255
37 Nathalie Plante Rimouski F 34 31' 13'' 88
38 Sarah-Maude Poirier F 28 31' 19'' 293
39 Christiane Arsenault Rimouski F 50 31' 55'' 166
40 Emily Pelletier F 31 32' 02'' 267
41 Sophie Fournier F 39 32' 24'' 268
42 Christian Boudreau H 44 32' 26'' 266
43 Geneviève Côté F 29 32' 40'' 261
44 Rachel Bolduc-Crustin H 22 32' 48'' 291
45 Caroline Bouchard F 42 33' 04'' 287
46 Cathie Paradis Rimouski F 31 33' 30'' 60
47 Francine Dionne F 57 33' 36'' 288
48 Kathleen Perron-Morin F 32 34' 01'' 300
49 Steven Lavoie H 37 34' 02'' 304
50 Charles Tremblay H 7 34' 29'' 292
51 Mathis Drapeau Rimouski H 6 34' 32'' 186
52 Dominic Drapeau Rimouski H 41 34' 36'' 223
53 Léonie Drapeau F 7 34' 54'' 273
54 Julie Bouchard F 46 34' 58'' 271
55 Pascale Potvin F 45 35' 00'' 270
56 Lucie Proulx Rimouski F 50 35' 37'' 128
57 Sylvie Morin Rimouski F 50 35' 37'' 170
58 Francis Chouinard H 28 37' 17'' 284
59 Mélanie Gionet Rimouski F 37 37' 54'' 99
60 Charles-Étienne Bouillon H 14 38' 48'' 296
61 Debby Deschênes F 24 39' 57'' 269
62 Florence Bouillon F 9 39' 59'' 298
63 Valérie Gauthier F 31 40' 03'' 279
64 Eve Rioux F 44 40' 04'' 297
65 Ginette Plante Sainte-Luce F 63 41' 57'' 171
66 Sylvie Laroche St-Narcisse F 50 41' 58'' 135
67 Marie Lavoie F 55 44' 48'' 285
68 Ariane Belzil F 9 57' 17'' 277
69 Julie Belzil F 39 57' 17'' 276
70 Marie-Eve Trudel Rimouski F 32 1h 04' 58'' 3058
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Emmanuel Joncas Rimouski H 40 35' 14'' 3' 31'' /km 1.033 34' 06'' 100.00 3236
2 Jonathan Coudé Rimouski H 35 35' 16'' 3' 32'' /km 1.000 35' 16'' 96.73 3193
3 Martin Sirois H 38 36' 49'' 3' 41'' /km 1.019 36' 09'' 94.36 3531
4 Cédric Chavanne H 36 37' 58'' 3' 48'' /km 1.005 37' 47'' 90.28 3735
5 Pascal Thibodeau H 40 39' 19'' 3' 56'' /km 1.033 38' 04'' 89.62 3671
6 François-Xavier Bérubé-Dufour H 37 39' 33'' 3' 57'' /km 1.012 39' 06'' 87.25 3685
7 Mathieu Rivard H 30 39' 34'' 3' 57'' /km 1.000 39' 34'' 86.19 3481
8 Stéphane Cayer H 34 39' 39'' 3' 58'' /km 1.000 39' 39'' 86.03 3619
9 Annie D'Anjou F 31 39' 54'' 3' 59'' /km 1.109 35' 58'' 94.81 3444
10 Steve Arsenault H 24 40' 21'' 4' 02'' /km 1.000 40' 21'' 84.52 3467
11 Jérome Dubé H 35 42' 04'' 4' 12'' /km 1.000 42' 04'' 81.08 3702
12 Luc Picard Rimouski H 39 42' 20'' 4' 14'' /km 1.026 41' 16'' 82.66 3235
13 Yannick Fortin Rimouski H 36 42' 40'' 4' 16'' /km 1.005 42' 28'' 80.33 3205
14 Michel Briard H 43 43' 00'' 4' 18'' /km 1.056 40' 43'' 83.76 3536
15 Marc-Étienne Bédard H 16 43' 02'' 4' 18'' /km 1.033 41' 41'' 81.83 3422
16 Steven Bélanger H 26 43' 05'' 4' 19'' /km 1.000 43' 05'' 79.17 3903
17 Pierre Lacombe Mont-Joli H 45 43' 07'' 4' 19'' /km 1.071 40' 15'' 84.75 3262
18 Sebastien Ruest H 41 43' 29'' 4' 21'' /km 1.041 41' 47'' 81.62 3556
19 François Royer H 33 43' 36'' 4' 22'' /km 1.000 43' 36'' 78.24 3907
20 Éric Parent H 23 43' 38'' 4' 22'' /km 1.000 43' 38'' 78.18 3895
21 Jean-François Couturier H 28 43' 47'' 4' 23'' /km 1.000 43' 47'' 77.91 3909
22 Dany Gagné Rimouski H 51 43' 48'' 4' 23'' /km 1.123 39' 01'' 87.41 3307
23 Annie Theberge-Denis Rimouski F 31 43' 49'' 4' 23'' /km 1.109 39' 31'' 86.33 3032
24 Jean-Marc Labrunette Saint-Anaclet H 43 43' 50'' 4' 23'' /km 1.056 41' 31'' 82.15 3261
25 Carol Lévesque Rimouski H 51 43' 56'' 4' 24'' /km 1.123 39' 08'' 87.17 3299
26 Sébastien Lalime H 33 43' 57'' 4' 24'' /km 1.000 43' 57'' 77.60 3913
27 Anne-Marie Soucy F 40 44' 20'' 4' 26'' /km 1.157 38' 18'' 89.04 3567
28 Jean Doucet H 54 44' 20'' 4' 26'' /km 1.151 38' 31'' 88.54 3517
29 Clermont Proulx H 56 44' 26'' 4' 27'' /km 1.171 37' 56'' 89.90 3451
30 Benoït Ricard H 35 44' 40'' 4' 28'' /km 1.000 44' 40'' 76.36 3918
31 Jean-Pierre Bouchard Ste-Luce H 39 44' 49'' 4' 29'' /km 1.026 43' 41'' 78.08 3234
32 Rémi LeBlanc Rimouski H 29 44' 54'' 4' 29'' /km 1.000 44' 54'' 75.96 3147
33 Caroline Tanguay F 35 45' 46'' 4' 35'' /km 1.112 41' 10'' 82.87 3870
34 Manon Smeesters F 37 45' 49'' 4' 35'' /km 1.130 40' 34'' 84.08 3482
35 Yannick Thériault H 35 46' 09'' 4' 37'' /km 1.000 46' 09'' 73.90 3736
36 Sylvain Fiola Mont-joli H 46 46' 21'' 4' 38'' /km 1.080 42' 56'' 79.44 3276
37 Stéphane Dumais H 37 46' 58'' 4' 42'' /km 1.012 46' 25'' 73.47 3869
38 Guillaume Cantin H 28 46' 59'' 4' 42'' /km 1.000 46' 59'' 72.60 3433
39 Karine Viens F 34 47' 04'' 4' 42'' /km 1.109 42' 26'' 80.37 3365
40 Felix Banville H 36 47' 25'' 4' 44'' /km 1.005 47' 11'' 72.28 3744
41 Sophie Duhaime F 43 47' 56'' 4' 48'' /km 1.186 40' 24'' 84.43 3629
42 Jean-Luc Tremblay H 35 48' 19'' 4' 50'' /km 1.000 48' 19'' 70.60 3353
43 Stéphanie Dubé Rimouski F 28 48' 32'' 4' 51'' /km 1.109 43' 45'' 77.95 36
44 Johanne Gagné Rimouski F 45 48' 36'' 4' 52'' /km 1.207 40' 17'' 84.68 3107
45 Claude Thibault H 52 48' 58'' 4' 54'' /km 1.132 43' 15'' 78.86 3440
46 Anne-Louise Bérubé F 48 49' 05'' 4' 55'' /km 1.239 39' 37'' 86.09 3675
47 Stéphane Dassylva H 34 49' 18'' 4' 56'' /km 1.000 49' 18'' 69.18 3367
48 Denis Ouellet H 43 49' 22'' 4' 56'' /km 1.056 46' 45'' 72.95 3496
49 Marcel David Rimouski H 51 49' 39'' 4' 58'' /km 1.123 44' 14'' 77.12 3300
50 Vincent Dubé H 37 49' 40'' 4' 58'' /km 1.012 49' 06'' 69.47 3453
51 Lise Drolet F 56 50' 00'' 5' 00'' /km 1.337 37' 24'' 91.21 3343
52 Gaston Allard Price H 66 50' 03'' 5' 00'' /km 1.291 38' 47'' 87.95 3308
53 Isabelle Tremblay F 38 50' 23'' 5' 02'' /km 1.139 44' 15'' 77.07 3877
54 Sonia Poirier Rimouski F 42 50' 30'' 5' 03'' /km 1.176 42' 56'' 79.45 3065
55 Suzanne Amyot F 50 51' 10'' 5' 07'' /km 1.261 40' 33'' 84.10 3902
56 Hubert Simard Rimouski H 26 51' 32'' 5' 09'' /km 1.000 51' 32'' 66.18 3022
57 Danielle Morin F 48 51' 37'' 5' 10'' /km 1.239 41' 40'' 81.86 3889
58 Denis Gilbert H 51 52' 03'' 5' 12'' /km 1.123 46' 22'' 73.56 3899
59 Marie-Christine Lévesque F 25 52' 07'' 5' 13'' /km 1.109 47' 00'' 72.58 3364
60 Mylène St-Laurent F 35 52' 21'' 5' 14'' /km 1.112 47' 04'' 72.46 3729
61 Nicole Thériault F 52 52' 26'' 5' 15'' /km 1.286 40' 47'' 83.62 3546
62 Mélanie Castonguay F 25 52' 31'' 5' 15'' /km 1.109 47' 21'' 72.03 3908
63 Valérie Dumont F 26 52' 37'' 5' 16'' /km 1.109 47' 26'' 71.91 3912
64 Florence Boudreau F 17 52' 44'' 5' 16'' /km 1.131 46' 37'' 73.17 3495
65 Dany Côté H 40 54' 24'' 5' 26'' /km 1.033 52' 39'' 64.78 3886
66 Elizabeth-Ann Dionne F 29 54' 49'' 5' 29'' /km 1.109 49' 25'' 69.01 3897
