Circuit Régional La Cavale-Fillion Sports
Retour au site de La Cavale
Résultats 2014
Trail Parc du Bic, Rimouski le 26 octobre 2014
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Etienne Harvey H 35 00:45:54 4' 35'' /km 59
2 Stephane Perrault H 45 00:46:23 4' 38'' /km 66
3 sophie Harvey F 24 00:46:49 4' 41'' /km 63
4 Pierre Lacombe H 46 00:47:04 4' 42'' /km 78
5 Laurence Harvey F 21 00:50:23 5' 02'' /km 64
6 Marie-Claude Paradis F 41 00:50:56 5' 06'' /km 54
7 Marc Fourcaudot H 37 00:51:08 5' 07'' /km 72
8 Danielle amyot F 42 00:51:10 5' 07'' /km 65
9 Rémi Leblanc H 30 00:51:24 5' 08'' /km 53
10 Pierre Harvey H 57 00:51:29 5' 09'' /km 62
11 Annik Lavoie F 39 00:52:51 5' 17'' /km 75
12 Sylvio Demers H 33 00:53:25 5' 20'' /km 76
13 Marc Andre  Lavoie H 37 00:53:56 5' 24'' /km 90
14 Nathanael Beaulieu H 16 00:54:22 5' 26'' /km 6
15 Fanny Gougoux F 41 00:54:57 5' 30'' /km 12
16 Christine Landry F 49 00:55:35 5' 33'' /km 38
17 David Boullianne H 29 00:55:43 5' 34'' /km 91
18 Antoine  Bélanger H 16 00:55:50 5' 35'' /km 46
19 Johanne Gagne F 47 00:58:44 5' 52'' /km 77
20 François Isabel H 36 00:59:23 5' 56'' /km 34
21 Pierre Roussel H 45 01:02:03 6' 12'' /km 85
22 Emile Bujold H 14 01:03:43 6' 22'' /km 88
23 Pier Luc Fournier H 16 01:03:43 6' 22'' /km 89
24 Suzanne Amyot F 51 01:03:49 6' 23'' /km 80
25 Johanne Robichaud F 54 01:05:07 6' 31'' /km 79
26 Valerie Marin F 39 01:06:12 6' 37'' /km 1
27 Julie Dupont F 36 01:06:39 6' 40'' /km 73
28 Amélie Dumarcher F 30 01:12:26 7' 15'' /km 16
29 Jennie Fortier F 42 01:14:02 7' 24'' /km 40
30 Stephanie Ruest F 38 01:14:02 7' 24'' /km 50
31 Julie Sylvain F 40 01:14:25 7' 26'' /km 81
Course de 22 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Emmanuel Joncas H 40 01:57:18 5' 20'' /km 92
2 Philippe Marchand H 33 02:03:06 5' 36'' /km 84
3 Dave lesveque H 26 02:05:08 5' 41'' /km 71
4 Yves Lesveque H 33 02:07:31 5' 48'' /km 86
5 Pascal Thibodeau H 41 02:12:47 6' 02'' /km 44
6 Martin Sirois H 39 02:12:47 6' 02'' /km 49
7 Benoit Thériault H 33 02:12:47 6' 02'' /km 497
8 Jean-Marc Labrunette H 44 02:17:38 6' 15'' /km 36
9 Claude-André Cloutier H 02:21:58 6' 27'' /km 58
10 Sophie Duhaime F 41 02:36:30 7' 07'' /km 11
11 Cédric Bouillon H 36 02:36:48 7' 08'' /km 28
12 Stephanne Blanchard H 40 02:36:57 7' 08'' /km 74
13 Julien Harvey H 27 02:38:14 7' 12'' /km 83
14 Hugo Tardif H 37 02:41:31 7' 20'' /km 68
15 Louis Bouillon H 51 02:41:40 7' 21'' /km 87
16 Anne-Marie Soucy F 40 02:43:20 7' 25'' /km 48
17 Genevieve Rioux F 24 02:43:20 7' 25'' /km 70
18 Yves Simard H 39 02:46:06 7' 33'' /km 60
19 Miora Ravaonirina F 27 02:46:20 7' 34'' /km 18
20 Flora Charlet F 27 02:46:43 7' 35'' /km 82
21 Guylain Landry H 56 02:47:35 7' 37'' /km 69
22 Louis Cormier H 36 02:48:59 7' 41'' /km 55
23 Pierre Meilleur H 48 02:57:33 8' 04'' /km 52
24 Karine Litalien F 41 03:11:39 8' 43'' /km 51
25 Christian Lemieux H 39 03:11:41 8' 43'' /km 61
26 Martin Simard H 40 03:14:56 8' 52'' /km 67
Cross-country et course à obstacle Momentum, Rimouski le 19 octobre 2014
Belle journée d'automne pour courir dans les sentiers du Parc Lepage au profit du club d'athlétisme Coubertin. 148 participants ont affrontés les côtes et virages glissants du parcour en course individuelles ou à relais avec en nouveauté cette année une épreuve à obstacles.
Course de 1 km
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Éliane Jacques F 10 5' 21'' 882
2 Evelyne Chouinard F 8 5' 27'' 267
3 Justin Joncas H 8 5' 27'' 1160
4 Louis Vincent Brisson H 9 5' 37'' 966
5 Mathis Cormier H 9 5' 40'' 963
6 Emmanuel Gagné H 9 5' 53'' 498
7 Alexis Thibodeau H 8 6' 58'' 257
8 Charlotte Thibodeau H 7 7' 02'' 258
9 Anne Chouinard F 7 7' 13'' 270
10 Annabelle Jacques F 8 7' 17'' 886
11 Laurie Oconnor F 8 7' 18'' 916
12 Linda Turcotte F 35 7' 27'' 1438
13 Cédrick Dubé H 6 7' 27'' 1437
14 Camille Zahra F 7 7' 29'' 1344
15 Jasmine Zahra F 5 7' 32'' 1346
16 Isaac Sirois H 4 7' 38'' 1180
17 Élisabeth Thériault F 6 7' 48'' 1277
18 Rose Chouinard F 11 8' 08'' 263
19 Zachary Thibault H 4 8' 44'' 254
20 Marie-Pier Cormier F 12 9' 08'' 964
21 Zachary Cyr H 6 9' 35'' 252
22 Ellana Vigneault F 3 9' 43'' 1115
23 Charlie Cyr H 4 10' 00'' 251
24 Laurie Michaud F 4 10' 17'' 1440
25 Alice Harvey F 3 13' 11'' 1204
26 Olivier Desbiens H 3 13' 30'' 1072
Course individuelle de 3 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Christopher Lévesque-Savard H 16 14' 00'' 4' 40'' /km 537
2 Benoit Desmeules H 15 14' 45'' 4' 55'' /km 526
3 Justin  Lagacé H 14 15' 08'' 5' 03'' /km 1292
4 Marie  Harrison F 13 15' 30'' 5' 10'' /km 506
5 Gabriella Carpinterie F 13 15' 43'' 5' 14'' /km 505
6 Jordi Nadal H 42 15' 51'' 5' 17'' /km 1209
7 Gérémy Côté H 11 16' 02'' 5' 21'' /km 1444
8 Audrey Paquet F 13 16' 05'' 5' 22'' /km 509
9 Justine Synott F 14 16' 35'' 5' 32'' /km 543
10 Kim Bérubé F 15 16' 40'' 5' 33'' /km 529
11 Mérielle  Ouellet F 15 17' 22'' 5' 47'' /km 523
12 Gabrielle  Gosselin F 15 17' 59'' 6' 00'' /km 456
13 Korine  Blais F 15 18' 00'' 6' 00'' /km 531
14 Mikael Aubut H 8 18' 43'' 6' 14'' /km 1021
15 Alex Lagacé H 8 18' 49'' 6' 16'' /km 1288
16 Geneviève Gagné F 15 18' 52'' 6' 17'' /km 528
17 Charles Tremblay H 8 18' 56'' 6' 19'' /km 1017
18 Steve Aubut H 43 18' 59'' 6' 20'' /km 1024
19 Gabrielle Tremblay F 11 20' 46'' 6' 55'' /km 1018
20 Thomas Guay H 12 21' 13'' 7' 04'' /km 1040
21 Cedric Aubut H 10 22' 18'' 7' 26'' /km 1019
22 Marie-Josée Bond F 40 22' 19'' 7' 26'' /km 1023
23 Eliot Levesque H 8 22' 27'' 7' 29'' /km 974
24 Nathalie Bond F 41 22' 28'' 7' 29'' /km 971
25 Alexandra Nolet F 39 24' 06'' 8' 02'' /km 483
26 Isaac Lepage H 7 24' 07'' 8' 02'' /km 467
Course individuelle de 6 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Alexandre Lévesque H 21 25' 30'' 4' 15'' /km 1.000 25' 30'' 99.72 262
2 Mathieu Rivard H 31 26' 26'' 4' 24'' /km 1.000 26' 26'' 96.19 1443
3 Martin Sirois H 39 26' 30'' 4' 25'' /km 1.032 25' 41'' 99.00 1196
4 Jonathan Bolduc H 38 26' 40'' 4' 27'' /km 1.025 26' 01'' 97.70 967
5 Gilles Cormier H 46 28' 40'' 4' 47'' /km 1.086 26' 24'' 96.30 965
6 William Morin H 17 28' 57'' 4' 50'' /km 1.015 28' 31'' 89.14 1445
7 Richard Duchesnaux H 57 30' 12'' 5' 02'' /km 1.188 25' 26'' 100.00 1435
8 Dany Gagné H 52 30' 34'' 5' 06'' /km 1.138 26' 51'' 94.68 1433
9 Rémi Leblanc H 30 32' 00'' 5' 20'' /km 1.000 32' 00'' 79.46 504
10 Marie-Claude Paradis F 42 32' 17'' 5' 23'' /km 1.184 27' 15'' 93.28 1140
11 Marily Pepin F 26 32' 18'' 5' 23'' /km 1.110 29' 07'' 87.35 1241
12 Dominic Trepanier H 35 33' 17'' 5' 33'' /km 1.004 33' 10'' 76.68 970
13 David Boulianne H 29 33' 35'' 5' 36'' /km 1.000 33' 35'' 75.71 1170
14 Jacques Leveque H 58 34' 30'' 5' 45'' /km 1.198 28' 47'' 88.33 968
15 Annick Dumaresq F 33 41' 36'' 6' 56'' /km 1.110 37' 29'' 67.82 957
16 Marie-France Lavoie F 35 41' 46'' 6' 58'' /km 1.119 37' 19'' 68.15 959
17 François Dubé H 38 43' 02'' 7' 10'' /km 1.025 42' 00'' 60.55 1439
18 Annie Couillard F 44 43' 42'' 7' 17'' /km 1.205 36' 17'' 70.09 872
Course de 6 km à relais (3 x 1 km chacun)
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Matis Lepage Christian Lepage H 29' 01'' 4' 50'' /km 457
2 Hugues Fournier Malek Fournier H 29' 50'' 4' 58'' /km 1436
3 Pascal Thibodeau Laurence Thibodeau mixte 30' 32'' 5' 05'' /km 256
4 Jérome Gagné Nathaniel Gagné H 30' 33'' 5' 06'' /km 501
5 Maxime Côté Francis Gilbert H 31' 20'' 5' 13'' /km 495
6 Mathieu Dugas Felix Lagacé H 31' 31'' 5' 15'' /km 1132
7 Jolan Forest Gabriel Joncas H 31' 37'' 5' 16'' /km 1149
8 Yanick Thériault Philipe Thériault H 31' 58'' 5' 20'' /km 1282
9 David Marois Jordan Blouin H 32' 39'' 5' 27'' /km 880
10 Francois Paquet Francine mixte 33' 49'' 5' 38'' /km 452
11 Pascale Laliberté Alain Blouin mixte 36' 26'' 6' 04'' /km 879
12 Éliane Jacques Annabelle Jacques F 36' 29'' 6' 05'' /km 917
13 Richard Rouleau Angéline Rouleau mixte 36' 48'' 6' 08'' /km 1434
14 Laurie Maude Boulay Pascale Potvin F 40' 35'' 6' 46'' /km 961
15 Aline Bélanger Andréanne Côté F 41' 09'' 6' 51'' /km 460
16 Nelly Lavoie Ginette Amyot F 41' 54'' 6' 59'' /km 487
17 Mélanie Bellavance Vincent Caron mixte 42' 09'' 7' 01'' /km 453
18 Innocent Boko Jessica Duguay mixte 42' 36'' 7' 06'' /km 960
19 Barbara Soucy Maelie Forest F 42' 44'' 7' 07'' /km 962
Course de 12 km à relais (3 x 2 km chacun)
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Guillaume G-Michel Emmanuel Joncas H 51' 08'' 4' 16'' /km 1205
2 Stephane Cayer Francois-Xavier B-Dufour H 56' 34'' 4' 43'' /km 1113
3 Martin Minville Annie Theberge mixte 1h 00' 08'' 5' 01'' /km 877
4 Michel Nadeau Pierre-Olivier Nadeau H 1h 09' 52'' 5' 49'' /km 490
Course à obstacles de 12 km à relais
1er relayeur 2e relayeur Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Emile Smith Alexis G-Michel H 52' 35'' 873
2 Gabriel Vallée Nicolas Watters H 54' 58'' 33
3 Alexandra Vigneault Jonathan Martin-Dubois mixte 54' 59'' 1129
4 Alexis Dick-Roy Benjamin Laflamme H 55' 35'' 881
5 Véronique Dumais Christian Desrosiers mixte 56' 09'' 18
6 Alicia St-Jean Marianne Ruest F 1h 03' 03'' 878
7 Aurelie Levesque Delphine Ruest F 1h 04' 07'' 875
8 Joanne Gagné Pierre Lacombe H 1h 05' 24'' 1208
9 Pascal Samuel Jean-Éric Rioux H 1h 06' 32'' 6
10 Nicolas Lambert/Hendrik Kreysch Anja Kreysch mixte 1h 10' 31'' 956
11 Michaelle Ouellet Marie-Lee Albert F 1h 12' 26'' 14
12 Catherine Drapeau Myriam Johnson  F 1h 13' 57'' 1
13 Marie-hélène beaulieu Fredérick dubé mixte 1h 18' 13'' 12
14 Marie-Christine ouellet katherine D'amours F 1h 20' 28'' 2
15 Tania Curadeau Amélie Gagné F 1h 20' 29'' 8
16 Mélanie Castonguay Annie Cayouette F 1h 38' 32'' 16
Classique de Ste-Luce-sur-Mer, Ste-Luce le 14 septembre 2014
Le temps gris a fait coller quelques participants au lit ce matin mais les 105 coureurs et quelques marcheurs ont profité d'une température idéale pour courir et d'une bonne collation à l'arrivée.
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Dossard
1 Samuel Gaucher Rimouski H 31 18' 05'' 3' 37'' /km 47
2 Jean-Nicolas Maisonneuve Rimouski H 41 18' 19'' 3' 40'' /km 57
3 Jérôme Dubé Price H 33 18' 26'' 3' 41'' /km 48
4 Hugues Fournier H 44 19' 39'' 3' 56'' /km 54
5 Marie-Claude Paradis Rimouski F 42 21' 50'' 4' 22'' /km 59
6 Élie Lemieux-Huard Rimouski H 23 22' 44'' 4' 33'' /km 46
7 Steve Bouchard Amqui H 44 22' 51'' 4' 34'' /km 76
8 Alicia St-Jean Rimouski F 15 23' 01'' 4' 36'' /km 19
9 Malek Fournier H 11 23' 03'' 4' 37'' /km 55
10 Jean-Éric Rioux Rimouski H 29 23' 16'' 4' 39'' /km 60
11 Florence Boudreau Rimouski F 18 23' 26'' 4' 41'' /km 62
12 Michel Gagnon Amqui H 56 23' 28'' 4' 42'' /km 79
13 Paul Gingras Ste-Luce H 42 23' 41'' 4' 44'' /km 56
14 Cédric Bouillon Rimouski H 35 24' 44'' 4' 57'' /km 301
15 Mélanie Sozio Rimouski F 38 24' 52'' 4' 58'' /km 64
16 Karine Paradis Matane F 30 25' 34'' 5' 07'' /km 74
17 Éliane Jacques Ste-Luce F 10 25' 53'' 5' 11'' /km 2
18 Martin Guay Rimouski H 42 26' 35'' 5' 19'' /km 49
19 Lancy Caron Rimouski F 44 27' 56'' 5' 35'' /km 26
20 Jean-Philippe Guimond Ste-Luce H 33 27' 58'' 5' 36'' /km 68
21 Francine Boulet Rimouski F 48 29' 24'' 5' 53'' /km 34
22 Félix Paquet Rimouski H 14 29' 25'' 5' 53'' /km 58
23 René Dumont St-Gabriel H 58 29' 37'' 5' 55'' /km 67
24 Raymonde Theriault Rimouski F 60 29' 51'' 5' 58'' /km 44
25 Stéphanie Dumont Ste-Luce F 32 30' 16'' 6' 03'' /km 69
26 Katia Fortin Rimouski F 38 30' 31'' 6' 06'' /km 66
27 Laurie Dumais Rimouski F 8 30' 33'' 6' 07'' /km 65
28 Cédric Guimond Ste-Luce H 9 31' 04'' 6' 13'' /km 70
29 Léonie Drapeau Ste-Luce F 8 31' 26'' 6' 17'' /km 72
30 Christian Boudreau Rimouski H 45 31' 36'' 6' 19'' /km 302
31 Nadine Lavoie Rimouski F 34 31' 49'' 6' 22'' /km 71
32 Jean Lebel Rimouski H 48 32' 05'' 6' 25'' /km 52
33 Christiane Arsenault Rimouski F 51 32' 19'' 6' 28'' /km 42
34 Annie-France Lévesque Ste-Luce F 36 32' 35'' 6' 31'' /km 63
35 Gabriel Dumont St-Donat H 35 33' 14'' 6' 39'' /km 77
36 Annie Boudreault F 44 33' 18'' 6' 40'' /km 51
37 Julie Bouchard Rimouski F 47 33' 22'' 6' 40'' /km 31
38 Paule Lemieux Rimouski F 40 34' 37'' 6' 55'' /km 25
39 Paula Macias Rimouski F 16 34' 37'' 6' 55'' /km 23
40 Laury Voyer St-Fabien F 12 35' 00'' 7' 00'' /km 18
41 Marthe Bérubé Ste-Luce F 50 38' 47'' 7' 45'' /km 41
42 Marie Lemieux Rimouski F 51 38' 50'' 7' 46'' /km 43
43 Ginette Paradis Price F 65 40' 47'' 8' 09'' /km 45
44 Camille Michaud St-Fabien F 12 42' 27'' 8' 29'' /km 11
45 Comlan Boko Rimouski H 36 1h 04' 27'' 6' 27'' /km  *** 61
Anne Normandeau Rimouski F 34 DNS 24
Lyne Lévesque Rimouski F 49 DNS 35
Nancy Teed Rimouski F 49 DNS 36
Michel Huard Rimouski H 55 DNS 50
*** : inscrit au 5 km mais a fait le 10 km
Course de 10 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Facteur Temps pondéré Points Dossard
1 Alexandre Lévesque Rimouski H 21 35' 08'' 3' 31'' /km 1.000 35' 08'' 96.2 156
2 Emmanuel Joncas Rimouski H 41 35' 09'' 3' 31'' /km 1.041 33' 47'' 100.0 121
3 Jonathan Coudé Rimouski H 36 35' 15'' 3' 31'' /km 1.005 35' 05'' 96.3 169
4 Martin Sirois Ste-Luce H 39 37' 08'' 3' 43'' /km 1.026 36' 12'' 93.3 168
5 Jonathan Bolduc Rimouski H 38 37' 25'' 3' 45'' /km 1.019 36' 44'' 92.0 166
6 Mathieu Rivard Rimouski H 31 37' 35'' 3' 45'' /km 1.000 37' 35'' 89.9 211
7 Philippe Litalien Matane H 31 37' 43'' 3' 46'' /km 1.000 37' 43'' 89.6 132
8 Patrick Dumont H 41 39' 40'' 3' 58'' /km 1.041 38' 08'' 88.6 154
9 Daniel Raby Rimouski H 37 41' 11'' 4' 07'' /km 1.012 40' 43'' 83.0 153
10 Robin St-Laurent Rimouski H 51 41' 32'' 4' 09'' /km 1.123 37' 00'' 91.3 140
11 Pierre Lacombe Mont-Joli H 46 41' 38'' 4' 10'' /km 1.080 38' 34'' 87.6 124
12 Jean-Pierre Bouchard Ste-Luce H 40 42' 28'' 4' 15'' /km 1.033 41' 06'' 82.2 137
13 Michel Briard Mont-Joli H 44 42' 40'' 4' 16'' /km 1.064 40' 07'' 84.2 158
14 Sébastien Ruest Rimouski H 42 42' 46'' 4' 17'' /km 1.048 40' 48'' 82.8 122
15 Stéphane Dumais Rimouski H 38 43' 26'' 4' 21'' /km 1.019 42' 38'' 79.3 167
16 Steven Belanger Rimouski H 27 43' 29'' 4' 21'' /km 1.000 43' 29'' 77.7 118
17 Jean-Luc Lemaitre Matane H 57 44' 38'' 4' 28'' /km 1.181 37' 47'' 89.4 210
18 Clermont Proulx Rimouski H 57 44' 42'' 4' 28'' /km 1.181 37' 50'' 89.3 129
19 Stéphanie Dubé Rimouski F 29 45' 10'' 4' 31'' /km 1.109 40' 43'' 83.0 133
20 Martin Corbin Ste-Luce H 42 45' 24'' 4' 32'' /km 1.048 43' 19'' 78.0 136
21 Dominic Trépanier Québec H 35 45' 49'' 4' 35'' /km 1.000 45' 49'' 73.7 159
22 Anne-Marie Soucy F 41 46' 18'' 4' 38'' /km 1.167 39' 41'' 85.2 135
23 Martin Simard Cacouna H 40 46' 36'' 4' 40'' /km 1.033 45' 06'' 74.9 149
24 Serge Marcotte Rivière-du-Loup H 51 47' 37'' 4' 46'' /km 1.123 42' 25'' 79.7 151
25 Marcel David Rimouski H 52 47' 47'' 4' 47'' /km 1.132 42' 13'' 80.0 126
26 Jacques Lévesque Rimouski H 58 48' 05'' 4' 49'' /km 1.192 40' 20'' 83.8 160
27 Jordan Blouin Rimouski H 17 48' 50'' 4' 53'' /km 1.022 47' 45'' 70.8 164
28 Anne-Louise Bérubé Rimouski F 49 49' 36'' 4' 58'' /km 1.250 39' 41'' 85.2 214
29 Gaston Allard Price H 67 49' 42'' 4' 58'' /km 1.305 38' 04'' 88.7 130
30 Jacob Brisebois H 20 49' 55'' 5' 00'' /km 1.000 49' 55'' 67.7 155
31 Suzanne Amyot Rimouski F 51 50' 30'' 5' 03'' /km 1.273 39' 39'' 85.2 117
32 Louise Dionne Rimouski F 46 50' 36'' 5' 04'' /km 1.217 41' 34'' 81.3 109
33 Steeve Morneau Rimouski H 42 52' 39'' 5' 16'' /km 1.048 50' 14'' 67.3 215
34 Véronique Murray Matane F 33 52' 48'' 5' 17'' /km 1.109 47' 37'' 71.0 152
35 Sylvain Michaud St-Fabien H 43 53' 11'' 5' 19'' /km 1.056 50' 22'' 67.1 123
36 Johanne Trudeau Rimouski F 44 53' 42'' 5' 22'' /km 1.196 44' 53'' 75.3 106
37 Karyne Morissette St-Anaclet F 37 53' 45'' 5' 23'' /km 1.130 47' 35'' 71.0 103
38 Isabelle Lévesque Rimouski F 42 53' 54'' 5' 23'' /km 1.176 45' 49'' 73.8 212
39 Louise Michaud Matane F 44 54' 11'' 5' 25'' /km 1.196 45' 18'' 74.6 147
40 Jordy Nadal Mont-Comi H 42 56' 13'' 5' 37'' /km 1.048 53' 38'' 63.0 205
41 Nancy Drolet Rimouski F 40 57' 06'' 5' 43'' /km 1.157 49' 21'' 68.5 104
42 Julie Proulx Rimouski F 44 57' 18'' 5' 44'' /km 1.196 47' 53'' 70.6 105
43 Pierre Caron Rimouski H 56 57' 27'' 5' 45'' /km 1.171 49' 04'' 68.9 127
44 Mélissa Labrie Matane F 35 57' 42'' 5' 46'' /km 1.112 51' 53'' 65.1 150
45 Eddy Pellerin Matane H 68 59' 49'' 5' 59'' /km 1.320 45' 18'' 74.6 165
46 Annie-Claude Michaud Amqui F 24 59' 50'' 5' 59'' /km 1.109 53' 57'' 62.6 163
47 Marie-Hélène Michaud St-Gabriel F 31 1h 00' 41'' 6' 04'' /km 1.109 54' 43'' 61.8 134
48 Frédéric Beaulieu St-Fabien H 35 1h 01' 01'' 6' 06'' /km 1.000 1h 01' 01'' 55.4 119
49 Claudie Ouellet Lac-au-Saumon F 36 1h 01' 15'' 6' 07'' /km 1.121 54' 39'' 61.8 161
50 Daniel St-Laurent Price H 38 1h 01' 36'' 6' 10'' /km 1.019 1h 00' 28'' 55.9 213
51 Marie-Ève Blais St-Moïse F 34 1h 01' 41'' 6' 10'' /km 1.109 55' 37'' 60.7 157
52 Julie Fortin Rimouski F 34 1h 03' 49'' 6' 23'' /km 1.109 57' 33'' 58.7 102
53 Geneviève Michaud Amqui F 34 1h 04' 29'' 6' 27'' /km 1.109 58' 08'' 58.1 162
54 Dolorès Fortin F 62 1h 05' 20'' 6' 32'' /km 1.427 45' 47'' 73.8 128
55 Renée Thibault Rimouski F 47 1h 05' 36'' 6' 34'' /km 1.228 53' 25'' 63.3 115
56 Pascale Potvin Rimouski F 46 1h 06' 43'' 6' 40'' /km 1.217 54' 49'' 61.6 110
57 Annie Roussel Price F 35 1h 07' 49'' 6' 47'' /km 1.112 1h 00' 59'' 55.4 138
58 Vicky Desrosiers Price F 31 1h 07' 50'' 6' 47'' /km 1.109 1h 01' 09'' 55.3 139
59 Fernando Macias Rimouski H 49 1h 15' 57'' 7' 36'' /km 1.105 1h 08' 45'' 49.2 116
Véronique Dumais Rimouski F 31 DNS 101
Denis Gilbert Rimouski H 52 DNS 125
Gabrielle Gosselin Matane F 14 DSQ ** 148
** : inscrite au 10 km mais a fait le 5 km en 29' 03"
Tour lac, St-Mathieu le 6 septembre 2014
Beau succès pour la première édition de cette course autour du lac St-Mathieu alors que près de 200 participants ont pris part à l'une des épreuves.
Tour du camping (<1 km)
Prénom Nom Ville S A Temps Dossard
1 Eliane Jacques Ste-Luce F 10 3' 09'' 59
2 Nicolas Vaney Trois-Pistoles H 9 3' 10'' 17
3 Maxime Bellavance Trois-Pistoles F 12 3' 11'' 95
4 Gaelle Ste-Marie La Pocatiere F 8 3' 13'' 63
5 Nicolas Fortin Trois-Pistoles H 11 3' 18'' 90
6 Alexia Morin Riviere-du-Loup F 9 3' 19'' 42
7 Ève Robichaud Trois-Pistoles F 11 3' 21'' 193
8 Maryann Fournier Beaumont F 10 3' 25'' 123
9 Blaise Vaney Trois-Pistoles H 11 3' 27'' 18
10 Alexanne Fortin Rimouski F 7 3' 29'' 198
11 Lauriève Morin St-Mathieu F 11 3' 35'' 43
12 Koraly Heroux Mont-Joli F 8 3' 36'' 49
13 Zoe Mailhot Rimouski F 5 3' 38'' 61
14 Anna Heroux Mont-Joli F 6 3' 40'' 47
15 Mathis Bernier Trois-Pistoles H 11 3' 44'' 19
16 Anais April Riviere-du-Loup F 10 3' 47'' 56
17 Julien April St-Mathieu H 5 3' 47'' 57
18 Jeremy Archambault St-Mathieu H 8 3' 47'' 31
19 Loan Payet Riviere-du-Loup F 9 3' 48'' 54
20 Samuel Gagnon St-Jean-de-Dieu H 10 3' 48'' 53
21 Simon Sirois St-Jean-de-Dieu H 10 3' 49'' 50
22 Mathieu Gagnon St-Jean-de-Dieu H 10 3' 55'' 51
23 Justine Ouellet St-Mathieu F 2 3' 55'' 35
24 Élodie Cassistat Trois-Pistoles F 11 3' 58'' 87
25 Olivier Ouellet St-Jean-de-Dieu H 10 3' 59'' 52
26 Jérémi Fortin Trois-Pistoles H 9 4' 02'' 140
27 Mya Turcotte Trois-Pistoles F 9 4' 02'' 72
28 Justin Bellavance Trois-Pistoles H 8 4' 03'' 92
29 Flavie Couturier Cacouna F 6 4' 05'' 97
30 William Turcotte Trois-Pistoles H 7 4' 06'' 71
31 Arnaud Ste-Marie La Pocatiere H 7 4' 08'' 64
32 Leana Kelly Trois-Pistoles F 6 4' 10'' 26
33 Frank Charron Portage H 6 4' 11'' 113
34 Laurence Dupuis Trois-Pistoles F 8 4' 13'' 14
35 Emile Archambault St-Mathieu H 6 4' 15'' 30
36 Mathilde Ouellet Trois-Pistoles F 14 4' 19'' 33
37 Alexandre Delisle H 6 4' 23'' 155
38 Charles-Edouard Dupuis Trois-Pistoles H 7 4' 23'' 15
39 Alicia Cassistat Trois-Pistoles F 7 4' 24'' 86
40 Nynke Charron Portage F 8 4' 26'' 84
41 Lea Ouellet Trois-Pistoles F 10 4' 27'' 76
42 Ann-Sophie Morin Notre-Dame-du-Portage F 7 4' 27'' 83
43 Tomas Rioux St-Mathieu H 9 4' 29'' 144
44 Alexandre Desjardins H 5 4' 30'' 124
45 Antoine Kelly Trois-Pistoles H 8 4' 34'' 27
46 Laury Voyer St-Fabien F 12 4' 43'' 103
47 Jade Leclerc Trois-Pistoles F 9 4' 50'' 96
48 Pierre-Olivier Dupuis Trois-Pistoles H 5 4' 53'' 13
49 Eve Leclerc Trois-Pistoles F 7 5' 01'' 93
50 Thomas Couturier Cacouna H 5 5' 02'' 98
51 Amélie Ouellet St-Mathieu F 5 5' 04'' 37
52 Camille Michaud St-Fabien F 12 5' 15'' 74
53 Gabriel Michaud St-Fabien H 7 5' 17'' 102
54 Ludovick Senechal Victoriaville H 6 5' 19'' 24
55 François Boucher Rivière-du-Loup H 4 5' 27'' 116
56 Nicolas Boucher Rivière-du-Loup H 5 5' 32'' 117
57 Olivier Chouinard Rimouski H 4 5' 56'' 150
58 Philippe Chouinard Rimouski H 3 5' 56'' 149
59 Claude Antoine St-Simon H 2 5' 56'' 201
60 Vicky Mailhot Rimouski F 3 6' 12'' 60
61 Mya Heroux Mont-Joli F 5 6' 28'' 48
62 Jean-Nicolas Chamberland St-Simon H 5 6' 50'' 202
63 Rose Gagnon St-Mathieu F 4 7' 00'' 145
64 Marilie Sénéchal Victoriaville F 4 7' 13'' 81
65 Raphaël Fortin Rimouski H 3 7' 23'' 199
66 Alice Ouellet St-Mathieu F 4 8' 11'' 36
67 Philippe Comtois Mont-Joli H 3 8' 24'' 120
68 Mariane Cassistat Trois-Pistoles F 9 8' 28'' 88
69 Sara Ouellet St-Mathieu F 7 8' 42'' 38
70 Alicia D'Auteuil St-Jean-de-Dieu F 3 9' 45'' 142
Alysson Bourgault Mont-Joli F 36 *** 9
Elizabeth Bastille St-Jean-de-Dieu F 3 *** 25
Steve Turcotte Trois-Pistoles H 39 *** 69
Justin Morin Notre-Dame-du-Portage H 4 *** 82
Course de 5 km
Prénom Nom Ville S A Temps Vitesse moyenne Dossard
