Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994




  
  
                                MARATHON DE RIMOUSKI

                            Dimanche le 3 octobre, 2010

                                  Rimouski, Quebec

                               Resultats 4,2km Course

 ----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
        Temps     Cad. Temps                                                                     Sexe     Categ.
 Place  Officiel   km  Puce        #  Nom                                   Ville                Plce/Tot Plce/Tot Categorie
 ----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
     1   15:00.5  3:35   15:00.5 1250 Parent, Martin                        Quebec                 1/105    1/43   Garcons 15+    
     2   16:58.3  4:03   16:54.4 1142 Proulx, Maxime                        St-Marcellin           2/105    2/43   Garcons 15+    
     3   17:26.9  4:10   17:26.9 1160 Parent, Jean-Philippe                 Carletton              3/105    1/12   Garcons 13-14  
     4   17:47.6  4:15   17:47.6 1143 Guay, Josianne                        Edmundston             1/173    1/13   Filles 13-14   
     5   17:58.2  4:17   17:58.2 1205 Fortin-Poirier, Philippe              Le Bic                 4/105    1/12   Garcons 9-10   
     6   18:02.9  4:18   17:29.6 1130 Cote, Antoine                         Rimouski               5/105    2/12   Garcons 13-14  
     7   18:08.0  4:20   18:08.0 1015 Fournier, Pierre-Luc                  Rimouski               6/105    1/20   Garcons 11-12  
     8   18:20.0  4:22   18:19.5 1270 Lemay, Charlotte                      St-Antoine de Tilly    2/173    2/13   Filles 13-14   
     9   18:20.3  4:22   18:20.3 1269 Lemay, Patrick                        St-Antoine de Tilly    7/105    3/43   Garcons 15+    
    10   18:34.0  4:26   18:33.0 1093 Laliberte, Felicia                    Lerclercville          3/173    1/11   Filles 11-12   
    11   19:18.7  4:36   19:18.1 1047 Doucet, Charles                       St-Valerien            8/105    3/12   Garcons 13-14  
    12   19:19.0  4:36   19:06.3 1298 Cayer, Stephane                       Rimouski               9/105    4/43   Garcons 15+    
    13   19:19.1  4:36   19:18.8 1012 Sauvageau, Daphne                     Quebec                 4/173    3/13   Filles 13-14   
    14   19:29.5  4:39   19:29.5 1183 Moses, Antoine                        Carleton              10/105    2/20   Garcons 11-12  
    15   19:34.5  4:40   19:09.4 1088 Verret, Jocelyn                       Quebec                11/105    5/43   Garcons 15+    
    16   19:47.3  4:43   19:47.3 1037 Carrier, Gustave                      Levis                 12/105    3/20   Garcons 11-12  
    17   19:47.9  4:43   19:47.9 1003 Fournier, Samuel                      Beaumont              13/105    1/9    Garcons 7-8    
    18   20:07.5  4:48   19:34.9 1131 Cote, Laurence                        Rimouski               5/173    1/112  Filles 15+     
    19   20:20.3  4:51   20:20.3 1182 Moses, William                        Carleton              14/105    4/20   Garcons 11-12  
    20   20:21.3  4:51   20:21.3 1176 Gagnon, emile                         Carleton              15/105    5/20   Garcons 11-12  
    21   20:40.3  4:56   20:28.9 1122 Gauvreau, Antoine                     Rimouski              16/105    6/43   Garcons 15+    
    22   20:40.5  4:56   20:00.6 1022 Haydont, Celian                       La prairie            17/105    6/20   Garcons 11-12  
    23   20:43.2  4:56   20:32.7 1123 Lechasseur Dube, Gabriel              Rimouski              18/105    7/43   Garcons 15+    
    24   20:45.8  4:57   20:34.3 1163 Landry-Johnson, Pierloup              Carleton sur mer      19/105    8/43   Garcons 15+    
    25   20:58.9  5:00   20:58.9 1206 Fortin-Poirier, Gabriel               Le Bic                20/105    4/12   Garcons 13-14  
    26   21:00.3  5:01   20:59.6 1053 St-Jean, Alicia                       Rimouski               6/173    2/11   Filles 11-12   
    27   21:15.8  5:04   20:43.1 1112 Roy, Marie-Louise                     Rimouski               7/173    2/112  Filles 15+     
    28   21:16.5  5:04   20:44.0 1111 Tessier, Sophie                       St-Anaclet             8/173    3/112  Filles 15+     
    29   21:18.2  5:05   21:18.2 1011 Chenard-Duchesne, Sarah               Rimouski               9/173    1/21   Filles 9-10    
    30   21:22.6  5:06   21:22.2 1166 Doucet, William                       st-Valerien           21/105    9/43   Garcons 15+    
    31   21:28.5  5:07   21:27.5 1046 Cormier, Louis                        Rimouski              22/105    2/12   Garcons 9-10   
    32   21:32.1  5:08   21:22.9 1086 Frenette-Cyr, Loryanne                Carleton              10/173    4/112  Filles 15+     
    33   21:45.7  5:11   20:52.1 1188 Rioux, Andre                          Rimouski              23/105   10/43   Garcons 15+    
    34   22:09.9  5:17   22:09.9 1016 Fournier, Gaston                      Rimouski              24/105   11/43   Garcons 15+    
    35   22:13.8  5:18   22:08.1 1286 Michaud, Cindy                        Riviere-du-Loup       11/173    5/112  Filles 15+     
    36   22:14.7  5:18   22:06.1 1013 Turcotte, Emile                       Levis                 25/105    2/9    Garcons 7-8    
    37   22:15.0  5:18   22:09.2 1234 Beaulieu, Sebastien                   St-Augustin           26/105    7/20   Garcons 11-12  
    38   22:17.6  5:19   22:09.9 1092 Fortier, Elyse                        St-Jean-sur-Rich      12/173    4/13   Filles 13-14   
    39   22:26.4  5:21   19:57.4 1276 Thibault, Anais                       Rimouski              13/173    6/112  Filles 15+     
    40   22:28.9  5:22   22:13.7 1177 Gagnon-Lewis, Charlotte               Le Bic                14/173    3/11   Filles 11-12   
    41   22:37.0  5:24   22:09.7 1141 Cote-Dupuis, Justin                   Rimouski              27/105    8/20   Garcons 11-12  
    42   22:47.9  5:26   22:31.4 1075 Bourgeois-Cantin, Mae                 Rimouski              15/173    5/13   Filles 13-14   
    43   22:49.9  5:27   22:39.1 1109 Feuvrier, Claudia                     carleton-sur-mer      16/173    7/112  Filles 15+     
    44   22:51.5  5:27   22:45.1 1101 Parent, Isabelle                      Boischâtel            17/173    8/112  Filles 15+     
    45   22:54.9  5:28   22:54.9 1038 Carrier, Leo-Paul                     Levis                 28/105    3/9    Garcons 7-8    
    46   22:58.7  5:29   22:47.8 1272 Gagnon, Serge                         Montreal              29/105   12/43   Garcons 15+    
    47   23:09.1  5:31   23:09.1 1120 Roy, Laurence                         St-Anaclet            18/173    2/21   Filles 9-10    
    48   23:10.0  5:31   22:31.3 1240 Ruest, Delphine                       Rimouski              19/173    3/21   Filles 9-10    
    49   23:10.8  5:32   22:54.4 1255 Trudel, elisa                         Le Bic                20/173    4/11   Filles 11-12   
    50   23:11.5  5:32   22:53.4 1256 Trudel, Sylvain                       Le Bic                30/105   13/43   Garcons 15+    
    51   23:13.3  5:32   22:54.4 1081 Verret-Deschenes, Gabrielle           Levis                 21/173    4/21   Filles 9-10    
    52   23:13.5  5:32   22:32.7 1241 Ruest, Charles-Antoine                Rimouski              31/105    5/12   Garcons 13-14  
    53   23:27.3  5:36   23:27.3 1035 Boivin, Anthony                       Saint-Romuald         32/105    3/12   Garcons 9-10   
    54   23:28.5  5:36   23:12.6 1067 McCarthy, Melanie                     Sept-Îles             22/173    9/112  Filles 15+     
    55   23:40.0  5:39   23:16.1 1087 Verret, Raphaël                       Quebec                33/105    4/12   Garcons 9-10   
    56   23:40.8  5:39   23:32.3 1051 Rouleau, Joseph                       Rimouski              34/105    4/9    Garcons 7-8    
    57   23:58.8  5:43   23:09.2 1219 Cyr, Gabriel                          Rimouski              35/105    6/12   Garcons 13-14  
    58   23:59.3  5:43   23:52.4 1007 Fournier, Katia                       Rimouski              23/173   10/112  Filles 15+     
    59   24:01.7  5:44   23:55.2 1018 Maltais, Lucie                        Riviere-du-Loup       24/173   11/112  Filles 15+     
    60   24:05.2  5:45   23:12.1 1178 Lamarre, Marie-eve                    Rimouski              25/173   12/112  Filles 15+     
    61   24:08.0  5:45   23:13.1 1293 Duchesne-G., Jerome                   Rimouski              36/105   14/43   Garcons 15+    
    62   24:16.6  5:47   23:37.5 1242 Ruest, Marianne                       Rimouski              26/173    5/11   Filles 11-12   
    63   24:18.7  5:48   23:41.7 1162 Leblanc, Felix                        Rimouski              37/105    9/20   Garcons 11-12  
    64   24:19.1  5:48   24:11.4 1251 Blouin, Jordan                        Rimouski              38/105    7/12   Garcons 13-14  
    65   24:22.7  5:49   24:02.7 1008 twigg, sarah-jane                     st-augustin-de-d      27/173    5/21   Filles 9-10    
    66   24:23.0  5:49   24:23.0 1299 Skelling, Wiliam                      Rimouski              39/105   10/20   Garcons 11-12  
    67   24:23.3  5:49   23:51.1 1267 Dube-Pelletier, Maude                 Rimouski              28/173   13/112  Filles 15+     
    68   24:26.2  5:50   24:15.1 1073 Levesque, Caroline                    St-Simon              29/173   14/112  Filles 15+     
    69   24:36.6  5:52   24:24.8 1179 Deschesnes, Rene                      Rimouski              40/105   15/43   Garcons 15+    
    70   24:41.6  5:53   23:45.6 1216 Cyr, Charles                          Rimouski              41/105    5/12   Garcons 9-10   
    71   24:42.3  5:53   23:46.7 1217 Cyr, Jean-Francois                    Rimouski              42/105   16/43   Garcons 15+    
    72   24:50.1  5:55   23:50.5 1288 Beland, Mathieu                       Riviere-du-Loup       43/105    8/12   Garcons 13-14  
    73   24:58.9  5:57   24:58.9 1171 Riou, Felix                           Levis                 44/105   11/20   Garcons 11-12  
    74   25:00.6  5:58   24:24.4 1161 Dionne, Louise                        Rimouski              30/173   15/112  Filles 15+     
    75   25:04.6  5:59   24:51.0 1148 Cote-Nadeau, Yann                     Rimouski              45/105   17/43   Garcons 15+    
    76   25:08.0  6:00   24:54.9 1057 Prudhomme, Annie-Claude               Rimouski              31/173   16/112  Filles 15+     
    77   25:18.4  6:02   25:10.2 1102 Leblanc, Judith                       Rimouski              32/173   17/112  Filles 15+     
    78   25:20.6  6:03   24:27.4 1294 Lepage, Melanie                       Rimouski              33/173   18/112  Filles 15+     
    79   25:25.1  6:04   24:53.3 1268 Ross, Catherine                       Rimouski              34/173   19/112  Filles 15+     
    80   25:25.8  6:04   25:08.3 1220 Castonguay, Claudette                 Rimouski              35/173   20/112  Filles 15+     
    81   25:28.2  6:04   25:21.1 1032 Blais, Rosalie                        Bic                   36/173    6/11   Filles 11-12   
    82   25:41.2  6:07   25:41.2 1461 Gemme, Alexis                         Rimouski              46/105   12/20   Garcons 11-12  
    83   25:41.6  6:08   25:31.9 1222 Barriault, Andre-Felix                Carleton              47/105    9/12   Garcons 13-14  
    84   25:42.3  6:08   25:12.2 1078 Morin, Sarah                          Matane                37/173    6/13   Filles 13-14   
    85   25:42.4  6:08   25:42.4 1249 Scarratt, Grant                       Rimouski              48/105    6/12   Garcons 9-10   
    86   25:44.7  6:08   25:10.0 1180 Beaulieu, Stephanie                   Price                 38/173   21/112  Filles 15+     
    87   25:44.8  6:08   25:10.4 1090 Audy, Simon                           Rimouski              49/105   18/43   Garcons 15+    
    88   25:45.5  6:08   25:16.5 1045 Bellavance, Jacob                     Rimouski              50/105   13/20   Garcons 11-12  
    89   25:47.7  6:09   25:03.6 1023 Haydont, Pacome                       La prairie            51/105   10/12   Garcons 13-14  
    90   25:48.8  6:09   25:48.8 1149 Cote, Paule                           Rimouski              39/173   22/112  Filles 15+     
    91   25:49.9  6:10   24:51.9 1181 Sirois, Alexandre                     Rimouski              52/105   14/20   Garcons 11-12  
    92   26:12.6  6:15   25:48.3 1247 Lavoie, Catherine                     Rimouski              40/173   23/112  Filles 15+     
    93   26:21.3  6:17   26:12.1 1158 Leduc, Simon                          Rimouski              53/105   15/20   Garcons 11-12  
    94   26:30.5  6:19   26:03.3 1030 Dube, Denis                           RIMOUSKI              54/105   19/43   Garcons 15+    
    95   26:35.8  6:20   26:13.2 1296 Langevin, Melanie                     Matane                41/173   24/112  Filles 15+     
    96   26:45.9  6:23   26:29.3 1097 Plamondon, Christiane                 Saint-andre           42/173   25/112  Filles 15+     
    97   26:47.7  6:23   25:59.1 1132 Beauchamp, Jacinthe                   St-Gabriel de Rimous  43/173   26/112  Filles 15+     
    98   26:47.8  6:23   25:59.3 1151 Beauchamp, Nymphea                    St-Gabriel de Rimous  44/173    1/16   Filles 7-8     
    99   26:48.7  6:24   25:59.7 1146 St-Jean, Brittany                     St-Donat              45/173    6/21   Filles 9-10    
   100   26:53.0  6:25   26:03.1 1145 Marquis, Marie-Claude                 St-Gabriel de Rimous  46/173   27/112  Filles 15+     
   101   27:00.5  6:26   26:53.1 1056 Lacasse, Philippe                     Quebec                55/105   20/43   Garcons 15+    
   102   27:12.1  6:29   26:51.7 1034 Allen, Marjolaine                     St-Augustin           47/173    7/21   Filles 9-10    
   103   27:19.3  6:31   27:19.3 1150 Levesque, Annie                       Rimouski              48/173   28/112  Filles 15+     
   104   27:19.4  6:31   27:10.3 1071 Dubreuil, Annabelle                   Levis                 49/173   29/112  Filles 15+     
   105   27:23.5  6:32   26:35.4 1144 Hartog, Autumn                        St-Gabriel de Rimous  50/173    2/16   Filles 7-8     
   106   27:28.7  6:33   26:31.2 1214 Groleau-Malenfant, Laurie             Rimouski              51/173    7/11   Filles 11-12   
   107   27:28.9  6:33   26:32.7 1275 Cote, Ylenor                          Rimouski              56/105    7/12   Garcons 9-10   
   108   27:29.2  6:33   27:28.6 1043 Beaupre, Jean-Marie                   Carleton              57/105   21/43   Garcons 15+    
   109   27:31.5  6:34   26:41.7 1074 Bourgeois, Myriam                     Rimouski              52/173   30/112  Filles 15+     
   110   27:34.6  6:34   27:20.3 1147 Dionne, Marie-Pierre                  Rimouski              53/173   31/112  Filles 15+     
   111   27:40.6  6:36   27:28.5 1036 Boudreau, Diane                       Levis                 54/173   32/112  Filles 15+     
   112   27:46.1  6:37   27:14.4 1245 Dumont, Sandra                        Rimouski              55/173   33/112  Filles 15+     
   113   27:48.5  6:38   27:18.5 1139 Lafontaine-Poirier, Simon             Rimouski              58/105   16/20   Garcons 11-12  
   114   27:49.5  6:38   27:37.7 1017 Thibodeau, Lise                       Maria                 59/105   22/43   Garcons 15+    
   115   27:51.7  6:39   27:44.3 1108 Mercier, Benjamin                     Riviere-du-Loup       60/105   11/12   Garcons 13-14  
   116   27:57.3  6:40   27:11.8 1033 Cyr, John                             New Richmond          61/105   23/43   Garcons 15+    
   117   28:09.1  6:43   28:09.1 1229 Brisson, eve-Marie                    Rimouski              56/173    8/11   Filles 11-12   
   118   28:15.1  6:44   27:31.1 1174 Theberge, Sara                        Trois-Pistoles        57/173   34/112  Filles 15+     
   119   28:15.5  6:44   27:52.5 1295 Fortin, Anick                         Matane                58/173   35/112  Filles 15+     
   120   28:16.1  6:44   28:15.5 1114 Dube, Marie-eve                       Rimouski              59/173   36/112  Filles 15+     
   121   28:16.8  6:44   28:15.7 1119 Lambert, Julie                        St-Anaclet            60/173   37/112  Filles 15+     
   122   28:24.7  6:46   27:32.8 1271 Boudreault, Patricia                  Rimouski              61/173   38/112  Filles 15+     
   123   28:27.2  6:47   28:25.9 1084 Pardiac, Simon                        Maria                 62/105   17/20   Garcons 11-12  
   124   28:30.2  6:48   27:58.7 1152 Boschi, Antoine                       St-Anaclet            63/105    1/7    Garcon 6 & -   
   125   28:30.5  6:48   27:58.1 1462 Sirois, Caroline                      Rimouski              62/173   39/112  Filles 15+     
   126   28:30.7  6:48   28:30.0 1042 Audet, Therese                        Carleton              63/173   40/112  Filles 15+     
   127   28:31.1  6:48   28:03.3 1029 Pelletier, Yvan                       Rimouski              64/105   24/43   Garcons 15+    
   128   28:31.2  6:48   28:01.4 1048 Laberge, Laurie-Anne                  Rimouski              64/173    8/21   Filles 9-10    
   129   28:31.5  6:48   28:02.8 1209 Mark Guillemette, Lea                 Rimouski              65/173    9/21   Filles 9-10    
   130   28:32.9  6:48   28:29.8 1232 Brisson, Jeremy                       Rimouski              65/105    8/12   Garcons 9-10   
   131   28:37.8  6:49   28:34.7 1239 Cyr, Gautier                          Maria                 66/105    9/12   Garcons 9-10   
   132   28:39.4  6:50   28:33.2 1002 Marchand, Sonia                       Trois-Pistoles        66/173   41/112  Filles 15+     
   133   28:39.6  6:50   28:32.6 1058 Thibault, Annie                       Trois-Pistoles        67/173   42/112  Filles 15+     
   134   28:40.0  6:50   28:36.6  733 Cyr, Daniel                           Maria                 67/105   25/43   Garcons 15+    
   135   28:41.9  6:50   28:40.4 1014 Dumas, Julie                          Pintendre             68/173   43/112  Filles 15+     
   136   28:43.7  6:51   28:20.7 1285 Chenart, William                      Rimouski              68/105   12/12   Garcons 13-14  
   137   28:46.7  6:52   28:22.5 1284 Fortin, Marie-Felixe                  Rimouski              69/173    3/16   Filles 7-8     
   138   28:57.4  6:54   28:12.7 1026 Haydont, Claire                       La prairie            70/173   44/112  Filles 15+     
   139   28:59.2  6:55   28:44.1 1297 Trudel, Joanie                        Rimouski              71/173   45/112  Filles 15+     
   140   29:01.4  6:55   28:23.3 1010 Chenard-Duchesne, Marie               Rimouski              72/173    7/13   Filles 13-14   
   141   29:01.6  6:55   28:23.4 1187 Rioux, Camille                        Rimouski              73/173    8/13   Filles 13-14   
   142   29:05.8  6:56   28:31.9 1204 Ouellet, Manon                        Rimouski              74/173   46/112  Filles 15+     
   143   29:09.8  6:57   28:39.0 1077 lamoureux, camille                    matane                75/173    9/13   Filles 13-14   
   144   29:10.0  6:57   28:39.6 1100 Mcneil, Laurie-Anne                   Matane                76/173   10/13   Filles 13-14   
   145   29:12.3  6:58   29:12.3 1244 Ouellet, Francine                     Rimouski              77/173   47/112  Filles 15+     
   146   29:15.6  6:58   28:59.6 1098 Legault, Maryse                       Montreal              78/173   48/112  Filles 15+     
   147   29:16.4  6:59   29:05.7 1061 Berube, Marcel                        Rimouski              69/105   26/43   Garcons 15+    
   148   29:26.0  7:01   29:16.2 1103 Gingras, Diane                        Deux-Montagnes        79/173   49/112  Filles 15+     
   149   29:41.7  7:05   28:51.3 1218 Dumas, Anik                           Rimouski              80/173   50/112  Filles 15+     
   150   30:02.9  7:10   29:45.3 1184 Moses, Juliette                       Carleton              81/173   10/21   Filles 9-10    
   151   30:08.0  7:11   30:07.7 1170 Picard, Maxime-Anne                   St-Anaclet            82/173   11/21   Filles 9-10    
   152   30:13.2  7:12   29:39.1 1283 Roy, Caroline                         Rimouski              83/173   51/112  Filles 15+     
   153   30:34.3  7:17   29:43.8 1083 ross, marie-maxime                    rimouski              84/173    9/11   Filles 11-12   
   154   30:34.9  7:17   29:43.2 1076 Bourgeois-Cantin, Solene              Rimouski              85/173   10/11   Filles 11-12   
   155   30:37.0  7:18   30:29.4 1113 Levesque, Isabelle                    Trois-Pistoles        86/173   52/112  Filles 15+     
   156   30:38.5  7:18   29:38.7 1059 Turcotte, Annie                       Le Bic                87/173   53/112  Filles 15+     
   157   30:38.6  7:18   30:03.6 1463 Paradis, Olivia                       Price                 88/173    4/16   Filles 7-8     
   158   30:38.9  7:18   29:58.4 1464 Paradis, Bruno                        Price                 70/105    1/1    Pas d'age      
   159   30:44.3  7:20   30:38.8 1110 Alary, Francine                       Rimouski              89/173   54/112  Filles 15+     
   160   30:49.9  7:21   30:17.8 1300 Gemme, Michel                         Rimouski              71/105   27/43   Garcons 15+    
   161   30:50.3  7:21   30:19.6 1140 Bibaut, Alex                          Rimouski              72/105   18/20   Garcons 11-12  
   162   30:57.5  7:23   30:54.4 1055 Thibault, Renee                       Rimouski              90/173   55/112  Filles 15+     
   163   31:07.3  7:25   30:10.8 1274 Cote, Denis                           Rimouski              73/105   28/43   Garcons 15+    
   164   31:26.7  7:30   30:45.7 1289 Beland, Audrey                        Riviere-du-Loup       91/173   12/21   Filles 9-10    
   165   31:37.4  7:32   31:33.5 1197 Gendron, Laurie-Anne                  Rimouski              92/173   13/21   Filles 9-10    
   166   31:37.4  7:32   31:34.8 1199 Levesque-Arseneault, Laura            St-Anaclet            93/173   14/21   Filles 9-10    
   167   31:42.8  7:34   31:01.8 1287 Lapointe, ƒliane                      Riviere-du-Loup       94/173   15/21   Filles 9-10    
   168   31:47.6  7:35   31:34.6 1085 Arsenault, Janique                    Maria                 95/173   56/112  Filles 15+     
   169   32:08.3  7:40   31:55.9 1237 Doiron, Michelle                      Carleton              96/173   57/112  Filles 15+     
   170   32:09.0  7:40   32:09.0 1280 Normandeau, Anne                      Le Bic                97/173   58/112  Filles 15+     
   171   32:12.4  7:41   32:11.0 1128 Aspiros, Genevieve                    Rimouski              98/173   59/112  Filles 15+     
   172   32:23.2  7:43   32:06.2 1099 Posadas, Patricia                     Rimouski              99/173   60/112  Filles 15+     
   173   32:39.3  7:47   32:21.7 1175 Gagnon, Pascale                       Carleton             100/173   16/21   Filles 9-10    
   174   32:40.1  7:47   32:22.0 1263 Comeau, Genevieve                     Carleton-sur-Mer     101/173   17/21   Filles 9-10    
   175   32:42.3  7:48   32:29.6 1236 Dumont, Denise                        Rimouski             102/173   61/112  Filles 15+     
   176   32:42.5  7:48   32:29.7 1235 Quimper, Marcel                       Rimouski              74/105   29/43   Garcons 15+    
   177   32:52.3  7:50   31:55.1 1127 Gariepy, Francine                     Rimouski             103/173   62/112  Filles 15+     
   178   33:00.5  7:52   32:56.1 1133 Charette, Nelson                      Rimouski              75/105   30/43   Garcons 15+    
   179   33:01.4  7:52   32:47.5 1070 Lafontaine, Julie                     Rimouski             104/173   63/112  Filles 15+     
   180   33:06.0  7:53   33:00.3 1207 Carrier, Mathieu                      Edmundston            76/105   19/20   Garcons 11-12  
   181   33:06.1  7:53   33:01.0 1208 Carrier, Claude                       St-Basile             77/105   31/43   Garcons 15+    
   182   33:19.6  7:57   32:49.0 1190 Choiniere-Lambert, Alexis             Rimouski              78/105    5/9    Garcons 7-8    
   183   33:21.1  7:57   32:51.8 1211 Mark, Suzanne                         Rimouski             105/173   64/112  Filles 15+     
   184   33:21.1  7:57   32:50.0 1189 Choiniere, Lyne                       Rimouski             106/173   65/112  Filles 15+     
   185   33:21.6  7:57   32:52.6 1212 Mark Guillemette, Alice               Rimouski             107/173    5/16   Filles 7-8     
   186   34:22.2  8:11   33:20.6 1044 Bedard, Sonia                         PtedesCascades       108/173   66/112  Filles 15+     
   187   34:28.8  8:13   34:28.5 1121 Cormier, Gaetanne                     St-Anaclet           109/173   67/112  Filles 15+     
   188   34:44.6  8:17   34:05.2 1292 Lemelin, Caroline                     Riviere-du-Loup      110/173   68/112  Filles 15+     
   189   35:06.9  8:22   35:05.0 1231 Brisson, Julianne                     Rimouski             111/173    6/16   Filles 7-8     
   190   35:07.9  8:22   35:05.4 1230 Brisson, Leo                          Rimouski              79/105    2/7    Garcon 6 & -   
   191   35:07.9  8:22   35:05.4 1228 Brisson, Maryse                       Rimouski             112/173   69/112  Filles 15+     
   192   35:15.0  8:24   34:43.3 1243 Othot, Lucie                          Rimouski             113/173   70/112  Filles 15+     
   193   35:34.0  8:29   35:29.3 1196 Pepin, Guylaine                       Rimouski             114/173   71/112  Filles 15+     
   194   35:35.0  8:29   35:31.2 1198 Gendron, Louis-Gabriel                Rimouski              80/105    6/9    Garcons 7-8    
   195   35:39.7  8:30           1429 Gobeil, Jimmy                         Quebec                81/105    1/1    Hommes 30-39   
















  
                                MARATHON DE RIMOUSKI

                            Dimanche le 3 octobre, 2010

                                  Rimouski, Quebec

                               Resultats 4,2km Course

 ----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
        Temps     Cad. Temps                                                                     Sexe     Categ.
 Place  Officiel   km  Puce        #  Nom                                   Ville                Plce/Tot Plce/Tot Categorie
 ----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
   196   36:08.8  8:37   36:06.4 1019 Perreault, Maryse                     Rimouski             115/173   72/112  Filles 15+     
   197   36:11.2  8:37   35:28.6 1024 Haydont, Liora                        La prairie           116/173   11/13   Filles 13-14   
   198   36:15.1  8:38   35:16.2 1291 Lapointe, Emmy                        Riviere-du-Loup      117/173    7/16   Filles 7-8     
   199   36:16.5  8:39   35:17.8 1290 Simard, Estelle                       Riviere-du-Loup      118/173   73/112  Filles 15+     
   200   36:30.1  8:42   36:20.2 1157 Leduc, Pierre-Alexandre               Rimouski              82/105   10/12   Garcons 9-10   
   201   36:30.5  8:42   36:21.0 1159 Leduc, Denis                          Rimouski              83/105   32/43   Garcons 15+    
   202   36:51.0  8:47   36:06.9 1072 Samuel, Pierre-Luc                    Quebec                84/105   33/43   Garcons 15+    
   203   37:15.9  8:53   36:33.3 1225 Barbe, Zachary                        Rimouski              85/105    7/9    Garcons 7-8    
   204   37:16.1  8:53   36:32.8 1224 Fournier, Malek                       Rimouski              86/105    8/9    Garcons 7-8    
   205   37:16.5  8:53   36:29.4 1065 Lamoureux, Julie                      Rimouski             119/173   74/112  Filles 15+     
   206   37:29.8  8:56   37:02.0 1252 Bernatchez, Sophie                    Rimouski             120/173   75/112  Filles 15+     
   207   37:30.2  8:56   37:03.9 1253 Cyr, Jean-Christophe                  Rimouski              87/105   11/12   Garcons 9-10   
   208   37:31.3  8:57   36:40.8 1153 Lemire-Nellis, Mathilde               St-Angele de Merici  121/173   18/21   Filles 9-10    
   209   37:32.2  8:57   37:06.7 1254 Cyr, Pierre-Alexis                    Rimouski              88/105    3/7    Garcon 6 & -   
   210   37:59.3  9:03   37:32.4 1096 Pelletier, Julie                      Rimouski             122/173   76/112  Filles 15+     
   211   37:59.3  9:03   37:30.6 1094 Charest, Anaïs                        Rimouski             123/173    8/16   Filles 7-8     
   212   38:23.9  9:09   37:34.6 1155 Charest, Marianne                     Rimouski             124/173    9/16   Filles 7-8     
   213   38:24.0  9:09   37:32.3 1156 Charest, Noel                         Rimouski              89/105   34/43   Garcons 15+    
   214   38:25.3  9:09   37:25.0 1060 Chasse, Dany                          Le Bic                90/105   35/43   Garcons 15+    
   215   38:40.3  9:13   38:35.6 1238 Noiseux-Swart, elisa                  St-Augustin          125/173   11/11   Filles 11-12   
   216   38:41.3  9:13   38:27.1 1154 Cormier, Solange                      St-Anaclet           126/173   77/112  Filles 15+     
   217   38:50.0  9:15   37:55.8 1136 Cormier, Mathis                       Rimouski              91/105    4/7    Garcon 6 & -   
   218   38:54.7  9:16   38:11.8 1025 Haydont, Flavie                       La prairie           127/173   19/21   Filles 9-10    
   219   39:06.7  9:19   38:18.4 1233 Gagnon, Annie                         Rimouski             128/173   78/112  Filles 15+     
   220   39:07.0  9:19   38:18.8 1167 St-Laurent, Nicole                    Rimouski             129/173   79/112  Filles 15+     
   221   39:09.3  9:20   38:50.9 1262 Tremblay, Maryse                      Carleton-sur-Mer     130/173   80/112  Filles 15+     
   222   39:09.6  9:20   38:51.1 1193 Comeau, Marianne                      Carleton sur mer     131/173   10/16   Filles 7-8     
   223   39:12.6  9:21   38:21.9 1082 gagnon, nathalie                      rimouski             132/173   81/112  Filles 15+     
   224   39:20.3  9:22   39:15.3 1104 Pelletier, Leigh                      Dallas               133/173   82/112  Filles 15+     
   225   39:35.0  9:26   39:17.7 1068 Deschenes, Melanie                    Rimouski             134/173   83/112  Filles 15+     
   226   41:18.0  9:50   40:31.3 1279 Turcotte, Line                        Rimouski             135/173   84/112  Filles 15+     
   227   41:18.3  9:51   40:30.9 1278 Beliveau, Marie                       Rimouski             136/173   85/112  Filles 15+     
   228   41:58.9 10:00   41:17.8 1266 Simard, Nadine                        St-etienne de Lauzon 137/173   86/112  Filles 15+     
   229   41:59.2 10:00   41:59.2 1041 Germain, Jacinthe                     St-Nicolas           138/173   87/112  Filles 15+     
   230   42:20.6 10:05   42:16.8 1168 Boudreau, eve                         St-Anaclet           139/173   88/112  Filles 15+     
   231   42:20.8 10:05   42:17.7 1169 Ouellet, Lucille                      Rimouski             140/173   89/112  Filles 15+     
   232   42:38.3 10:10   41:57.1 1028 David, Ella-Blue                      St-Zotique           141/173   20/21   Filles 9-10    
   233   42:38.6 10:10   41:56.8 1027 Deguire, Elise                        St-Zotique           142/173   90/112  Filles 15+     
   234   42:53.7 10:13   42:49.1 1134 Lamontagne, edith                     Rimouski             143/173   91/112  Filles 15+     
   235   42:54.0 10:13   42:50.7 1135 Charette, Sabrina                     Rimouski             144/173   21/21   Filles 9-10    
