Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



                                            Marathon Rimouski

                                            le 6 octobre 2013

                                               Rimouski, QC


                                              10 km Results


--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
          Temps       Temps        Cad/                                                         Sexe      Cat.     Cat.              
Place     Officiel    De la Puce   Km    Num  Nom                           Ville               Plc/Tot   Plc/Tot          
--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
    1         36:33.4     36:32.4  3:40  2834 Audet, Anthony                Maria                 1/377     1/33   M---18 
    2         36:36.0     36:32.9  3:40  2572 Perron-Deschenes, Maxandre    Rimouski              2/377     1/57   M19-29 
    3         36:58.4     36:55.7  3:42  2581 Coulombe, Michael             Rimouski              3/377     2/57   M19-29 
    4         37:05.9     37:03.9  3:43  2736 Pouliot, Remi                 Riviere-Du-Loup       4/377     1/117  M30-39 
    5         37:42.1     37:40.0  3:46  2606 Levesque, Alexandre           Rimouski              5/377     3/57   M19-29 
    6         37:44.9     37:42.5  3:47  3069 Lepage, Daniel                St-Andre-De-Kamo      6/377     1/89   M40-49 
    7         38:19.5     38:19.5  3:50  2722 Laprise, Sylvain              Sherbrooke            7/377     4/57   M19-29 
    8         38:24.7     38:21.7  3:51  2851 Turcotte, Sebastien           Levis                 8/377     2/89   M40-49 
    9         38:29.5     38:28.3  3:51  2463 Dougherty, James              Beaupre               9/377     3/89   M40-49 
   10         38:56.0     38:50.5  3:54  3033 Allard, Nicolas               Quebec               10/377     2/117  M30-39 
   11         39:14.9     39:13.6  3:56  3030 Cyr, Michel                   Rimouski             11/377     4/89   M40-49 
   12         39:27.8     39:27.8  3:57  2618 Rivard, Mathieu               Rimouski             12/377     3/117  M30-39 
   13         39:29.5     39:27.4  3:57  2097 D'Anjou, Annie                Matane                1/646     1/240  F30-39 
   14         39:46.2     39:41.6  3:59  3096 Cote, Antoine                 Rimouski             13/377     2/33   M---18 
   15         39:53.4     39:50.5  4:00  3095 Genereux, Nathan              Rimouski             14/377     5/57   M19-29 
   16         40:10.9     40:09.2  4:01  2391 Cayer, Stephane               Rimouski             15/377     4/117  M30-39 
   17         40:31.1     40:26.5  4:03  3097 Gagnier-Michel, Guillaume     Rimouski             16/377     3/33   M---18 
   18         40:33.8     40:30.5  4:04  2908 Pronovost, Patricia           Quebec                2/646     1/158  F19-29 
   19         41:17.2     41:15.7  4:08  2051 Picard, Luc                   Rimouski             17/377     5/117  M30-39 
   20         41:20.9     41:14.8  4:08  2871 Arsenault, Pierre             L'Ancienne-Lorette   18/377     5/89   M40-49 
   21         41:22.4     41:21.3  4:09  2219 Belisle, Michel               Quebec               19/377     6/89   M40-49 
   22         41:59.9     41:56.9  4:12  2084 Lamontagne, Eric              Rimouski             20/377     7/89   M40-49 
   23         42:01.6     41:58.0  4:12  3053 Perreault, Stephane           Riviere-Du-Loup      21/377     8/89   M40-49 
   24         42:24.5     42:20.5  4:15  2909 Audet, Marc-Andre             Quebec               22/377     6/117  M30-39 
   25         42:27.1     42:24.6  4:15  2261 Royer, Francois               Causapscal           23/377     7/117  M30-39 
   26         42:29.7     42:26.2  4:15  2649 Colarusso, Francesco          Quebec               24/377     1/65   M50-59 
   27         42:33.2     42:27.3  4:15  2424 Dumais, Veronique             Rimouski              3/646     2/240  F30-39 
   28         42:35.5     42:20.6  4:15  2639 Boucher, Denis                Amqui                25/377     8/117  M30-39 
   29         42:37.1     41:43.9  4:11  2254 Fletcher, Quinn               Rimouski             26/377     9/117  M30-39 
   30         42:37.9     42:35.7  4:16  3110 Bisson, Jonathan              Rimouski             27/377     4/33   M---18 
   31         43:01.3     42:56.9  4:18  3016 Dumais, Philippe              Rimouski             28/377    10/117  M30-39 
   32         43:04.6     43:02.7  4:19  2965 Tremblay, Mathieu             Amqui                29/377    11/117  M30-39 
   33         43:08.3     43:07.9  4:19  2258 Tremblay, Isabel              Amqui                 4/646     3/240  F30-39 
   34         43:09.7     43:05.7  4:19  2550 Michaud, Julien               Quebec               30/377    12/117  M30-39 
   35         43:17.5     43:14.0  4:20  2650 Legendre, Martine             St-Augustin-De-Des    5/646     1/68   F50-59 
   36         43:25.4     43:20.2  4:21  3123 Patry, Marco                  Rimouski             31/377     5/33   M---18 
   37         43:44.7     43:42.0  4:23  2802 Beaulieu, Emile               Rimouski             32/377     6/33   M---18 
   38         43:48.4     43:42.0  4:23  2282 Audet, Jeannicholas           Rimouski             33/377     6/57   M19-29 
   39         43:49.8     43:09.5  4:19  2685 Cote, Luc                     Riviere-Du-Loup      34/377    13/117  M30-39 
   40         43:50.7     43:49.1  4:23  3026 Giguere, Melissa              Quebec                6/646     2/158  F19-29 
   41         44:00.8     43:57.5  4:24  3055 Lemieux, Jean-Raphael         Gaspe                35/377    14/117  M30-39 
   42         44:00.8     43:44.7  4:23  2410 Hamel-Small, Felix            St-Nicolas           36/377     7/33   M---18 
   43         44:03.0     43:55.3  4:24  2541 Doucet, J-Francois            Rimouski             37/377     9/89   M40-49 
   44         44:05.9     44:02.7  4:25  2645 Theberge, Annie               Rimouski              7/646     4/240  F30-39 
   45         44:30.0     44:27.6  4:27  2317 Rousseau, Stephane            Matane               38/377    15/117  M30-39 
   46         44:34.4     43:59.3  4:24  2468 Brisson, Nadia                Rimouski              8/646     1/137  F40-49 
   47         44:39.9     44:36.4  4:28  2218 Leduc, Guillaume              Rimouski             39/377     8/33   M---18 
   48         44:45.6     44:28.5  4:27  2286 St-Jean-Gamache, Tristan      Quebec               40/377     9/33   M---18 
   49         44:46.7     44:46.7  4:29  2083 Parent, Sarah Jane            Saint-Omer            9/646     5/240  F30-39 
   50         44:49.2     44:29.5  4:27  2771 Gaumond, Jason                St-Anaclet           41/377    10/33   M---18 
   51         44:51.5     44:49.9  4:29  2192 Fournier, Gaby                Rimouski             42/377     7/57   M19-29 
   52         44:54.9     44:50.9  4:30  2006 Renaud, Martin                Rimouski             43/377     8/57   M19-29 
   53         44:58.0     44:49.2  4:29  2365 Gauthier-Belzile, Alexandre   Rimouski             44/377     9/57   M19-29 
   54         45:00.3     44:17.1  4:26  3039 Chamberland, Germain          Levis                45/377    16/117  M30-39 
   55         45:11.7     45:06.4  4:31  3054 Amyot, Danielle               Riviere-Du-Loup      10/646     2/137  F40-49 
   56         45:13.2     45:03.7  4:31  2712 Tremblay, Isabelle            Rimouski             11/646     6/240  F30-39 
   57         45:18.1     45:13.1  4:32  2301 Lebel, Guy                    Longueuil            46/377     2/65   M50-59 
   58         45:18.1     45:13.2  4:32  2809 Cyr, Daniel                   Maria                47/377    10/89   M40-49 
   59         45:19.9     45:16.6  4:32  2780 Watters, Nicolas              Rimouski             48/377    10/57   M19-29 
   60         45:28.8     44:58.8  4:30  3023 Smith, Dany                   Riki                 49/377    11/89   M40-49 
   61         45:30.3     45:23.7  4:33  2241 Tremblay, Michelle            Lac Beauport         12/646     7/240  F30-39 
   62         45:34.5     45:24.0  4:33  3093 Corbin, Martin                Sainte-Luce          50/377    12/89   M40-49 
   63         45:37.3     45:00.2  4:31  3022 Royer-Lavallee, Alexandre     Laval                51/377    11/57   M19-29 
   64         45:47.2     45:29.7  4:33  2471 Zizka, Mirko                  St-Nicolas           52/377    17/117  M30-39 
   65         45:54.1     45:41.9  4:35  3111 Nadal, Jordi                  St-Donat             53/377    13/89   M40-49 
   66         45:55.8     45:51.1  4:36  2510 Verret, Jocelyn               Quebec               54/377     3/65   M50-59 
   67         45:58.4     45:55.9  4:36  2820 Paquet, Jimmy                 Rimouski             55/377    12/57   M19-29 
   68         45:58.7     45:42.0  4:35  2464 Pettigrew, Denis              Ndportage            56/377    14/89   M40-49 
   69         45:59.7     45:55.2  4:36  2687 Berube, Valerie               Granby               13/646     8/240  F30-39 
   70         46:04.5     46:03.0  4:37  2098 Jobin, Genevieve              Carleton-Sur-Mer     14/646     3/137  F40-49 
   71         46:09.1     46:01.6  4:37  2514 Hupe, Anne                    Rimouski             15/646     4/137  F40-49 
   72         46:11.3     45:45.5  4:35  2850 Rioux, Mathieu                Rimouski             57/377    13/57   M19-29 
   73         46:12.5     45:52.7  4:36  3029 Landry Levesque, Louis-Andre  Rimouski             58/377    14/57   M19-29 
   74         46:20.9     46:02.2  4:37  2511 Lalande, Genevieve            New-Richmond         16/646     5/137  F40-49 
   75         46:25.1     46:02.5  4:37  3117 Lavoie-Turcotte, Tommy        Rimouski             59/377    11/33   M---18 
   76         46:25.8     46:20.7  4:39  2985 Fiola, Eric                   Ste-Flavie           60/377    15/89   M40-49 
   77         46:26.1     45:56.9  4:36  2830 Rousseau, Guillaume           Riviere-Du-Loup      61/377    18/117  M30-39 
   78         46:38.0     46:30.4  4:40  2646 Ouellet, Vincent              Trois-Pistoles       62/377    15/57   M19-29 
   79         46:39.1     46:33.2  4:40  2770 Beaulieu, Marc                St-Antonin           63/377     4/65   M50-59 
   80         46:39.1     45:40.1  4:34  2375 Pelletier, Yann-Eric          Rimouski             64/377    19/117  M30-39 
   81         46:39.4     45:46.7  4:35  2326 Marcoux, David                Quebec               65/377    16/57   M19-29 
   82         46:53.7     46:21.0  4:39  2865 Gallant, Marco                Rimouski             66/377    16/89   M40-49 
   83         46:57.4     46:42.8  4:41  2783 Pouliot, Raynald              Ste-Jeanne D'arc     67/377     1/11   M60-69 
   84         47:00.8     46:44.4  4:41  2005 Proulx, Emilie                Rimouski             17/646     3/158  F19-29 
   85         47:07.8     47:04.0  4:43  2651 Aubin, Josee                  Quebec               18/646     2/68   F50-59 
   86         47:07.9     46:31.4  4:40  3088 Sirois, Etienne               Rimouski             68/377    12/33   M---18 
   87         47:09.6     45:55.2  4:36  2800 Roussel, Jn-Frederic          Saint-Donat          69/377    17/57   M19-29 
   88         47:09.7     46:33.5  4:40  3089 Sirois, Patrick               Montreal             70/377    17/89   M40-49 
   89         47:10.1     47:02.3  4:43  2381 Paradis, Marie-Claude         Rimouski             19/646     6/137  F40-49 
   90         47:10.3     46:35.7  4:40  2331 Morin, Alexandre              Rimouski             71/377    20/117  M30-39 
   91         47:12.1     46:26.0  4:39  2177 Giroux, Mathieu               Quebec               72/377    18/57   M19-29 
   92         47:12.2     46:25.5  4:39  2259 Veilleux, Anthony             Quebec               73/377    21/117  M30-39 
   93         47:14.0     47:04.5  4:43  2318 Beaulieu, Marco               Saint-Eusebe         74/377    18/89   M40-49 
   94         47:22.8     47:14.1  4:44  2481 Martin, Francois              La Pocatiere         20/646     9/240  F30-39 
   95         47:23.0     47:16.0  4:44  2992 Thibault, Claude              Rimouski             75/377     5/65   M50-59 
   96         47:24.6     47:05.5  4:43  2818 Lamarre, Dominic              Levis                76/377    22/117  M30-39 
   97         47:25.0     47:19.4  4:44  2560 Dube, Stephanie               Rimouski             21/646     4/158  F19-29 
   98         47:30.4     47:07.2  4:43  2796 Mercier, Sebastien            Riviere-Du-Loup      77/377    19/57   M19-29 
   99         47:32.0     47:04.4  4:43  2597 Viens, Karine                 Val-Brillant         22/646    10/240  F30-39 
  100         47:32.9     46:37.5  4:40  3056 Levesque Dube, Sylvie         Stoneham             23/646    11/240  F30-39 
  101         47:35.1     47:28.8  4:45  2449 Murray, David                 Sherbrooke           78/377    23/117  M30-39 
  102         47:35.6     47:20.3  4:45  2268 Theberge, Alain               Trois-Pistoles       79/377     6/65   M50-59 
  103         47:37.5     47:01.1  4:43  2278 Lavoie, Alain                 Rimouski             80/377     7/65   M50-59 
  104         47:38.5     47:36.4  4:46  2695 Levesque, Caroline            Quebec               24/646     5/158  F19-29 
  105         47:40.8     47:03.9  4:43  2998 Gagnier Michel, Alexis        Rimouski             81/377    13/33   M---18 
  106         47:42.3     47:17.9  4:44  3080 Labbe, Christian              Rimouski             82/377    24/117  M30-39 
  107         47:43.2     47:39.8  4:46  2672 Dufour, Eric                  Rimouski             83/377    19/89   M40-49 
  108         47:43.5     47:33.4  4:46  2974 Ruest, Normand                Rimouski             84/377     8/65   M50-59 
  109         47:44.7     46:43.4  4:41  2741 Ouellet, Joanie               Montreal             25/646     6/158  F19-29 
  110         47:46.5     47:22.3  4:45  3082 Dumais, Genevieve             Rimouski             26/646    12/240  F30-39 
  111         47:47.1     47:23.6  4:45  3081 Labbe, Martin                 Ste-Paule            85/377    20/89   M40-49 
  112         47:52.0     47:46.6  4:47  2880 Gentilcore-Saulni, Viviane    Montreal             27/646     7/158  F19-29 
  113         47:57.9     47:43.8  4:47  3012 Fournier, Hugues              Point-Au-Pere        86/377    21/89   M40-49 
  114         47:58.0     47:54.6  4:48  2803 Beaulieu, Michel              Rimouski             87/377    22/89   M40-49 
  115         48:09.0     47:51.9  4:48  2899 Thibault, Raymond             N D Du Portage       88/377     9/65   M50-59 
  116         48:09.5     47:15.3  4:44  3107 Cote, Amelie                  Rimouski             28/646     1/28   F---18 
  117         48:19.9     48:12.6  4:50  2788 Tossel, Emmanuel              Lac-Megantic         89/377    25/117  M30-39 
  118         48:20.0     48:06.5  4:49  2207 Boucher, Guy                  Rimouski             90/377    23/89   M40-49 
  119         48:20.5     47:59.3  4:48  2579 Levesque, Nicolas             Ste-Luce             91/377    26/117  M30-39 
  120         48:31.0     48:16.3  4:50  2917 Chenard, Genevieve            Rimouski             29/646    13/240  F30-39 
  121         48:38.0     48:32.3  4:52  2383 Lelievre, Frederick           Mont-Joli            92/377    27/117  M30-39 
  122         48:38.4     48:30.3  4:52  2187 Arseneau, Julie               Matane               30/646    14/240  F30-39 
  123         48:40.4     47:34.0  4:46  3131 Levesque Beaulieu, Benoit     Saint-Ulric          93/377    24/89   M40-49 
  124         48:47.2     48:40.8  4:53  2950 Longpre, Melanie              Rimouski             31/646    15/240  F30-39 
  125         48:52.0     47:55.5  4:48  2655 Dunn, Jonathan                Rimouski             94/377    20/57   M19-29 
  126         48:54.4     47:54.6  4:48  2378 Desmarais, Simon              Montreal             95/377    25/89   M40-49 
  127         48:57.4     48:44.3  4:53  3015 Morin Corneau, Zoe            Rimouski             32/646     8/158  F19-29 
  128         49:04.1     47:52.3  4:48  2248 Gagne, Mathieu                Rimouski             96/377    28/117  M30-39 
  129         49:04.2     48:47.9  4:53  2740 Simard, Michel                Amqui                97/377    26/89   M40-49 
  130         49:05.3     48:57.0  4:54  2658 Jean, Isabelle                Saint-Nicolas        33/646     7/137  F40-49 
  131         49:05.7     48:39.0  4:52  2614 Cloutier, Mathieu             Levis                98/377    29/117  M30-39 
  132         49:05.8     48:30.0  4:51  2765 Paradis, Guillaume            Rimouski             99/377    21/57   M19-29 
  133         49:07.1     49:03.0  4:55  2684 Briand, Jean-Luc              Sherbrooke          100/377    30/117  M30-39 
  134         49:09.2     48:58.9  4:54  2727 Angers, Jeanphilippe          Rimouski            101/377    31/117  M30-39 
  135         49:14.7     48:19.7  4:50  2362 Schwalm, Veronique            Shannon              34/646     9/158  F19-29 
  136         49:16.0     48:51.6  4:54  2537 Rioux, Sebastien              Rimouski            102/377    22/57   M19-29 
  137         49:16.2     48:47.1  4:53  2518 Michaud, Genevieve            Longueuil            35/646    10/158  F19-29 
  138         49:18.6     48:45.8  4:53  3108 Ross, Maxime                  Rimouski            103/377    23/57   M19-29 
  139         49:28.6     49:21.8  4:57  3036 Berube, Daniel                Riviere-Du-Loup     104/377    10/65   M50-59 
  140         49:30.7     49:16.3  4:56  2297 Levesque, Marie-Claude        Rimouski             36/646    11/158  F19-29 
  141         49:30.8     49:22.5  4:57  2366 Gauthier, Gaetan              Rimouski            105/377    11/65   M50-59 
  142         49:35.4     49:16.9  4:56  2413 Le Houillier, Pascal          Levis               106/377    32/117  M30-39 
  143         49:36.8     48:42.8  4:53  2883 Frederic, D'Astous            Rimouski            107/377    33/117  M30-39 
  144         49:38.6     49:35.2  4:58  2068 Drapeau, Yannick              Rimouski            108/377    27/89   M40-49 
  145         49:41.7     48:38.3  4:52  3046 Laflamme, Benjamin            Rimouski            109/377    14/33   M---18 
  146         49:42.8     49:00.1  4:54  2569 Sauvageau, Christine          Chandler             37/646    16/240  F30-39 
  147         49:43.1     49:34.2  4:58  2619 Legault, Laurent              Rimouski            110/377    15/33   M---18 
  148         49:46.2     49:44.3  4:59  3025 Bernard, Sonia                Forestville          38/646     3/68   F50-59 
  149         49:46.8     49:36.1  4:58  2881 Methot, Catherine             Rimouski             39/646    17/240  F30-39 
  150         49:50.0     48:43.1  4:53  2465 Michaud, Francois             Quebec              111/377    34/117  M30-39 
  151         49:51.8     49:45.7  4:59  3020 Tremblay, Sonia               Baie-Comeau          40/646     8/137  F40-49 
  152         49:53.8     49:38.8  4:58  2412 Ouellet, Nathalie             Sainte-Foy           41/646     9/137  F40-49 
  153         49:53.9     49:07.1  4:55  3128 Paquet, Jessie-Anne           Quebec               42/646    12/158  F19-29 
  154         49:54.0     48:56.8  4:54  3094 Lelievre, Mike                Rimouski            112/377    16/33   M---18 
  155         49:59.2     49:47.5  4:59  2490 Roy, J-Philippe               Rimouski            113/377    35/117  M30-39 
  156         49:59.4     49:23.1  4:57  2889 Dube, Bernard                 Rimouski            114/377    36/117  M30-39 
  157         49:59.7     49:40.2  4:59  2256 Dube, Yves                    Rimouski            115/377    37/117  M30-39 
  158         50:00.2     49:46.5  4:59  2652 Gagne, Jerome                 Rimouski            116/377    38/117  M30-39 
  159         50:00.3     49:52.1  5:00  2748 Keighan, Michel               Rimouski            117/377    12/65   M50-59 
  160         50:01.0     49:47.3  4:59  3058 Rouleau, Richard              Rimouski            118/377    28/89   M40-49 
  161         50:03.5     49:45.9  4:59  2100 Levesque, Karine              Sherbrooke           43/646    18/240  F30-39 
  162         50:04.9     49:22.4  4:57  2793 Deschenes, Mario              Granby              119/377    13/65   M50-59 
  163         50:06.6     50:02.5  5:01  2691 Bernatchez, Jordan            Grande-Riviere      120/377    17/33   M---18 
  164         50:10.2     50:05.8  5:01  2689 Bernatchez, Pascal            Grande-Riviere      121/377    39/117  M30-39 
  165         50:10.2     49:48.7  4:59  2657 Blais, Marie-Josee            Rimouski             44/646    10/137  F40-49 
  166         50:11.6     50:00.7  5:01  2624 Deschamps, Christian          Quebec              122/377    40/117  M30-39 
  167         50:11.7     50:02.1  5:01  2033 St-Laurent, Mylene            Ste-Luce             45/646    19/240  F30-39 
  168         50:13.2     49:24.2  4:57  2500 Gaudreault, Francois          Rimouski            123/377    18/33   M---18 
  169         50:13.5     50:08.4  5:01  2448 Thibeault, Annick             Sherbrooke           46/646    20/240  F30-39 
  170         50:18.6     49:43.6  4:59  2330 Morin, Marie-Helene           Rimouski             47/646    21/240  F30-39 
  171         50:20.3     49:55.7  5:00  2040 Lacroix, Donald               Montreal            124/377    14/65   M50-59 
  172         50:22.3     50:17.8  5:02  2697 Cyr, Audrey-Ann               Rimouski             48/646     2/28   F---18 
  173         50:26.6     50:18.7  5:02  2388 Riou, Veronique               Rimouski             49/646    13/158  F19-29 
  174         50:27.6     50:02.1  5:01  2332 Perron, Richard               Rimouski            125/377    29/89   M40-49 
  175         50:28.9     50:15.3  5:02  2131 Arsenault, Emilienne          Gaspe                50/646    11/137  F40-49 
  176         50:29.3     50:22.6  5:03  3119 Ruest, Charles-Antoine        Rimouski            126/377    19/33   M---18 
  177         50:29.4     50:02.6  5:01  2750 Sirois, Mathieu               Riviere-Du-Loup     127/377    41/117  M30-39 
  178         50:30.6     50:22.6  5:03  2635 Theriault, Nicole             Rimouski             51/646     4/68   F50-59 
  179         50:30.7     49:55.8  5:00  2304 Morin, Marie-Julie            Quebec               52/646    22/240  F30-39 
  180         50:30.7     50:22.9  5:03  2787 Morin, Danielle               Rimouski             53/646    12/137  F40-49 
  181         50:30.9     50:23.0  5:03  3014 Dumont, Melanie               St-Pascal            54/646    23/240  F30-39 
  182         50:33.4     50:11.9  5:02  2229 Dube, Bernard                 Rimouski            128/377    30/89   M40-49 
  183         50:34.0     50:16.4  5:02  2952 Roussy, Tania                 Rimouski             55/646    14/158  F19-29 
  184         50:39.5     49:56.0  5:00  2801 Dumais, David                 Rimouski            129/377    42/117  M30-39 
  185         50:43.2     50:39.5  5:04  2767 Lepage, Sylvain               Rimouski            130/377    43/117  M30-39 
  186         50:44.8     50:39.3  5:04  2096 Larrivee, Maxime              Rimouski            131/377    24/57   M19-29 
  187         50:45.5     50:29.5  5:03  2868 Michel, Franck                Rimouski            132/377    31/89   M40-49 
  188         50:45.6     50:08.1  5:01  2224 Boulet, Pierre-Luc            Rimouski            133/377    44/117  M30-39 
  189         50:45.9     49:51.6  5:00  2611 Cimon, Eric                   Saint-Henri         134/377    32/89   M40-49 
  190         50:46.9     50:25.6  5:03  2018 Blouin, Jordan                Rimouski            135/377    20/33   M---18 
  191         50:48.8     50:43.8  5:05  2029 Boudreau, Florence            Rimouski             56/646     3/28   F---18 
  192         50:54.8     50:43.8  5:05  2756 Boulanger, Jules              Rimouski            136/377    15/65   M50-59 
  193         50:55.8     50:49.3  5:05  2769 Lebrun, Magalie               St-Anaclet           57/646    24/240  F30-39 
  194         50:57.3     50:19.6  5:02  3090 Brion-Roby, Roxanne           Rimouski             58/646    15/158  F19-29 
  195         50:57.7     50:07.7  5:01  2041 Gagnon, Veronique             St-Louis-Du-Ha       59/646    13/137  F40-49 
  196         50:57.9     50:10.6  5:02  3035 St-Jean, Alicia               Rimouski             60/646     4/28   F---18 
  197         50:58.1     50:03.8  5:01  2729 Dube, Valerie                 Quebec               61/646    16/158  F19-29 
  198         50:58.8     50:00.2  5:01  2223 Roy-Chabot, Maude             Saint-Alexandre      62/646    25/240  F30-39 
  199         51:16.0     51:16.0  5:08  3087 Perry, Hugo                   Rimouski            137/377    45/117  M30-39 
  200         51:16.1     51:16.1  5:08  2505 Belzile, Patrick              Rimouski            138/377    46/117  M30-39 
  201         51:18.0     50:43.6  5:05  2832 Lebel, Anthony                Ste-Luce            139/377    25/57   M19-29 
  202         51:19.3     50:50.8  5:06  2461 Benoit, Olivier               Trois-Pistoles      140/377    47/117  M30-39 
  203         51:20.6     50:17.7  5:02  2960 Cote, Dany                    Ste-Luce            141/377    33/89   M40-49 
  204         51:21.8     51:04.6  5:07  2833 Morin, Jean-Simon             St-Nicolas          142/377    48/117  M30-39 
  205         51:23.2     50:56.8  5:06  2607 Levesque, M-Christine         Rimouski             63/646    17/158  F19-29 
  206         51:28.4     50:23.0  5:03  2626 Gagne, Sylvain                S-Jean Chrysotom    143/377    16/65   M50-59 
  207         51:28.4     50:23.4  5:03  2401 Quimper, Helene               St-Jean Chrysost     64/646    14/137  F40-49 
  208         51:29.7     51:19.5  5:08  2209 Cyr, Angelina                 Rimouski             65/646    15/137  F40-49 
  209         51:31.0     51:21.4  5:09  2596 Roy, Jocelyn                  Quebec              144/377    49/117  M30-39 
  210         51:31.0     50:32.4  5:04  2831 Morin, Serge                  Riviere-Du-Loup     145/377    17/65   M50-59 
  211         51:31.3     50:53.4  5:06  2353 Veilleux, Frederic            Quebec              146/377    50/117  M30-39 
  212         51:31.7     51:23.5  5:09  2108 Tremblay, Claude              Sainte-Luce         147/377    34/89   M40-49 
  213         51:31.8     51:23.3  5:09  2107 Smeesters, Manon              Sainte-Luce          66/646    26/240  F30-39 
  214         51:33.3     51:17.3  5:08  2214 Landry, Dany                  Rimouski            148/377    51/117  M30-39 
  215         51:35.4     51:24.9  5:09  2402 Proulx, Bruno                 Longueuil           149/377    18/65   M50-59 
  216         51:36.4     50:58.2  5:06  2194 Lajoie, Danny                 St-Anaclet          150/377    52/117  M30-39 
  217         51:40.4     51:24.3  5:09  2183 Rioux, Sebastien              Rimouski            151/377    53/117  M30-39 
  218         51:41.1     51:08.5  5:07  2438 Pelletier, Pascal             Rimouski            152/377    26/57   M19-29 
  219         51:45.7     50:37.3  5:04  2598 Huet, Guillaume               Gaspe               153/377    54/117  M30-39 
  220         51:47.5     50:44.7  5:05  2959 Pineault, Genevieve           Sainte Luce          67/646    27/240  F30-39 
  221         51:48.9     50:31.0  5:04  2140 Gilbert, Denis                Rimouski            154/377    19/65   M50-59 
  222         51:51.0     51:31.1  5:10  2164 Fournier, Gaston              Rimouski            155/377    20/65   M50-59 
  223         52:00.4     51:20.8  5:09  2963 Berube, Josiane               Cacouna              68/646    28/240  F30-39 
  224         52:00.5     51:36.3  5:10  2764 Henault, Rosalie              St-Germain           69/646    29/240  F30-39 
  225         52:09.3     52:02.3  5:13  2999 Alfaro, Jorge                 Rimouski            156/377    35/89   M40-49 
  226         52:13.1     51:48.2  5:11  2930 Woodfine, Susan               Rimouski             70/646    16/137  F40-49 
  227         52:13.4     51:26.6  5:09  2176 Valcourt, Maude               Quebec               71/646    18/158  F19-29 
  228         52:15.7     52:05.8  5:13  2089 Denoncourt, Yves              Rimouski            157/377    36/89   M40-49 
  229         52:16.9     52:11.4  5:14  3075 Sirois, Anne-Marie            Rimouski             72/646    30/240  F30-39 
  230         52:21.4     52:15.7  5:14  2715 Beaudet, Christine            Rimouski             73/646    31/240  F30-39 
  231         52:24.8     51:24.2  5:09  2374 Fregault, Matthieu            L Assomption        158/377    37/89   M40-49 
  232         52:29.6     51:16.0  5:08  2200 Henry, Marco                  Rimouski            159/377    55/117  M30-39 
  233         52:30.9     52:12.8  5:14  2857 Bherer, Youri                 Rimouski            160/377    27/57   M19-29 
  234         52:31.0     51:48.0  5:11  2522 Dion, Jean-Daniel             Rimouski            161/377    56/117  M30-39 
  235         52:35.1     52:01.7  5:13  2792 Lebeuf, Michel                Mont-Joli           162/377    21/65   M50-59 
  236         52:36.7     52:19.8  5:14  2900 Levesque, Sylvie              N D Du Portage       74/646     5/68   F50-59 
  237         52:37.0     52:12.9  5:14  2946 Ouellet, Marie-Eve            Riviere-Du-Loup      75/646    19/158  F19-29 
  238         52:37.2     52:14.9  5:14  2024 Laperriere, Laurence          Cap-Chat             76/646    32/240  F30-39 
  239         52:38.0     51:50.6  5:12  2146 Desgagnes, Janny              Quebec               77/646    20/158  F19-29 
  240         52:38.7     52:15.8  5:14  3057 Descoteaux, Chantal           Rimouski             78/646    21/158  F19-29 
  241         52:40.5     52:15.7  5:14  2789 Levesque, Melanie             Riviere-Du-Loup      79/646    33/240  F30-39 
  242         52:44.3     51:47.4  5:11  2656 Pineau, Serge                 St-Arsene           163/377    28/57   M19-29 
  243         52:45.3     52:34.1  5:16  2938 Marcotte, Michel              St-Arsene           164/377    57/117  M30-39 
  244         52:45.3     51:51.7  5:12  2077 Thibault, Valerie             Gaspe                80/646     5/28   F---18 
  245         52:46.5     52:04.1  5:13  2444 Roy, Gino                     Rimouski            165/377    58/117  M30-39 
  246         52:49.9     52:35.2  5:16  3091 Pelletier, Clement            Rimouski            166/377     1/5    M70+   
  247         52:52.2     52:29.7  5:15  2719 Robitaille, Caroline          Gaspe                81/646    17/137  F40-49 
  248         52:53.1     52:32.4  5:16  2316 Chouinard, Maxime             Riviere-Du-Loup     167/377    59/117  M30-39 
  249         52:53.5     52:27.5  5:15  2682 Dumont, Yves-Christi          Riviere-Du-Loup     168/377    60/117  M30-39 
  250         52:56.3     52:50.5  5:18  3038 Halle, Valerie                Quebec               82/646    34/240  F30-39 
  251         52:59.6     52:09.6  5:13  2853 Boutin, Yves                  Saint Marc Du La    169/377    22/65   M50-59 
  252         53:01.7     52:04.4  5:13  3044 Chouinard, Eric               Squatec             170/377    61/117  M30-39 
  253         53:04.3     53:03.2  5:19  2777 Cote, Johanne                 St-Nicolas           83/646     6/68   F50-59 
  254         53:07.6     51:58.5  5:12  2592 Bujold, Elise                 Quebec               84/646    35/240  F30-39 
  255         53:07.8     52:46.6  5:17  2483 Chouinard, Pascal             Rimouski            171/377    62/117  M30-39 
  256         53:08.2     52:28.7  5:15  2749 Dumont, Valerie               Rimouski             85/646    22/158  F19-29 
