Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



                                            Marathon Rimouski

                                            le 6 octobre 2013

                                               Rimouski, QC


                                              4.2 km Results


--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
          Temps       Temps        Cad/                                                         Sexe      Cat.     Cat.              
Place     Officiel    De la Puce   Km    Num  Nom                           Ville               Plc/Tot   Plc/Tot          
--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
    1         15:48.5     15:47.8  3:46  4711 Otis, Jeff                    Quebec                1/323     1/59   M30-39 
    2         15:55.5     15:55.2  3:48  4639 Theriault, Benoit             Rimouski              2/323     2/59   M30-39 
    3         15:59.9     15:57.0  3:48  4239 Anctil-Duquette, Charles      Stmathieuderioux      3/323     1/4    M17-19 
    4         16:17.7     16:14.6  3:53  4778 Coulombe, Marc-Andre          Matane                4/323     1/27   M20-29 
    5         16:19.8     16:17.9  3:53  4521 Maisonneuve, Jean-Nicolas     Rimouski              5/323     1/48   M40-49 
    6         16:31.5     16:30.9  3:56  4542 Cormier, Louis                Rimouski              6/323     1/23   M13-14 
    7         16:47.4     16:41.7  3:59  4877 Bertrand Sauve, Jf            Montreal              7/323     3/59   M30-39 
    8         16:56.1     16:52.9  4:02  4576 Smith, Emyl                   Rimouski              8/323     1/10   M15-16 
    9         17:00.4     16:59.2  4:03  4451 Grenon, Pierre-Luc            Quebec                9/323     4/59   M30-39 
   10         17:20.2     17:04.8  4:04  4626 Proulx, Maxime                Esprit-Saint         10/323     2/27   M20-29 
   11         17:22.0     17:12.0  4:06  4299 Turcotte, Emile               Levis                11/323     1/34   M9-10  
   12         17:26.0     17:23.0  4:09  4229 Mecteau, Guillaume.           St-Jean-Chrysost     12/323     5/59   M30-39 
   13         17:50.8     17:50.2  4:15  4595 Ross, Francois-X              Matane               13/323     2/23   M13-14 
   14         17:58.4     17:10.2  4:06  4573 Gravel, Marc                  St-Cyrille De We     14/323     2/48   M40-49 
   15         18:00.8     17:56.9  4:17  4997 Michaud, Julien               Quebec               15/323     6/59   M30-39 
   16         18:02.3     17:51.0  4:15  4874 Larocque, Guillaume           Laval                16/323     7/59   M30-39 
   17         18:03.5     17:48.8  4:15  4804 Barriere, William             Drummondville        17/323     2/4    M17-19 
   18         18:04.3     18:03.4  4:18  4341 McKindsey, Jonas              Rimouski             18/323     2/10   M15-16 
   19         18:11.4     18:11.4  4:20  4479 Michaud, Carole-Anne          St-Luce               1/569     1/35   F13-14 
   20         18:12.3     18:02.6  4:18  4606 Beaumier-Ethier, Julien       St-Etienne-Des-G     19/323     3/27   M20-29 
   21         18:13.4     17:57.1  4:17  4627 Proulx, Jayson                Esprit-Saint         20/323     3/4    M17-19 
   22         18:18.4     18:18.1  4:22  4869 Joncas, Gabriel               Rimouski             21/323     2/34   M9-10  
   23         18:26.1     18:25.0  4:24  4316 Bernier, David                Rimouski             22/323     4/4    M17-19 
   24         18:29.0     18:17.0  4:22  4680 Carrier, Maxime               Mont-Joli            23/323     3/10   M15-16 
   25         18:41.0     18:38.9  4:27  4577 Marche, Remi                  Montreal             24/323     3/23   M13-14 
   26         18:41.3     18:32.2  4:25  4049 Gagnon, Nancy                 Rimouski              2/569     1/105  F40-49 
   27         18:45.1     17:56.5  4:17  4822 Gosselin, Marie Helene        Montreal              3/569     1/74   F20-29 
   28         18:53.2     18:49.7  4:29  4842 Lemoignan, Tony               Rimouski             25/323     4/27   M20-29 
   29         18:57.5     18:54.4  4:31  4578 Marche, Leonie                Montreal              4/569     1/18   F15-16 
   30         18:58.8     18:55.8  4:31  4579 Trousseau, Peggy              Montreal              5/569     1/151  F30-39 
   31         18:59.3     18:55.9  4:31  4805 Fournier, Piere-Luc           Rimouski             26/323     4/10   M15-16 
   32         19:01.6     19:00.5  4:32  4737 Beauchamp, Nymphea            St-Gab-De-Riki        6/569     1/32   F11-12 
   33         19:02.8     18:58.0  4:31  4833 Packwood, Rosalie             La Pocatiere          7/569     2/32   F11-12 
   34         19:08.1     19:05.2  4:33  4191 Blais, Martin                 Rimouski             27/323     8/59   M30-39 
   35         19:08.3     19:06.1  4:33  4352 Caissy, Rock                  Rimouski             28/323     3/48   M40-49 
   36         19:10.9     19:08.6  4:34  4298 Chamberland Trude, Victor     Rimouski             29/323     3/34   M9-10  
   37         19:11.2     19:07.3  4:34  4080 Loubert, Marc                 Matane               30/323     9/59   M30-39 
   38         19:11.3     19:02.1  4:32  4744 Albert, Germain               Rimouski             31/323     1/25   M50-59 
   39         19:15.1     19:04.8  4:33  4300 Turcotte, Mathis              Levis                32/323     1/30   M7-8   
   40         19:19.6     18:31.1  4:25  4470 Langelier, Jean-Felix         Rimouski             33/323     5/10   M15-16 
   41         19:20.6     19:10.0  4:34  4116 Le Houillier, Felix           Levis                34/323     1/31   M11-12 
   42         19:22.8     19:21.3  4:37  4163 Verret, Raphael               Quebec               35/323     2/31   M11-12 
   43         19:24.7     19:24.7  4:38  4712 R.Fournier, Clara             Quebec                8/569     2/74   F20-29 
   44         19:25.0     19:21.2  4:37  4679 Betil, Charlotte              St-Nicolas            9/569     2/18   F15-16 
   45         19:31.9     19:27.2  4:38  4541 Thibodeau, Laurence           Rimouski             10/569     1/36   F9-10  
   46         19:32.7     19:25.1  4:38  4923 Bureau, Alex                  Sept-Iles            36/323     5/27   M20-29 
   47         19:33.2     19:30.3  4:39  4160 Dion Houle, Constance         Quebec               11/569     3/18   F15-16 
   48         19:35.0     19:30.2  4:39  4594 Drapeau, Elodie               Ste-Luce             12/569     2/36   F9-10  
   49         19:35.8     19:29.2  4:39  4831 Levesque, Aurelie             St-Anaclet           13/569     2/35   F13-14 
   50         19:38.8     19:20.8  4:37  4608 Dion, Ghislain                L'Isle-Verte         37/323    10/59   M30-39 
   51         19:40.4     19:35.3  4:40  4875 Soucy, Genevieve              Gaspe                14/569     2/151  F30-39 
   52         19:41.3     19:33.4  4:40  4427 Ruest, Marianne               Rimouski             15/569     3/35   F13-14 
   53         19:44.7     19:41.2  4:42  4841 Leblanc, Dominique            Ste-Luce             38/323    11/59   M30-39 
   54         19:50.7     19:21.3  4:37  4569 Bujold, Michael               Ste-Flavie           39/323     6/27   M20-29 
   55         19:55.5     19:06.3  4:33  4386 Chouinard, William            Squatec              40/323     6/10   M15-16 
   56         19:55.9     19:49.0  4:44  4406 Dube, Matis                   St-Anaclet           41/323     3/31   M11-12 
   57         19:58.0     19:56.5  4:45  4825 Lapointe, Donald              St-Lambert-De-La     42/323     4/48   M40-49 
   58         20:01.4     19:59.8  4:46  4928 Gagne, Normand                Amqui                43/323     1/14   M60-69 
   59         20:03.0     19:55.3  4:45  4777 Soucy, Valery                 Chandler             16/569     3/74   F20-29 
   60         20:03.2     19:24.2  4:38  4276 Lafontaine, Sylvain           Sorel-Tracy          44/323    12/59   M30-39 
   61         20:03.9     19:55.9  4:45  4287 Brisson, Martin               Rimouski             45/323    13/59   M30-39 
   62         20:04.5     19:55.8  4:45  4286 Brisson, Pier-Olivier         Rimouski             46/323     4/34   M9-10  
   63         20:15.8     20:13.1  4:49  4817 Lavoie, Erick                 Riviere Du Loup      47/323     5/48   M40-49 
   64         20:15.9     20:12.7  4:49  4360 Paquet, Felix                 Rimouski             48/323     4/23   M13-14 
   65         20:17.0     20:10.9  4:49  4847 Blais, Olivier                Rimouski             49/323     4/31   M11-12 
   66         20:19.1     19:54.3  4:45  4759 Roy, Eliot                    Rimouski             50/323     5/31   M11-12 
   67         20:22.4     20:12.1  4:49  4290 Lamarre, Maxence              Levis                51/323     6/31   M11-12 
   68         20:25.8     20:18.6  4:51  4500 Lagace, Laurier               Saint-Antonin        52/323     2/25   M50-59 
   69         20:27.1     20:19.7  4:51  4428 Ruest, Delphine               Rimouski             17/569     3/32   F11-12 
   70         20:27.9     19:57.5  4:46  4202 Tullipan, Aron                Rimouski             53/323     7/27   M20-29 
   71         20:28.5     20:22.0  4:51  4962 Leblanc, Samuel               Maria                54/323     5/23   M13-14 
   72         20:29.2     20:10.2  4:49  4383 Fournier, Malek               Pointe-Au-Pere       55/323     5/34   M9-10  
   73         20:29.7     19:24.3  4:38  4838 L. Desrosier, Alexandra       Rimouski             18/569     4/74   F20-29 
   74         20:33.1     20:31.0  4:54  4887 Pineau, Michel                Rimouski             56/323     6/48   M40-49 
   75         20:35.7     20:22.7  4:52  4642 Delarosbil, Roxane            Boischatel           19/569     4/35   F13-14 
   76         20:37.0     20:35.0  4:55  4886 Pineau, Edouard               Rimouski             57/323     6/34   M9-10  
   77         20:37.7     20:33.2  4:54  4992 Dick-Roy, Alexis              Rimouski             58/323     7/31   M11-12 
   78         20:39.0     20:37.6  4:55  4571 Delage, Melisa                Sainte-Marie         20/569     3/151  F30-39 
   79         20:39.5     20:34.6  4:54  4454 Charest, Robert               St-Vianney           59/323     7/48   M40-49 
   80         20:41.0     20:41.0  4:56  4061 Morneau, Penelope             St-Jean-Port-Jol     21/569     3/36   F9-10  
   81         20:41.5     20:33.3  4:54  4088 Lepage, Matis                 Rimouski             60/323     7/34   M9-10  
   82         20:41.9     20:33.9  4:54  4087 Lepage, Christian             Rimouski             61/323     8/48   M40-49 
   83         20:42.7     20:15.4  4:50  4775 Lamontagne, Jeremy            Rimouski             62/323     8/31   M11-12 
   84         20:45.8     20:25.9  4:52  4819 Lavoie-April, Philippe        Mont-Joli            63/323     8/27   M20-29 
   85         20:47.1     19:58.9  4:46  4361 Gagne, Philippe               Rimouski             64/323     6/23   M13-14 
   86         20:49.2     20:32.5  4:54  4770 Rouleau, Joseph               Rimouski             65/323     9/31   M11-12 
   87         20:52.2     20:38.6  4:55  4643 Delarosbil, Olivier           Boischatel           66/323    10/31   M11-12 
   88         20:52.3     20:36.2  4:55  4879 Milhomme, Jean-Francoi        Neuville             67/323    14/59   M30-39 
   89         20:55.3     20:31.7  4:54  4181 Simoneau, Normand             Mont-Joli            68/323     9/48   M40-49 
   90         20:58.0     20:44.4  4:57  4166 Bouchard, Angelique           Amqui                22/569     4/32   F11-12 
   91         20:59.7     20:09.9  4:49  4392 Verret, Gabrielle             Levis                23/569     5/35   F13-14 
   92         21:01.1     20:44.3  4:57  4221 Gagne, Nathaniel              Rimouski             69/323     8/34   M9-10  
   93         21:01.4     20:57.3  5:00  4824 Lapointe, Felix               St-Lambert-De-La     70/323     7/10   M15-16 
   94         21:01.4     20:57.7  5:00  4823 D'Anjou, Rose                 St-Lambert-De-La     24/569     4/18   F15-16 
   95         21:02.4     20:51.6  4:58  4599 Mercier, Antoine              Gaspe                71/323     8/10   M15-16 
   96         21:02.8     20:36.2  4:55  4757 Roy, Alexandre                Rimouski             72/323    10/48   M40-49 
   97         21:03.1     20:58.7  5:00  4815 Mark-Guillemette, Lea         Rimouski             25/569     5/32   F11-12 
   98         21:04.1     20:27.7  4:53  4502 Desormeaux, Alexis            Baie-Comeau          73/323    11/31   M11-12 
   99         21:04.2     20:58.9  5:00  4848 Lavoie, Diane                 Rimouski             26/569     4/151  F30-39 
  100         21:04.8     21:02.2  5:01  4632 Scarratt, Grant               Rimouski             74/323     7/23   M13-14 
  101         21:05.2     21:04.1  5:01  4489 Delarosbil, Laurie            Paspebiac            27/569     6/32   F11-12 
  102         21:05.6     20:53.3  4:59  4917 Nadeau, Pierre-Olivi          Rimouski             75/323     8/23   M13-14 
  103         21:09.0     20:23.3  4:52  4959 Martin, Denis                 Rimouski             76/323    15/59   M30-39 
  104         21:14.4     21:08.0  5:02  4768 Bernier, Gabrielle            Saint-Ulric          28/569     5/18   F15-16 
  105         21:17.3     20:57.1  5:00  4835 Hocqard, Rebecca              New Carlisle         29/569     1/15   F17-19 
  106         21:18.7     21:07.4  5:02  4826 Lapointe, Edward              St-Lambert-De-La     77/323     9/23   M13-14 
  107         21:18.8     21:01.0  5:01  4648 Choiniere-Lambert, Alexis     Rimouski             78/323    12/31   M11-12 
  108         21:19.5     21:06.8  5:02  4369 Fortier, Julien               Levis                79/323    13/31   M11-12 
  109         21:20.0     21:13.1  5:04  4254 Beaulieu, Natasha             Squatec              30/569     2/105  F40-49 
  110         21:23.1     21:15.8  5:04  4559 Gagnon, Miriam                Mont-Joli            31/569     5/151  F30-39 
  111         21:24.2     20:20.3  4:51  4539 Cyr, Gabriel                  Rimouski             80/323     9/10   M15-16 
  112         21:24.9     21:19.7  5:05  4557 St-Laurent, Yves              Mont-Joli            81/323    11/48   M40-49 
  113         21:32.0     21:19.4  5:05  4894 Moses, Mathieu                Fossambault Sur      82/323    10/23   M13-14 
  114         21:33.6     21:20.9  5:05  4755 Canuel-Levesque, Vincent      Sherbrooke           83/323    14/31   M11-12 
  115         21:36.2     20:51.8  4:59  4019 Sirois, Andreanne             Rimouski             32/569     6/18   F15-16 
  116         21:36.7     21:25.2  5:06  4458 Poirier, Paul-Andre           Rimouski             84/323     3/25   M50-59 
  117         21:38.4     21:28.6  5:07  4048 Gagnon, Martine               Rimouski             33/569     3/105  F40-49 
  118         21:38.5     21:33.4  5:08  4305 Dionne, Nathalie              Rimouski             34/569     4/105  F40-49 
  119         21:39.4     21:34.2  5:09  4238 Anctil, Alexandre             Stmathieuderioux     85/323    16/59   M30-39 
  120         21:39.7     21:21.4  5:06  4685 Dion, Jean-Pierre             La Pocatiere         86/323    17/59   M30-39 
  121         21:40.4     21:35.2  5:09  4242 Anctil-Duquette, Angelique    Stmathieuderioux     35/569     4/36   F9-10  
  122         21:40.6     21:32.8  5:08  4356 Bourgeois-Cantin, Solene      Rimouski             36/569     6/35   F13-14 
  123         21:43.1     21:11.6  5:03  4452 Gagne, Marie-Julie            Quebec               37/569     6/151  F30-39 
  124         21:46.1     21:32.3  5:08  4444 Brisson, Eve-Marie            Rimouski             38/569     7/35   F13-14 
  125         21:50.0     21:28.4  5:07  4634 Collin, Nathalie              Montreal             39/569     5/105  F40-49 
  126         21:50.5     21:34.8  5:09  4818 Proulx, Marie-Eve             Mont Saint-Hilai     40/569     7/151  F30-39 
  127         21:52.6     21:52.1  5:13  4570 Boucher, Marie-Helene         Lac-Beauport         41/569     8/151  F30-39 
  128         21:54.7     21:22.0  5:06  4629 Allard, Rosalie               Rimouski             42/569     7/18   F15-16 
  129         21:56.7     21:08.7  5:03  4099 Levesque, Denis               Rimouski             87/323    18/59   M30-39 
  130         21:57.4     21:37.6  5:09  4668 Roussel, Benoit               Mont-Joli            88/323     9/27   M20-29 
  131         21:58.1     21:50.3  5:12  4255 Bernier, Sylvain              Squatec              89/323    12/48   M40-49 
  132         21:58.8     21:34.6  5:09  4704 Journault, Marc               Rimouski             90/323     4/25   M50-59 
  133         21:59.8     21:55.7  5:14  4241 Anctil-Duquette, Solveille    Stmathieuderioux     43/569     8/35   F13-14 
  134         22:02.3     21:56.8  5:14  4558 St-Laurent, Emma              Mont-Joli            44/569     9/35   F13-14 
  135         22:03.0     21:09.9  5:03  4884 Lemieux Huard, Elie           Rimouski             91/323    10/27   M20-29 
  136         22:03.0     22:02.4  5:15  4753 Mosnier, Romain               Rimouski             92/323     2/30   M7-8   
  137         22:03.2     21:48.4  5:12  4914 Belley, Marianne              Rimouski             45/569     8/18   F15-16 
  138         22:03.4     21:55.9  5:14  4414 Beaulieu, Julien              La Pocatiere         93/323    11/23   M13-14 
  139         22:03.9     21:34.0  5:09  4518 Berube, Marie-Eve             Rimouski             46/569     5/74   F20-29 
  140         22:05.2     22:03.1  5:15  4864 Gagnon, William               Rimouski             94/323    11/27   M20-29 
  141         22:05.3     20:41.3  4:56  4791 Gagnon, Francois              Rimouski             95/323    19/59   M30-39 
  142         22:06.9     21:36.8  5:09  4560 Lepage, Martin                Metis-Sur-Mer        96/323    12/27   M20-29 
  143         22:08.0     22:00.1  5:15  4609 Levesque, Laurence            Rimouski             47/569     6/74   F20-29 
  144         22:09.7     21:40.0  5:10  4880 Leblanc, Alexis               Rimouski             97/323    13/27   M20-29 
  145         22:11.2     21:58.1  5:14  4447 Brisson, Jeremy               Rimouski             98/323    15/31   M11-12 
  146         22:11.6     22:05.3  5:16  4924 Murray, William               Sherbrooke           99/323     3/30   M7-8   
  147         22:12.0     21:53.6  5:13  4453 Laroche, Genevieve            Val-Brillant         48/569     9/151  F30-39 
  148         22:12.4     22:08.6  5:17  4142 Chouinard, Evelyne            Rimouski             49/569     1/20   F7-8   
  149         22:12.5     21:45.0  5:11  4785 Landry, Karine                Ste-Cath De Lajc     50/569    10/151  F30-39 
  150         22:12.7     21:59.7  5:15  4370 Fortier, Laurent              Levis               100/323     9/34   M9-10  
  151         22:15.2     21:25.3  5:07  4977 Dube, Karine                  Rimouski             51/569    11/151  F30-39 
  152         22:15.6     21:25.5  5:07  4976 Dumais, Stephane              Rimouski            101/323    20/59   M30-39 
  153         22:15.9     21:25.2  5:06  4404 Cote, Helene                  Amqui                52/569    12/151  F30-39 
  154         22:21.0     22:00.6  5:15  4253 Leclerc, Sylvain              Montmagny           102/323    13/48   M40-49 
  155         22:24.6     22:05.9  5:16  4304 Nadeau, Fabrice               Chicoutimi          103/323    10/34   M9-10  
  156         22:24.7     22:22.8  5:20  4736 Beauchamp, Mateo              St-Gab-De-Riki      104/323     4/30   M7-8   
  157         22:26.6     22:02.7  5:15  4960 Fournier, Carolane            Levis                53/569     7/74   F20-29 
  158         22:28.2     22:17.1  5:19  4772 Fortin, Samuel                Rimouski            105/323    16/31   M11-12 
  159         22:29.3     22:17.0  5:19  4151 Beaupre-Brien, Loralie        Matane               54/569     7/32   F11-12 
  160         22:31.3     22:26.8  5:21  4813 Mark-Guillemette, Alice       Rimouski             55/569     5/36   F9-10  
  161         22:32.8     22:28.7  5:22  4240 Anctil-Duquette, Celeste      Stmathieuderioux     56/569     9/18   F15-16 
  162         22:35.6     22:19.7  5:19  4893 St-Laurent, Nathalie          Neuville             57/569    13/151  F30-39 
  163         22:35.7     21:56.1  5:14  4948 Ouellet, Mike-Dave            Saint-Charles-Garn  106/323    17/31   M11-12 
  164         22:43.6     22:33.7  5:23  4612 Caron, Jennifer               Quebec               58/569     8/74   F20-29 
  165         22:46.4     22:17.8  5:19  4095 Thibault, Helene              Rimouski             59/569     6/105  F40-49 
  166         22:47.7     22:32.3  5:22  4164 Perron, Jacques               Rimouski            107/323     5/25   M50-59 
  167         22:48.1     22:27.4  5:21  4857 Fortin, Ophelia               Mont-Joli            60/569     8/32   F11-12 
  168         22:48.3     22:42.2  5:25  4237 Duquette, Melanie             Stmathieuderioux     61/569    14/151  F30-39 
  169         22:48.7     22:27.3  5:21  4856 Boivin, Julie                 Mont-Joli            62/569    15/151  F30-39 
  170         22:49.8     21:41.0  5:10  4538 Cyr, Charles                  Rimouski            108/323    12/23   M13-14 
  171         22:50.1     22:38.3  5:24  4652 Roy Drainville, Cassandre     Saint-Joseph-De-     63/569     9/74   F20-29 
  172         22:50.1     22:47.2  5:26  4297 Chamberland Trude, Romane     Rimouski             64/569     9/32   F11-12 
  173         22:50.3     22:10.6  5:17  4093 Lafontaine, Claude            Rimouski            109/323     2/14   M60-69 
  174         22:50.5     22:10.8  5:17  4275 Lafontaine, Gaetan            Sorel-Tracy         110/323     3/14   M60-69 
  175         22:52.3     22:24.6  5:21  4748 Rocray, Carl                  Rimouski            111/323    21/59   M30-39 
  176         22:52.9     22:32.8  5:23  4105 Gourgues, Louise              Montmagny            65/569     7/105  F40-49 
  177         22:53.5     22:49.5  5:27  4296 Chamberland, Nathalie         Rimouski             66/569     8/105  F40-49 
  178         22:54.0     22:31.2  5:22  4552 Bouillon, Nathalie            St-Hilaire           67/569    16/151  F30-39 
  179         22:55.2     22:54.5  5:28  4803 Dufour, Stephanie             Rimouski             68/569     2/15   F17-19 
  180         22:55.8     22:44.4  5:25  4384 Berube, Simon                 Rimouski            112/323    18/31   M11-12 
  181         22:56.9     22:46.2  5:26  4936 Lemieux, Anthony              Le Bic              113/323    13/23   M13-14 
  182         22:57.2     22:53.0  5:27  4834 Packwood, Julianne            La Pocatiere         69/569     6/36   F9-10  
  183         22:57.9     22:48.7  5:26  4285 Brisson, L-Vincent            Rimouski            114/323     5/30   M7-8   
  184         22:58.8     22:49.6  5:27  4910 Morin, Nancy                  Rimouski             70/569     9/105  F40-49 
  185         22:59.3     22:38.9  5:24  4233 Blain, Nicolas                Montreal            115/323    22/59   M30-39 
  186         23:01.5     22:08.8  5:17  4866 Martel, Elisa                 Rimouski             71/569    10/74   F20-29 
  187         23:01.9     22:09.1  5:17  4865 Martel, Barbara               Rimouski             72/569    11/74   F20-29 
  188         23:03.8     22:29.0  5:22  4728 Leduc, Simon                  Rimouski            116/323    14/23   M13-14 
  189         23:04.4     22:53.8  5:28  4476 Cloutier, Josianne            Quebec               73/569    17/151  F30-39 
  190         23:07.4     23:05.7  5:30  4235 Belzile, Sebastien            Saint-Fabien        117/323    14/27   M20-29 
  191         23:07.9     22:35.8  5:23  4909 Cote, Andreanne               Rimouski             74/569    12/74   F20-29 
  192         23:10.2     23:09.1  5:31  4830 Khuon, Chanroet               Ste-Anne-Des-Mon     75/569    10/105  F40-49 
  193         23:11.0     22:53.4  5:27  4613 Godin, Marie-Helene           Mont-Joli            76/569    10/18   F15-16 
  194         23:11.3     22:53.6  5:28  4366 Lafleur, Yvan                 St-Jean Chrysost    118/323     6/25   M50-59 
  195         23:12.0     22:38.4  5:24  4412 Roy, Charles                  Rimouski            119/323    11/34   M9-10  
  196         23:12.3     23:02.7  5:30  4890 Dube, Genevieve               Rimouski             77/569    11/18   F15-16 
  197         23:13.7     23:06.9  5:31  4767 Levesque, Isabelle            Saint-Ulric          78/569    11/105  F40-49 
  198         23:15.8     22:50.4  5:27  4758 Roy, Charline                 Rimouski             79/569    10/35   F13-14 
  199         23:16.1     23:00.9  5:29  4605 Dugas, Liane                  Maria                80/569    13/74   F20-29 
  200         23:16.4     22:57.8  5:29  4870 Gosselin, Caroline            Rimouski             81/569    18/151  F30-39 
  201         23:17.6     22:52.2  5:27  4980 Beaudet, Felix-Antoin         Rimouski            120/323     6/30   M7-8   
  202         23:18.0     22:59.7  5:29  4207 Paradis, Vanessa              Quebec               82/569    14/74   F20-29 
  203         23:18.1     23:16.5  5:33  4741 Arsenault, Jonny              St-Omer             121/323    15/27   M20-29 
  204         23:19.0     23:09.5  5:31  4047 Cote, Alexis                  Rimouski            122/323    15/23   M13-14 
  205         23:21.6     22:55.7  5:28  4475 Beaudry, Philip               Granby              123/323    16/27   M20-29 
  206         23:23.1     23:22.6  5:34  4129 Garon, Etienne                St-Anaclet          124/323    12/34   M9-10  
  207         23:23.9     22:36.7  5:24  4644 Soucy, Carolane               Ancienne-Lorette     83/569    11/35   F13-14 
  208         23:24.4     22:38.5  5:24  4937 Proulx, Allen                 La Trinite-Des-Mon  125/323    16/23   M13-14 
  209         23:24.5     22:46.1  5:26  4622 Delisle-Godin, Dominique      Rimouski             84/569     3/15   F17-19 
  210         23:25.0     23:17.1  5:33  4898 Dube-Nadal, Thomas            St-Donat            126/323    17/23   M13-14 
  211         23:25.5     23:01.7  5:29  4837 Blais, Laurie                 Havre-St-Pierre      85/569    15/74   F20-29 
  212         23:26.7     23:09.1  5:31  4037 Tremblay, Charles             Sainte-Luce         127/323     7/30   M7-8   
  213         23:26.7     22:46.3  5:26  4347 Lafontaine, Michel            Gatineau            128/323     4/14   M60-69 
  214         23:27.3     22:49.8  5:27  4091 Lafontaine, Martin            Victoriaville       129/323    14/48   M40-49 
  215         23:29.1     23:05.9  5:30  4553 Vallieres, Marie-Edes         Rimouski             86/569    12/105  F40-49 
  216         23:29.6     23:19.3  5:34  4625 Bernard, Antoine              Rimouski            130/323    19/31   M11-12 
  217         23:30.0     22:53.4  5:27  4493 Roussel, Steeve               Rimouski            131/323    23/59   M30-39 
  218         23:30.2     23:11.1  5:32  4157 Pitre, Josee                  Rimouski             87/569     4/15   F17-19 
  219         23:30.6     22:49.7  5:27  4952 Gagnon, Laurie                Saint-Gabriel-De-R   88/569    10/32   F11-12 
  220         23:32.0     23:26.8  5:35  4395 Boivin, Anthony               Saint-Romuald       132/323    20/31   M11-12 
  221         23:35.1     23:30.2  5:36  4377 Beaucage, Emile               Ste-Luce            133/323    18/23   M13-14 
  222         23:35.9     23:30.7  5:36  4519 Gagnon, Josee                 Mont-Joli            89/569    13/105  F40-49 
  223         23:36.2     23:10.2  5:31  4372 St-Laurent, Olivier           Rimouski            134/323    19/23   M13-14 
  224         23:36.3     23:35.0  5:37  4901 Dubon, Karine                 Ste-Angele           90/569    19/151  F30-39 
  225         23:38.1     23:35.6  5:38  4062 Morneau, Guillaume            St-Jean-Port-Jol    135/323    13/34   M9-10  
  226         23:41.7     23:06.2  5:31  4472 Daigle, Jacques               Quebec              136/323    15/48   M40-49 
  227         23:43.0     23:35.0  5:37  4567 Denis, Eric                   Rimouski            137/323    16/48   M40-49 
  228         23:43.6     23:34.8  5:37  4795 Pelletier, Julie              Rimouski             91/569    14/105  F40-49 
  229         23:44.2     22:54.7  5:28  4068 Coude, Ludovic                Riviere-Du-Loup     138/323     8/30   M7-8   
  230         23:44.5     23:41.7  5:39  4294 D'Anjou, Claudia              Matane               92/569    20/151  F30-39 
  231         23:45.0     23:09.9  5:31  4730 Leduc, Pierre-Alex.           Rimouski            139/323    21/31   M11-12 
  232         23:47.4     23:34.1  5:37  4641 Bouchard, Daphnee             Boischatel           93/569    11/32   F11-12 
  233         23:47.8     23:22.3  5:34  4844 Gagne, Marjorie               Saint-Joseph-De-Le   94/569     5/15   F17-19 
  234         23:50.6     23:17.2  5:33  4693 Poirier, Jerome               Rimouski            140/323    24/59   M30-39 
  235         23:51.2     23:43.4  5:39  4871 Morin, Alexandra              Squatec              95/569    21/151  F30-39 
  236         23:52.9     23:44.3  5:40  4273 Dube, Francois                Rimouski            141/323    25/59   M30-39 
  237         23:54.7     23:38.8  5:38  4036 Tremblay, Gabrielle           Sainte-Luce          96/569     7/36   F9-10  
  238         23:57.7     23:32.3  5:37  4760 Leclerc, Charline             Rimouski             97/569    12/35   F13-14 
  239         23:57.8     23:27.8  5:36  4481 Simard, Remi                  Riviere-Du-Loup     142/323    26/59   M30-39 
  240         23:58.7     23:41.8  5:39  4666 Gosselin, F-Alexandre         Rimouski            143/323    27/59   M30-39 
  241         24:00.4     23:02.3  5:30  4324 Blais, Johannie               Rimouski             98/569    16/74   F20-29 
  242         24:00.5     23:28.1  5:36  4528 Theriault, Maude              Rimouski             99/569    12/32   F11-12 
  243         24:00.7     23:28.2  5:36  4529 Theriault, Frederique         Rimouski            100/569     8/36   F9-10  
  244         24:01.5     23:25.7  5:35  4467 Cote, Sylvie                  Rimouski            101/569    15/105  F40-49 
  245         24:02.5     23:40.2  5:39  4478 Bouffard, Audrey              Matane              102/569    13/35   F13-14 
  246         24:04.9     23:46.4  5:40  4661 Barbe, Tommy                  Rimouski            144/323     9/30   M7-8   
  247         24:07.4     23:45.6  5:40  4779 Jette, Valerie                Ladriere            103/569    22/151  F30-39 
  248         24:10.8     23:55.6  5:42  4424 Murray, Marie-Eve             Gaspe               104/569    23/151  F30-39 
  249         24:11.1     24:07.2  5:45  4892 Metivier, Catherine           St-Ferreol-Les-N    105/569    16/105  F40-49 
  250         24:11.8     24:07.6  5:45  4401 Thibault, Louise              Rimouski            106/569    17/105  F40-49 
  251         24:12.0     23:58.4  5:43  4167 Bouchard, Jasmine             Amqui               107/569    14/35   F13-14 
  252         24:13.6     24:06.2  5:45  4075 Blais, Felixolivier           Pte-Des-Cascades    145/323    10/30   M7-8   
  253         24:15.6     23:29.0  5:36  4365 Abud, Emily                   Rimouski            108/569    12/18   F15-16 
  254         24:16.0     23:58.2  5:43  4058 Minville, Etienne             Rimouski            146/323    22/31   M11-12 
  255         24:16.7     24:15.5  5:47  4156 Garon, Raymond                St-Anaclet          147/323    17/48   M40-49 
