Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



                                           Marathon de Rimouski

                                              5 octobre 2014

                                               Rimouski, QC


                                              10 km Results


--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
          Temps       Temps        Cad/                                                         Sexe      Cat.     Cat.              
Place     Officiel    De la Puce   Km    Num  Nom                           Ville               Plc/Tot   Plc/Tot          
--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
    1         34:47.9     34:47.9  3:29  4041 Levesque, Dave                Trois-Pistoles        1/500     1/81   M19-29 
    2         35:05.3     35:05.3  3:31  4373 Proulx-Begin, Nicolas         Rimouski              2/500     2/81   M19-29 
    3         35:24.6     35:24.6  3:33  4064 Levesque, Alexandre           Rimouski              3/500     3/81   M19-29 
    4         35:40.8     35:40.8  3:35  3042 Audet, Anthony                Maria                 4/500     1/42   M---18 
    5         36:06.1     36:06.1  3:37  4362 Pouliot, Remi                 Riviere-Du-Loup       5/500     1/156  M30-39 
    6         36:38.5     36:38.5  3:40  4524 Sirois, Martin                Ste-Luce              6/500     2/156  M30-39 
    7         37:15.1     37:15.1  3:44  3005 Allard, Nicolas               Quebec                7/500     3/156  M30-39 
    8         37:17.7     37:17.7  3:44  4407 Rivard, Mathieu               Rimouski              8/500     4/156  M30-39 
    9         37:22.2     37:21.9  3:45  3225 Bouillet, Devrig              Rimouski              9/500     4/81   M19-29 
   10         37:28.2     37:28.0  3:45  4160 Michaud, Sylvain              Quebec               10/500     5/156  M30-39 
   11         37:28.6     37:28.6  3:45  3187 Bolduc, Jonathan              Rimouski             11/500     6/156  M30-39 
   12         37:40.8     37:39.6  3:46  3644 Fournier, Francis             Quebec               12/500     5/81   M19-29 
   13         37:54.5     37:54.5  3:48  3716 Gaucher, Samuel               Rimouski             13/500     7/156  M30-39 
   14         38:37.3     38:36.9  3:52  3541 Dube, Jerome                  Price                14/500     8/156  M30-39 
   15         38:40.2     38:40.2  3:53  3568 Duguay, Dave                  Rimouski             15/500     9/156  M30-39 
   16         38:45.7     38:45.7  3:53  4351 Potvin, Frederic              Saint Joseph De Co   16/500    10/156  M30-39 
   17         38:48.9     38:48.7  3:53  4091 Litalien, Philippe            Matane               17/500    11/156  M30-39 
   18         38:52.8     38:52.8  3:54  3679 Gagnier-Michel, Guillaume     Rimouski             18/500     2/42   M---18 
   19         39:00.4     39:00.4  3:55  3141 Berthelot, Sebastien          Sherbrooke           19/500     1/97   M40-49 
   20         39:12.9     39:12.9  3:56  4634 Tremblay, Jacques             Quebec               20/500     2/97   M40-49 
   21         39:43.1     39:42.9  3:59  4104 Maisonneuve, Jean-Nicolas     Rimouski             21/500     3/97   M40-49 
   22         39:51.0     39:50.7  4:00  3308 Cayer, Stephane               Rimouski             22/500    12/156  M30-39 
   23         39:53.7     39:51.2  4:00  4668 Turcotte, Sebastien           Levis                23/500     4/97   M40-49 
   24         39:59.1     39:59.1  4:00  4310 Picard, Luc                   Rimouski             24/500     5/97   M40-49 
   25         40:04.4     40:01.0  4:01  4189 Morin, Guillaume              Rimouski             25/500     3/42   M---18 
   26         40:22.5     40:19.5  4:02  3467 Desbiens, Alexandre           Quebec               26/500    13/156  M30-39 
   27         40:32.8     40:28.0  4:03  4095 Lord, Charles-Antoine         Quebec               27/500    14/156  M30-39 
   28         40:37.5     40:37.0  4:04  3574 Dumais, Veronique             Rimouski              1/919     1/342  F30-39 
   29         40:38.5     40:37.9  4:04  3948 Lavoie, Serge-Eric            Montreal             28/500    15/156  M30-39 
   30         40:41.3     40:37.3  4:04  3918 Larocque, Frederic            Rimouski             29/500     4/42   M---18 
   31         40:58.8     40:58.0  4:06  3964 Leblanc, Dominic              St-Nicolas           30/500    16/156  M30-39 
   32         40:58.9     40:58.8  4:06  3995 Leduc, Guillaume              Rimouski             31/500     5/42   M---18 
   33         41:02.6     41:02.6  4:07  3702 Gagnon, Pierre                Quebec               32/500     6/97   M40-49 
   34         41:04.3     41:04.0  4:07  3006 Anctil, Alexandre             St-Mathieu-De-Riou   33/500    17/156  M30-39 
   35         41:37.8     41:37.5  4:10  4142 Mercier, Gaetan               Gaspe                34/500     1/87   M50-59 
   36         42:19.7     42:19.2  4:14  3030 Arsenault, Pierre             L'Ancienne-Lorette   35/500     7/97   M40-49 
   37         42:23.0     42:21.7  4:15  3422 Cyr, Stephane                 Rimouski             36/500     8/97   M40-49 
   38         42:24.3     42:24.3  4:15  3112 Belisle, Michel               Quebec               37/500     2/87   M50-59 
   39         42:45.3     42:45.3  4:17  4018 Lepage, Christian             Rimouski             38/500     9/97   M40-49 
   40         42:45.5     42:31.3  4:16  4165 Mimeault, Veronique           Quebec                2/919     1/190  F40-49 
   41         42:45.9     42:43.4  4:17  4300 Perreault, Stephane           Riviere Du Loup      39/500    10/97   M40-49 
   42         42:53.3     42:50.6  4:18  4035 Levasseur, Eric               Lac-Au-Saumon        40/500    11/97   M40-49 
   43         42:55.6     42:51.7  4:18  3622 Fletcher, Quinn               Rimouski             41/500    18/156  M30-39 
   44         43:07.2     43:05.5  4:19  4639 Tremblay, Mathieu             Amqui                42/500    19/156  M30-39 
   45         43:07.5     43:05.7  4:19  4002 Legendre, Martine             Quebec                3/919     1/107  F50-59 
   46         43:19.0     43:19.0  4:20  3075 Beaulieu, Emile               Rimouski             43/500     6/42   M---18 
   47         43:23.7     43:18.4  4:20  3527 Doucet, Jean-Francois         Rimouski             44/500    12/97   M40-49 
   48         43:23.7     43:21.8  4:21  4631 Tremblay, Isabel              Amqui                 4/919     2/342  F30-39 
   49         43:25.4     43:22.5  4:21  3649 Fournier, Hugues              Rimouski             45/500    13/97   M40-49 
   50         43:26.2     43:25.6  4:21  4405 Rioux-Castonguay, Marina      St-Anaclet            5/919     1/218  F19-29 
   51         43:29.3     43:28.8  4:21  4297 Pepin, Marily                 Rimouski              6/919     2/218  F19-29 
   52         43:37.9     43:36.2  4:22  3621 Fiola, Sylvain                Mont-Joli            46/500    14/97   M40-49 
   53         43:40.5     43:32.5  4:22  3488 Desgagne, Samuel              Rimouski             47/500     6/81   M19-29 
   54         43:47.6     43:43.8  4:23  3756 Giroux, Pascale               Matane                7/919     2/190  F40-49 
   55         43:52.4     43:50.4  4:24  3547 Dube, Stephanie               Rimouski              8/919     3/218  F19-29 
   56         43:53.8     43:47.7  4:23  3984 Lebrun, Vincent               Quebec               48/500    20/156  M30-39 
   57         43:56.3     43:55.7  4:24  3946 Lavoie, Michel                Sainte-Marie         49/500     1/30   M60-69 
   58         44:13.4     44:04.0  4:25  3044 Audet, Marc-Andre             Quebec               50/500    21/156  M30-39 
   59         44:13.5     44:09.6  4:25  4447 Rousseau, Stephane            Matane               51/500    22/156  M30-39 
   60         44:17.7     44:16.5  4:26  4180 Morin, Alexandre              Rimouski             52/500    23/156  M30-39 
   61         44:20.4     44:16.3  4:26  4336 Poirier, Joel                 Maria                53/500    15/97   M40-49 
   62         44:20.4     44:12.8  4:26  3370 Corbin, Martin                Sainte-Luce          54/500    16/97   M40-49 
   63         44:23.4     44:23.4  4:27  3653 Fournier, Linda               Edmundston            9/919     2/107  F50-59 
   64         44:29.1     44:23.1  4:27  3986 Lechasseur, Jean              Mont-Joli            55/500     3/87   M50-59 
   65         44:29.1     44:27.1  4:27  4262 Paradis, Marie-Claude         Rimouski             10/919     3/190  F40-49 
   66         44:31.6     44:28.2  4:27  4125 Martin Dubois, Jonathan       Rimouski             56/500     7/81   M19-29 
   67         44:37.9     44:28.9  4:27  4001 Legault, Laurent              Rimouski             57/500     7/42   M---18 
   68         44:43.5     44:33.4  4:28  3773 Gravel, Mickael               Quebec               58/500     8/81   M19-29 
   69         44:51.2     44:50.0  4:29  4584 Theberge, Annie               Rimouski             11/919     3/342  F30-39 
   70         44:52.6     44:51.4  4:30  3976 Leblanc, Remi                 Rimouski             59/500    24/156  M30-39 
   71         44:55.7     44:49.4  4:29  3678 Gagnier-Michel, Alexis        Rimouski             60/500     8/42   M---18 
   72         44:59.0     44:50.1  4:29  4411 Robert, Philippe              St-Redempteur        61/500    25/156  M30-39 
   73         45:08.4     44:59.4  4:30  4597 Therrien, Jonatan             Sept-Iles            62/500     9/81   M19-29 
   74         45:08.5     45:01.6  4:31  3526 Doucet, Jean                  St-Valerien          63/500     4/87   M50-59 
   75         45:09.0     45:07.9  4:31  3645 Fournier, Gaby                Rimouski             64/500    10/81   M19-29 
   76         45:14.4     45:09.8  4:31  3919 Larocque, Guillaume           Laval                65/500    26/156  M30-39 
   77         45:25.2     45:17.0  4:32  4712 Smith, Dany                   Rimouski             66/500    17/97   M40-49 
   78         45:26.8     45:19.9  4:32  3901 Langlois, Eve                 Rimouski             12/919     4/342  F30-39 
   79         45:28.7     45:19.2  4:32  3929 Lavoie, Bruno                 Quebec               67/500    27/156  M30-39 
   80         45:32.4     45:32.2  4:34  3746 Giguere, Melissa              Quebec               13/919     5/342  F30-39 
   81         45:34.8     45:33.6  4:34  3020 Arsenault, Frederic           Rimouski             68/500    11/81   M19-29 
   82         45:43.2     45:37.7  4:34  4016 Lemire, Pier-Yves             Saint-Romuald        69/500    12/81   M19-29 
   83         45:44.4     44:43.5  4:29  4435 Ross, Maxime                  Rimouski             70/500    13/81   M19-29 
   84         45:48.9     45:48.0  4:35  3029 Arsenault, Patrick            Rimouski             71/500    28/156  M30-39 
   85         45:56.0     45:50.0  4:35  3877 Lalande, Genevieve            New Richmond         14/919     4/190  F40-49 
   86         45:57.3     45:56.6  4:36  3569 Duhaime, Sophie               Rimouski             15/919     5/190  F40-49 
   87         45:58.3     45:46.5  4:35  3836 Kesteman, Olivier             Chandler             72/500    29/156  M30-39 
   88         45:58.9     45:50.8  4:36  3359 Cloutier, Mathieu             Levis                73/500    30/156  M30-39 
   89         46:03.2     46:01.0  4:37  3466 Desaulniers, Genevieve        Rimouski             16/919     6/342  F30-39 
   90         46:03.6     45:46.9  4:35  3298 Caron, Stephan                Matane               74/500    31/156  M30-39 
   91         46:04.1     45:56.2  4:36  3889 Landry, Alex                  Quebec               75/500    14/81   M19-29 
   92         46:06.7     45:56.2  4:36  4423 Rodrigue, Francis             St-Georges           76/500    15/81   M19-29 
   93         46:11.7     46:08.6  4:37  3245 Boursier, Maxime              Lac-Au-Saumon        77/500    32/156  M30-39 
   94         46:14.2     45:16.5  4:32  4552 St-Pierre, Jean-Sebastien     Malartic             78/500    16/81   M19-29 
   95         46:14.4     45:57.0  4:36  3096 Beland, Hugues                Grande-Vallee        79/500     5/87   M50-59 
   96         46:14.5     46:08.9  4:37  3965 Leblanc, Dominique            Ste-Luce             17/919     7/342  F30-39 
   97         46:22.2     46:04.3  4:37  3000 Alexis, Beland                Petite-Vallee        80/500     9/42   M---18 
   98         46:24.5     46:08.2  4:37  3717 Gaudreau, Raphael             Chambly              81/500    10/42   M---18 
   99         46:25.6     46:24.5  4:39  3205 Bouchard, Pascal              Quebec               82/500    18/97   M40-49 
  100         46:25.8     46:23.0  4:39  4305 Pettigrew, Denis              Notre Dame Du Port   83/500     6/87   M50-59 
  101         46:26.6     46:22.0  4:39  3215 Boudreau, Camille             Carleton             18/919     1/41   F---18 
  102         46:28.7     46:27.0  4:39  3870 Lagace, Laurier               Saint-Antonin        84/500     7/87   M50-59 
  103         46:29.2     46:08.1  4:37  3147 Berube, Daniel                Riviere-Du-Loup      85/500     8/87   M50-59 
  104         46:32.2     45:43.1  4:35  4260 Paradis, Jean-Philippe        Matane               86/500    17/81   M19-29 
  105         46:33.6     46:19.9  4:38  4372 Proulx, Veronique             Quebec               19/919     4/218  F19-29 
  106         46:33.9     46:32.6  4:40  3274 Caissy, Rock                  Rimouski             87/500    19/97   M40-49 
  107         46:36.4     46:36.4  4:40  3928 Lavoie, Alain                 Rimouski             88/500     9/87   M50-59 
  108         46:39.8     46:36.1  4:40  3506 Dion, Jean-Pierre             La Pocatiere         89/500    33/156  M30-39 
  109         46:39.8     46:37.6  4:40  3356 Cloutier, Laurianne           Montmagny            20/919     2/41   F---18 
  110         46:43.2     46:38.4  4:40  4006 Lelievre, Frederick           Mont-Joli            90/500    34/156  M30-39 
  111         46:47.8     46:39.7  4:40  3942 Lavoie, Marc-Andre            Rimouski             91/500    35/156  M30-39 
  112         46:47.9     46:47.9  4:41  3500 Desrosiers, Alexandra         Rimouski             21/919     5/218  F19-29 
  113         46:51.3     46:45.3  4:41  3861 Laflamme, Benjamin            Rimouski             92/500    11/42   M---18 
  114         46:51.6     46:39.5  4:40  3130 Bernier, Alexis               Gaspe                93/500    12/42   M---18 
  115         46:52.3     46:46.9  4:41  3450 De Tonnancour, Veronique      Quebec               22/919     8/342  F30-39 
  116         46:52.7     46:17.2  4:38  4437 Ross, Pierre-Olivier          Rimouski             94/500    18/81   M19-29 
  117         46:53.5     46:32.5  4:40  3061 Bazinet, Benoit               Gaspe                95/500    36/156  M30-39 
  118         46:54.9     46:23.1  4:39  4514 Simard, Martin                Cacouna              96/500    20/97   M40-49 
  119         46:55.9     46:52.5  4:42  4692 Vigneault, Alexandra          Rimouski             23/919     6/218  F19-29 
  120         46:56.6     46:52.5  4:42  4530 Smith, Karen                  Val-Brillant         24/919     9/342  F30-39 
  121         46:59.4     46:52.7  4:42  3533 Dube, Annie                   Saint Eusebe         25/919    10/342  F30-39 
  122         47:00.9     46:53.4  4:42  3775 Gregoire, Alain               Rimouski             97/500    10/87   M50-59 
  123         47:01.5     47:01.1  4:43  4390 Renaud, Martin                Quebec               98/500    37/156  M30-39 
  124         47:02.5     46:58.9  4:42  3092 Beauvais, Guillaume           Rimouski             99/500    38/156  M30-39 
  125         47:04.4     46:55.2  4:42  3852 Lacasse, Stephane             L'Ancienne-Lorette  100/500    39/156  M30-39 
  126         47:10.0     47:04.7  4:43  4481 Ruest, Marianne               Rimouski             26/919     3/41   F---18 
  127         47:13.7     47:08.7  4:43  4093 Longpre, Melanie              Rimouski             27/919    11/342  F30-39 
  128         47:14.5     47:14.5  4:44  3654 Fournier, Line                Amqui                28/919     3/107  F50-59 
  129         47:14.7     47:10.7  4:44  3082 Beaulieu, Marc                St-Antonin          101/500    11/87   M50-59 
  130         47:15.0     47:08.1  4:43  4632 Tremblay, Isabelle            Rimouski             29/919    12/342  F30-39 
  131         47:17.0     47:06.4  4:43  3732 Gauthier-Levesque, Lea        Quebec               30/919     7/218  F19-29 
  132         47:19.5     47:18.9  4:44  3335 Chenard, Melanie              Rimouski             31/919    13/342  F30-39 
  133         47:24.1     47:16.1  4:44  3731 Gauthier, William             Matane              102/500    19/81   M19-29 
  134         47:29.2     47:16.2  4:44  3313 Chaine, Luc                   Rimouski            103/500    12/87   M50-59 
  135         47:33.7     47:26.1  4:45  3200 Bouchard, Christian           Rimouski            104/500    21/97   M40-49 
  136         47:34.1     47:22.9  4:45  4264 Pare, Chantal                 St-Jean-Port-Joli    32/919    14/342  F30-39 
  137         47:37.9     47:34.0  4:46  4378 Racine, Reynald               Matane              105/500    13/87   M50-59 
  138         47:39.3     47:38.0  4:46  3216 Boudreau, Florence            Rimouski             33/919     4/41   F---18 
  139         47:43.9     47:38.5  4:46  4153 Michaud, Keeven               St-Alexandre        106/500    40/156  M30-39 
  140         47:46.1     47:34.2  4:46  3475 Deschenes, Mario              Granby              107/500    14/87   M50-59 
  141         47:46.9     47:38.9  4:46  3019 Arsenault, David              Amqui               108/500    20/81   M19-29 
  142         47:49.2     47:42.2  4:47  4543 St-Laurent, Melanie           Rimouski             34/919     8/218  F19-29 
  143         47:50.5     47:29.5  4:45  4011 Lemieux, Jean-Raphael         Gaspe               109/500    22/97   M40-49 
  144         47:53.1     47:32.4  4:46  4550 St-Onge Michaud, Julie        Temiscouata-Sur-Le   35/919    15/342  F30-39 
  145         47:53.3     47:48.6  4:47  3620 Fiola, Jimmy                  Rimouski            110/500    23/97   M40-49 
  146         47:55.0     47:39.1  4:46  4460 Roy, Daniel                   Rimouski            111/500    15/87   M50-59 
  147         47:56.8     47:34.5  4:46  3429 D'Astous, Frederic            Rimouski            112/500    41/156  M30-39 
  148         48:06.2     48:01.5  4:49  3610 English, Gabriel              Gaspe               113/500    16/87   M50-59 
  149         48:06.3     48:00.8  4:49  4058 Levesque, Nicolas             Ste-Luce            114/500    42/156  M30-39 
  150         48:07.0     47:47.6  4:47  4363 Pouret, Barbara               Quebec               36/919    16/342  F30-39 
  151         48:08.7     47:46.7  4:47  3404 Couture, Leandre              St-Anaclet          115/500    21/81   M19-29 
  152         48:10.3     48:06.1  4:49  3611 English, Lisa                 Amqui                37/919     9/218  F19-29 
  153         48:10.4     47:59.8  4:48  4294 Peloquin, Guy                 Quebec              116/500    17/87   M50-59 
  154         48:10.9     48:09.5  4:49  3229 Boulanger, Jules              Rimouski            117/500    18/87   M50-59 
  155         48:16.8     48:03.0  4:49  4369 Proulx, Mathieu               Quebec              118/500    22/81   M19-29 
  156         48:21.0     47:30.1  4:45  4218 Nadeau, Frederique            Rimouski             38/919    10/218  F19-29 
  157         48:23.5     48:13.1  4:50  4190 Morin, Jocelyn                Rimouski            119/500    43/156  M30-39 
  158         48:32.2     47:40.2  4:47  4393 Richard, Eric                 Matane              120/500    24/97   M40-49 
  159         48:34.8     48:31.0  4:52  3128 Bernard, Sandra               Baie- Comeau         39/919     4/107  F50-59 
  160         48:39.4     48:24.0  4:51  3814 Huet, Guillaume               Gaspe               121/500    44/156  M30-39 
  161         48:39.6     47:53.6  4:48  4085 Levesque, Stephanie           Quebec               40/919    11/218  F19-29 
  162         48:39.7     47:49.3  4:47  3365 Cloutier, Valerie             Quebec               41/919     5/41   F---18 
  163         48:42.5     48:02.4  4:49  3786 Hache, Robert                 Saint-Lambert       122/500    19/87   M50-59 
  164         48:45.8     48:43.5  4:53  4527 Skene, Patsy                  Gaspe                42/919     6/190  F40-49 
  165         48:46.6     48:34.4  4:52  3575 Dumarcher, Amelie             Rimouski             43/919    17/342  F30-39 
  166         48:46.6     48:30.7  4:52  3418 Cyr, Marco                    Iles De La Madelei  123/500    45/156  M30-39 
  167         48:52.5     48:45.1  4:53  4198 Morin, Nancy                  Rimouski             44/919     7/190  F40-49 
  168         48:52.7     48:45.7  4:53  3671 Gagne, Jerome                 Rimouski            124/500    46/156  M30-39 
  169         48:56.4     48:12.4  4:50  3761 Godin, Sebastien              Chandler            125/500    23/81   M19-29 
  170         48:58.4     48:41.4  4:53  3049 Aulanier, Florian             Rimouski            126/500    24/81   M19-29 
  171         48:59.2     48:21.3  4:51  4036 Levasseur, Jerome             Baie-Comeau          45/919    12/218  F19-29 
  172         48:59.4     48:25.0  4:51  3593 Durette, Jean-Denis           Matane              127/500    25/81   M19-29 
  173         49:01.1     48:55.2  4:54  3525 Doucet, Hubert                St-Anaclet          128/500    26/81   M19-29 
  174         49:03.3     48:57.4  4:54  4361 Pouliot, Raynald              Ste Jeanne D'arc    129/500     2/30   M60-69 
  175         49:04.0     48:37.0  4:52  3864 Lafontaine, Claude            Rimouski            130/500     3/30   M60-69 
  176         49:04.2     48:29.8  4:51  3310 Cayouette, Marie-Pier         Bonaventure          46/919    13/218  F19-29 
  177         49:04.2     49:03.6  4:55  3655 Fournier, Marianne            Quebec               47/919    18/342  F30-39 
  178         49:04.3     48:12.6  4:50  3358 Cloutier, Louis-Jerome        Grande-Vallee       131/500    47/156  M30-39 
  179         49:07.1     49:05.6  4:55  3257 Brisebois, Jacob              Rimouski            132/500    27/81   M19-29 
  180         49:08.3     49:08.1  4:55  3280 Carignan, Felix-Antoine       Quebec              133/500    48/156  M30-39 
  181         49:11.0     48:51.7  4:54  4287 Pelletier, Jerome             Quebec              134/500    49/156  M30-39 
  182         49:11.5     48:45.6  4:53  4525 Sirois, Michel                Squatec             135/500    20/87   M50-59 
  183         49:13.0     48:17.6  4:50  3596 Dussault, Guy                 Quebec              136/500    25/97   M40-49 
  184         49:15.2     49:10.2  4:56  3707 Gagnon-Lewis, Charlotte       Rimouski             48/919     6/41   F---18 
  185         49:18.2     49:12.2  4:56  4220 Nadeau, Marie-Pierre          Rimouski             49/919    19/342  F30-39 
  186         49:20.4     47:58.1  4:48  4493 Sasseville, Tommy             Sainte-Anne-Des-Mo  137/500    28/81   M19-29 
  187         49:20.6     48:32.4  4:52  4144 Messier, Valerie              Rimouski             50/919    14/218  F19-29 
  188         49:25.7     49:24.7  4:57  3860 Lafille, Julien               Quebec              138/500    50/156  M30-39 
  189         49:26.9     49:24.3  4:57  4194 Morin, Marie-Helene           Rimouski             51/919    20/342  F30-39 
  190         49:27.7     48:44.7  4:53  4389 Renaud, Hugo                  Montreal            139/500    51/156  M30-39 
  191         49:27.7     48:35.7  4:52  4477 Ruest, Cederick               Rimouski            140/500    13/42   M---18 
  192         49:29.1     49:05.7  4:55  4163 Michel, Franck                Rimouski            141/500    26/97   M40-49 
  193         49:32.1     49:25.3  4:57  3515 Dionne, Louise                Rimouski             52/919     8/190  F40-49 
  194         49:33.0     48:50.1  4:53  4679 Vandal, David                 Quebec              142/500    52/156  M30-39 
  195         49:33.3     49:26.9  4:57  3850 Lacasse, Anthony              Rimouski            143/500    29/81   M19-29 
  196         49:36.4     48:51.0  4:54  4329 Plourde, Stephane             Nouvelle             53/919    15/218  F19-29 
  197         49:37.1     49:20.9  4:57  4170 Miville, Jean                 Rimouski            144/500     4/30   M60-69 
  198         49:37.4     49:30.0  4:57  4418 Rochette, Sara Kim            Longueuil            54/919    21/342  F30-39 
  199         49:38.2     49:36.2  4:58  4687 Vezina, Felix                 Cap-St-Ignace       145/500    14/42   M---18 
  200         49:38.5     49:20.6  4:57  3403 Couture, Amelie               Quebec               55/919    22/342  F30-39 
  201         49:40.4     49:37.3  4:58  4610 Thibault, Raymond             Notre- Dame -Du-Po  146/500    21/87   M50-59 
  202         49:41.3     49:39.9  4:58  3286 Caron, Isabelle               Rimouski             56/919    23/342  F30-39 
  203         49:42.4     49:35.9  4:58  4399 Rioux, Jean-Eric              Rimouski            147/500    30/81   M19-29 
  204         49:42.5     48:33.1  4:52  3534 Dube, Daniel                  St-Pacome           148/500    53/156  M30-39 
  205         49:44.3     49:39.4  4:58  3321 Chapelier, Gregory            Quebec              149/500    54/156  M30-39 
  206         49:51.8     49:50.4  5:00  4086 Levesque, Sylvain             Rimouski            150/500    55/156  M30-39 
  207         49:54.0     49:36.6  4:58  3175 Blais, Marjolaine             Rimouski             57/919    16/218  F19-29 
  208         49:54.3     49:54.3  5:00  4222 Nadon, Carl                   Rimouski            151/500    56/156  M30-39 
  209         49:57.4     49:49.4  4:59  4149 Michaud, Annie-Claude         Amqui                58/919    17/218  F19-29 
  210         49:57.6     49:39.3  4:58  4601 Thibault, Benoit              Rimouski            152/500    27/97   M40-49 
  211         49:59.8     49:42.4  4:59  3782 Guimond, Guylain              Quebec              153/500    28/97   M40-49 
  212         49:59.9     49:56.6  5:00  4302 Perron, Richard               Rimouski            154/500    29/97   M40-49 
  213         50:01.0     49:58.4  5:00  4195 Morin, Marie-Julie            Quebec               59/919    24/342  F30-39 
  214         50:11.2     49:58.8  5:00  3673 Gagne, Mathieu                Rimouski            155/500    57/156  M30-39 
  215         50:15.6     49:41.3  4:59  4440 Ross, Vicky                   Mont-Joli            60/919    25/342  F30-39 
  216         50:17.0     50:11.7  5:02  4540 St-Jean, Alicia               Rimouski             61/919     7/41   F---18 
  217         50:17.3     49:52.9  5:00  3657 Fournier, Stephane            Ste-Anne-Des-Monts  156/500    30/97   M40-49 
  218         50:17.7     49:26.8  4:57  4416 Rochette, Lea                 Quebec               62/919     8/41   F---18 
  219         50:18.4     49:36.4  4:58  4684 Verret, Jocelyn               Quebec              157/500    22/87   M50-59 
  220         50:19.4     50:04.8  5:01  3646 Fournier, Gaston              Rimouski            158/500    23/87   M50-59 
  221         50:19.9     50:05.2  5:01  3369 Corbin, Marie-Eve             Saint-Jean-De-Dieu   63/919    18/218  F19-29 
  222         50:20.9     50:09.7  5:01  3435 Daemen, Pierre                Quebec              159/500    24/87   M50-59 
  223         50:21.5     49:48.2  4:59  3998 Lefebvre, Judith              Magog                64/919    26/342  F30-39 
  224         50:30.1     50:05.7  5:01  4693 Vigneault, Jean-Simon         Sainte-Anne-Des-Mo  160/500    58/156  M30-39 
  225         50:32.0     50:27.5  5:03  4396 Rigaux, Philippe              Mevergnies          161/500    31/97   M40-49 
  226         50:33.3     50:28.0  5:03  4488 Saindon, Marie-Josee          Saint-Alexandre      65/919    27/342  F30-39 
  227         50:34.4     50:28.2  5:03  4578 Tardif, Jean-Francois         Saint-Anaclet       162/500    31/81   M19-29 
  228         50:37.5     50:22.4  5:03  4368 Proulx, Marie-Andree          Rimouski             66/919    28/342  F30-39 
  229         50:38.9     49:59.4  5:00  3734 Gauvin, Stephane              Rimouski            163/500    32/97   M40-49 
  230         50:39.1     50:26.9  5:03  4151 Michaud, Carole-Anne          Ste-Luce             67/919     9/41   F---18 
  231         50:39.2     50:17.5  5:02  3874 Laganiere, Pascal             Saint-Augustin-De-  164/500    32/81   M19-29 
  232         50:40.4     50:29.3  5:03  3028 Arsenault, Mimi               Gaspe                68/919     9/190  F40-49 
  233         50:41.4     50:21.6  5:03  3974 Leblanc, Marc-Andre           Maria               165/500    33/97   M40-49 
  234         50:43.5     50:05.6  5:01  4215 Murray, David                 Sherbrooke          166/500    59/156  M30-39 
  235         50:46.6     50:35.0  5:04  3363 Cloutier, Rosalie             Gaspe                69/919    10/41   F---18 
  236         50:52.3     50:46.6  5:05  4141 Mercier, Gabrielle            Gaspe                70/919    11/41   F---18 
  237         50:52.6     49:48.3  4:59  4049 Levesque, Jacinthe            Rimouski             71/919    10/190  F40-49 
  238         50:53.8     50:42.1  5:05  4025 Lepage, Sebastien             Riviere-Du-Loup     167/500    34/97   M40-49 
  239         50:54.3     50:10.1  5:01  4595 Theriault, Yves               Riviere-Du-Loup     168/500    35/97   M40-49 
  240         50:55.5     50:31.0  5:04  4298 Perin, Isabelle               Saint-Nicolas        72/919    19/218  F19-29 
  241         50:58.3     50:44.8  5:05  4181 Morin, Annie                  Riviere-Du-Loup      73/919    29/342  F30-39 
  242         50:59.6     50:51.1  5:06  4178 Morel, Stephanie              Quebec               74/919    20/218  F19-29 
  243         51:01.1     50:54.1  5:06  3876 Lalancette, Kariel            Montreal             75/919    21/218  F19-29 
  244         51:02.5     50:47.2  5:05  4187 Morin, Eric                   Rimouski            169/500    60/156  M30-39 
  245         51:02.9     50:49.4  5:05  4200 Morin, Serge                  Riviere-Du-Loup     170/500    25/87   M50-59 
  246         51:03.3     50:45.3  5:05  4348 Poisson, Myriam               Montreal             76/919    30/342  F30-39 
  247         51:03.5     50:45.2  5:05  4544 St-Laurent, Pierre            Montreal            171/500    61/156  M30-39 
  248         51:05.4     50:03.7  5:01  4542 St-Laurent, Jonathan          Rimouski            172/500    62/156  M30-39 
  249         51:05.9     50:49.6  5:05  3581 Dumont, Dany                  Le Bic              173/500    63/156  M30-39 
  250         51:10.1     50:39.0  5:04  3970 Leblanc, Herve                New Richmond        174/500     1/7    M70+   
  251         51:14.3     51:09.2  5:07  3407 Couture, Yvonne               Sherbrooke           77/919    11/190  F40-49 
  252         51:17.1     51:08.0  5:07  3953 Lebel, Audrey                 Saint-Donat          78/919    12/41   F---18 
  253         51:17.7     51:00.6  5:07  3134 Bernier, Jean-Francois        Rimouski            175/500    64/156  M30-39 
  254         51:18.1     51:08.5  5:07  4688 Vezina, Louis                 Quebec              176/500    36/97   M40-49 
  255         51:19.1     50:37.0  5:04  3763 Gosselin, Ann-Marie           Saint-Cyprien        79/919    13/41   F---18 
  256         51:19.7     50:52.6  5:06  3491 Desgagnes, Janny              Quebec               80/919    22/218  F19-29 
