Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



  


                                                                    


                                                                    Marathon de Rimouski

                                                                     Le 2 octobre 2016

                                                                        Rimouski, QC


                                                                       Résultats 5 km

--------- ----------- ------ ------ ----------------------------- ------------------ --------- --------- --------- ----------
          Temps       Cad/                                                           Sexe      Catégorie           Chip     
Place     Officiel    Km     Num    Nom                           Ville              Plc/Tot   Plc/Tot   Catégorie Time     
--------- ----------- ------ ------ ----------------------------- ------------------ --------- --------- --------- ----------
    1        16:31.1   3:19   6020  Levesque, Dave                Trois-Pistoles        1/394     1/36   M19-29      16:31.1 
    2        16:46.1   3:22   5202  Cloutier, Anthony             Val-Brillant          2/394     1/172  M18-        16:46.1 
    3        16:58.1   3:24   5371  Fournier, Francis             Rimouski              3/394     1/63   M30-39      16:56.9 
    4        16:58.5   3:24   5518  Lapierre, Jean-Francois       Amqui                 4/394     2/36   M19-29      16:56.7 
    5        17:39.4   3:32   5709  Parise, Kevin                 Levis                 5/394     2/172  M18-        17:39.4 
    6        17:47.4   3:34   5835  Roy, Dave                     Riviere-Du-Loup       6/394     3/36   M19-29      17:46.2 
    7        18:00.3   3:36   6000  Desharnais, Daniel            Fossambault           7/394     1/37   M50-59      17:59.5 
    8        18:12.6   3:39   5115  Bolduc-Meilleur, Antoine      Rimouski              8/394     4/36   M19-29      18:11.0 
    9        18:15.9   3:40   5942  Turcotte, Emile               Levis                 9/394     3/172  M18-        18:15.9 
   10        18:34.8   3:43   6126  Maisonneuve, Jean-Nicolas     Rimouski             10/394     1/58   M40-49      18:33.3 
   11        18:45.8   3:46   5349  Fillion-Albert, Keven         Rimouski             11/394     4/172  M18-        18:45.8 
   12        18:49.7   3:46   5867  Smith, Emyl                   Rimouski             12/394     5/172  M18-        18:48.4 
   13        18:56.0   3:47   6036  Perreault, Raphael            Riviere-Du-Loup      13/394     5/36   M19-29      18:53.7 
   14        18:57.2   3:48   5390  Gagnon, Alex                  Rimouski             14/394     6/36   M19-29      18:56.0 
   15        18:57.6   3:48   5544  Leblanc, Jean                 Brossard             15/394     2/58   M40-49      18:55.7 
   16        19:05.6   3:50   5503  Lamontagne, Jeremy            Rimouski             16/394     6/172  M18-        19:05.6 
   17        19:40.6   3:56   5710  Pascal, Hugo                  Berthier-Sur-Mer     17/394     7/172  M18-        19:38.4 
   18        19:41.0   3:57   5687  Ouellet, Hugo                 Saint-Donat          18/394     8/172  M18-        19:41.0 
   19        19:45.2   3:58   5943  Turcotte, Mathis              Levis                19/394     9/172  M18-        19:45.2 
   20        19:54.3   3:59   5797  Roberge, Gabrielle            Quebec                1/699     1/90   F19-29      19:52.1 
   21        19:59.6   4:00   5499  Lamontagne, Alex              Rimouski             20/394    10/172  M18-        19:57.1 
   22        20:07.6   4:02   5641  Minville, Etienne             Rimouski             21/394    11/172  M18-        20:06.4 
   23        20:08.2   4:02   6149  Labrosse, Émilie              St-André-de-Kamour    2/699     1/138  F40-49      20:05.6 
   24        20:11.0   4:02   5350  Fiola, Sylvain                Mont-Joli            22/394     3/58   M40-49      20:09.3 
   25        20:13.7   4:03   5876  St-Jean, Olivier              Rimouski             23/394    12/172  M18-        20:12.4 
   26        20:18.1   4:04   5239  Cyr, Gabriel                  Rimouski             24/394     7/36   M19-29      20:16.0 
   27        20:21.2   4:04   6140  Richer, Stephanie             Repentigny            3/699     2/90   F19-29      20:19.7 
   28        20:25.7   4:05   5492  Lagace, Justin                Ste-Luce             25/394    13/172  M18-        20:22.7 
   29        20:32.0   4:06   5237  Cyr, Charles                  Rimouski             26/394    14/172  M18-        20:29.6 
   30        20:32.8   4:06   5318  Dumais, Frederic              Repentigny           27/394     2/63   M30-39      20:29.8 
   31        20:34.2   4:07   5265  Desormeaux, Alexis            Baie-Comeau          28/394    15/172  M18-        20:30.2 
   32        20:45.8   4:09   5374  Fournier, Malek               Rimouski             29/394    16/172  M18-        20:42.7 
   33        20:50.0   4:10   6135  Perez, Jose                   Rimouski             30/394    17/172  M18-        20:47.7 
   34        20:53.3   4:11   5502  Lamontagne, Eric              Rimouski             31/394     4/58   M40-49      20:51.2 
   35        21:01.4   4:12   5184  Chasse, Laurence              St-Anaclet            4/699     1/191  F18-        20:57.3 
   36        21:13.6   4:15   6249  Rioux-Castonguay, Marina      Rimouski              5/699     3/90   F19-29      21:12.5 
   37        21:19.0   4:16   5973  April, Jordan                 Quebec               32/394    18/172  M18-        21:17.1 
   38        21:20.6   4:16   5664  Morneau, Penelope             St-Jean-Port-Joli     6/699     2/191  F18-        21:19.3 
   39        21:31.0   4:18   5703  Paquet-Cote, Audrey           Matane                7/699     3/191  F18-        21:29.5 
   40        21:32.0   4:18   5259  Deschenes, Olivier            Rimouski             33/394    19/172  M18-        21:28.5 
   41        21:37.8   4:20   5550  Leblond, Raphaelle            Quebec                8/699     4/191  F18-        21:35.9 
   42        21:40.4   4:17   5149  Brisson, Pier-Olivier         Rimouski             34/394    20/172  M18-        21:21.5 
   43        21:57.8   4:14   5887  Synnott, Gabriel              Matane               35/394    21/172  M18-        21:05.6 
   44        22:01.5   4:23   6147  V.Beauvais, Mathieu           Pont-Rouge           36/394     3/63   M30-39      21:55.1 
   45        22:10.8   4:25   6069  Bleau-Roy, Emile              Rimouski             37/394    22/172  M18-        22:04.3
   46        22:11.3   4:23   6104  Grimaldi, Brian               Orillia              38/394     8/36   M19-29      21:53.0 
   47        22:13.2   4:26   5415  Garon, Etienne                St-Anaclet           39/394    23/172  M18-        22:09.2 
   48        22:21.2   4:27   5825  Rousseau, Xavier              Rimouski             40/394    24/172  M18-        22:13.2 
   49        22:23.7   4:26   5530  Lavoie, Charles-Eric          Val-Brillant         41/394    25/172  M18-        22:09.4 
   50        22:28.1   4:26   5270  Deziel, Emile                 Saguenay             42/394    26/172  M18-        22:07.9 
   51        22:29.8   4:30   5721  Pelletier, James              Fossambault Sur Le   43/394     5/58   M40-49      22:28.0 
   52        22:30.2   4:30   6127  Masse, Gabriel                Saint-Leandre        44/394    27/172  M18-        22:27.9 
   53        22:30.8   4:30   5298  Dube, Michel                  Rimouski             45/394     6/58   M40-49      22:29.0 
   54        22:33.3   4:30   5083  Berube, Denis                 Rimouski             46/394     4/63   M30-39      22:26.5 
   55        22:34.6   4:30   5059  Belanger-Bolduc, Gregoire     Rimouski             47/394    28/172  M18-        22:28.8 
   56        22:35.7   4:31   5551  Leblond, Shawn                Quebec               48/394    29/172  M18-        22:33.3 
   57        22:41.5   4:32   6093  Fortin, Jacob                 Baie-Des-Sables      49/394    30/172  M18-        22:38.5 
   58        22:43.3   4:32   6207  Gauvin, Félix-Antoine         St Simon             50/394    31/172  M18-        22:36.8 
   59        22:43.4   4:32   5283  Doyon, Arthur                 Montreal             51/394    32/172  M18-        22:36.3 
   60        22:44.3   4:33   6219  Lamontagne, Gabrielle         Québec                9/699     4/90   F19-29      22:41.6 
   61        22:48.3   4:33   5663  Morneau, Elios                Rimouski             52/394    33/172  M18-        22:44.5 
   62        22:49.0   4:33   5454  Guerin, Lisanne               Trois-Rivieres       10/699     5/90   F19-29      22:43.3 
   63        22:49.4   4:33   5781  Raymond, Jade                 Trois-Rivieres       11/699     6/90   F19-29      22:43.4 
   64        22:57.3   4:32   6004  Dumas, Mathieu                Quebec               53/394     5/63   M30-39      22:36.5 
   65        22:58.0   4:32   5147  Brisson, Louis-Vincent        Rimouski             54/394    34/172  M18-        22:38.2 
   66        22:59.6   4:35   5995  Corbin, Jerome                Sainte-Luce          55/394     6/63   M30-39      22:52.2 
   67        23:00.0   4:35   6049  Soucy, Anne-Marie             Sainte-Luce          12/699     2/138  F40-49      22:52.8 
   68        23:03.8   4:37   5468  Thibault, Alice               Trois-Pistoles       13/699     5/191  F18-        23:01.0 
   69        23:05.0   4:34   6117  Leroueil, Pierre-Olivier      Rimouski             56/394    35/172  M18-        22:45.3 
   70        23:06.7   4:36   6241  Dubé, Mathys                  Rimouski             57/394    36/172  M18-        22:57.1 
   71        23:09.6   4:36   6008  Gagne, Ismael                 Rimouski             58/394    37/172  M18-        22:57.2 
   72        23:10.9   4:34   5939  Trepanier, Justin             Rimouski             59/394    38/172  M18-        22:50.0 
   73        23:12.2   4:35   5801  Robichaud, Mathieu            Rimouski             60/394     7/63   M30-39      22:52.4 
   74        23:13.7   4:38   6058  Turcotte, Samuel              Rimouski             61/394    39/172  M18-        23:06.9 
   75        23:13.9   4:34   5067  Ben Tahar, Jihed              Rimouski             62/394     9/36   M19-29      22:46.1 
   76        23:16.6   4:39   6067  Berube, Sophie                Rimouski             14/699     7/90   F19-29      23:10.9 
   77        23:16.9   4:38   6141  Sauvageau, Christine          Chandler             15/699     3/138  F40-49      23:08.4 
   78        23:25.9   4:37   5685  Oliveri, Jerome               Montreal             63/394     8/63   M30-39      23:02.5 
   79        23:31.8   4:42   6088  Duguay, Nicolas               Cap-St-Ignace        64/394     7/58   M40-49      23:26.0 
   80        23:33.3   4:31   6206  Soucy, Benjamin               St Jean De Dieu      65/394     9/63   M30-39      22:30.5 
   81        23:36.5   4:40   6125  Maguire, Maxime               Rimouski             66/394    40/172  M18-        23:17.1 
   82        23:36.6   4:43   5150  Brisson, Vincent              Rimouski             67/394    10/63   M30-39      23:34.9 
   83        23:37.3   4:43   5198  Chouinard, William            Squatec              68/394    10/36   M19-29      23:30.5 
   84        23:40.4   4:42   5366  Foster, Audreanne             Forestville          16/699     6/191  F18-        23:29.8 
   85        23:49.6   4:45   6103  Gosselin, Sylvie              Quebec               17/699     1/157  F30-39      23:43.3 
   86        23:50.2   4:46   5994  Christopherson, Virginie      Rimouski             18/699     8/90   F19-29      23:46.0 
   87        23:52.5   4:46   5397  Gagnon, Gabriel               Rimouski             69/394    41/172  M18-        23:47.2 
   88        23:53.8   4:43   6144  Theriault, Isaac              Rimouski             70/394    42/172  M18-        23:34.6 
   89        23:54.8   4:46   5284  Doyon, Jules                  Montreal             71/394    43/172  M18-        23:49.4 
   90        23:56.0   4:47   6186  Robichaud, Jean-Marc          Rimouski             72/394     2/37   M50-59      23:50.8
   91        24:07.6   4:48   6018  Lepage, William               Rimouski             73/394    44/172  M18-        23:58.0 
   92        24:11.1   4:38   5101  Blais, Felix-Olivier          Pointe-Des-Cascade   74/394    45/172  M18-        23:06.9 
   93        24:11.6   4:50   5711  Pascal, Simon                 Berthier-Sur-Mer     75/394    46/172  M18-        24:09.0 
   94        24:11.9   4:50   5840  Roy, Nicolas                  Beaumont             76/394    47/172  M18-        24:09.0 
   95        24:12.4   4:48   6199  Dion, Elizabeth               Eastman              19/699     9/90   F19-29      23:57.8 
   96        24:13.7   4:48   5686  Ouellet, Gabriel              Saint-Alexandre De   77/394    48/172  M18-        23:58.8 
   97        24:15.5   4:51   5888  Synnott, Justine              Matane               20/699     7/191  F18-        24:13.3 
   98        24:16.7   4:51   6175  Couture, Roxanne              Rimouski             21/699     8/191  F18-        24:13.1 
   99        24:18.7   4:52   5985  Brion-Roby, Roxanne           Rimouski             22/699    10/90   F19-29      24:17.0 
  100        24:19.2   4:50   5578  Levasseur, Lea                Carleton-Sur-Mer     23/699     9/191  F18-        24:08.7 
  101        24:26.2   4:44   5997  Cote, Zachary                 Rimouski             78/394    49/172  M18-        23:37.9 
  102        24:30.3   4:53   6112  Leblanc, Charles-Eric         Chandler             79/394    50/172  M18-        24:22.2 
  103        24:31.6   4:50   5900  Theberge, Marie-Claude        Riviere-Du-Loup      24/699     2/157  F30-39      24:08.1 
  104        24:34.7   4:52   5286  Drapeau, Mathis               Rimouski             80/394    51/172  M18-        24:16.2 
  105        24:35.7   4:55   5637  Michaud, Olivia               Rimouski             25/699    10/191  F18-        24:32.1 
  106        24:36.3   4:47   6098  Gauthier, Alexandre           Rimouski             81/394    52/172  M18-        23:50.3 
  107        24:36.4   4:50   6114  Lefrancois, Tommy Lee         Amqui                82/394    53/172  M18-        24:09.0 
  108        24:36.5   4:47   6101  Gauthier, Olivier             Rimouski             83/394    11/63   M30-39      23:50.5 
  109        24:36.5   4:55   5679  Noel, Julianne                Riviere-Du-Loup      26/699    11/191  F18-        24:32.1 
  110        24:37.2   4:55   5490  Lafleur, Jacques              Chateauguay          84/394     1/23   M60-69      24:33.0 
  111        24:39.0   4:53   6158  Lavallée, Louis               Rimouski             85/394    54/172  M18-        24:21.8 
  112        24:39.5   4:54   5174  Charest, Anais                Rimouski             27/699    12/191  F18-        24:25.6 
  113        24:41.8   4:44   5302  Dube, Vincent                 Sainte-Luce          86/394     8/58   M40-49      23:36.9 
  114        24:42.1   4:53   6151  Fourinier, Hugues             Rimouski             87/394     9/58   M40-49      24:20.2 
  115        24:43.9   4:45   6065  Benjamin, John                Montreal             88/394    11/36   M19-29      23:41.5 
  116        24:44.5   4:52   6025  Mathurin, Olivier             St-Anaclet-De-Less   89/394    55/172  M18-        24:17.3 
  117        24:44.7   4:48   5031  Barrette, David               Hope                 90/394    10/58   M40-49      23:58.4 
  118        24:47.0   4:57   5466  Henry, Milene                 Quebec               28/699     3/157  F30-39      24:42.4 
  119        24:47.1   4:57   5678  Noel, Christian               Riviere-Du-Loup      91/394    11/58   M40-49      24:42.8 
  120        24:51.7   4:56   6063  Beaulieu, William             Rimouski             92/394    56/172  M18-        24:35.5 
  121        24:52.8   4:56   5311  Dugas, Marie-Michele          Rimouski             29/699    11/90   F19-29      24:36.8 
  122        24:54.6   4:58   5908  Theriault, Julien             Rimouski             93/394    57/172  M18-        24:45.9 
  123        24:55.9   4:59   5920  Thibault, Raymond             Notre-Dame-Du-Port   94/394     3/37   M50-59      24:50.7 
  124        25:01.3   4:57   5625  McSween, Henri                Saint-Anaclet        95/394    58/172  M18-        24:44.7 
  125        25:03.0   4:55   6052  Thifault, Nicolas             Trois-Rivieres       96/394    12/36   M19-29      24:34.9 
  126        25:07.8   5:01   5446  Gosselin, Gabrielle           Matane               30/699    13/191  F18-        25:04.7 
  127        25:08.3   4:59   6121  Levesque, Marie-Josee         Quebec               31/699    12/90   F19-29      24:53.7 
  128        25:08.4   4:51   6090  Emond, Thomas                 Matane               97/394    59/172  M18-        24:10.8 
  129        25:08.9   4:59   5966  Vincent, Jean-Francois        Laromaine            98/394    12/63   M30-39      24:53.2 
  130        25:09.4   4:49   5906  Theriault, Frederique         Rimouski             32/699    14/191  F18-        24:00.3 
  131        25:10.1   4:55   6108  Laman-Duflot, Vivian          Rimouski             99/394    13/36   M19-29      24:34.6 
  132        25:10.5   4:59   5007  Anguenot, Marie               Rimouski             33/699    15/191  F18-        24:52.1 
  133        25:13.5   5:02   5407  Gagnon, Michel                Amqui               100/394     4/37   M50-59      25:09.5 
  134        25:15.2   4:58   5076  Bernier, Dave                 Rimouski            101/394    13/63   M30-39      24:49.4 
  135        25:15.2   4:58   5848  Samson, Jerome                St-Prosper          102/394    14/63   M30-39      24:47.7
  136        25:16.9   5:02   5060  Belanger-Bolduc, Louis        Rimouski            103/394    60/172  M18-        25:09.3 
  137        25:17.4   5:03   5426  Gelinas, Catherine            Matane               34/699     4/138  F40-49      25:14.0 
  138        25:19.5   5:02   6200  St Pierre, Gabrielle          Rimouski             35/699    16/191  F18-        25:09.6 
  139        25:20.8   5:04   5948  Vaillancourt, Alice           Levis                36/699    17/191  F18-        25:18.2 
  140        25:22.9   5:04   5597  Levesque, Sylvie              Notre-Dame-Du-Port   37/699     1/82   F50-59      25:17.5 
  141        25:25.0   5:04   5436  Gingras, Paul                 Sainte-Luce         104/394    12/58   M40-49      25:16.3 
  142        25:27.8   5:02   6115  Leroueil, Louis-Xavier        Rimouski            105/394    61/172  M18-        25:09.3 
  143        25:31.8   5:03   6116  Leroueil, Marc-Antoine        Rimouski            106/394    62/172  M18-        25:12.4 
  144        25:32.6   5:02   5928  Tremblay, Charles             Sainte-Luce         107/394    63/172  M18-        25:06.0 
  145        25:33.1   5:03   5665  Mosnier, Arnaud               Rimouski            108/394    13/58   M40-49      25:14.5 
  146        25:37.1   5:07   5092  Berube, Vincent               Rimouski            109/394    15/63   M30-39      25:34.8 
  147        25:38.5   5:03   5545  Leblanc, Jeremie              Champlain           110/394    14/36   M19-29      25:10.2 
  148        25:40.2   5:05   6257  Deschesnes, Yves                                  111/394    14/58   M40-49      25:24.6 
  149        25:40.4   5:04   6003  Dugas, Louis-Charles          Carleton            112/394    16/63   M30-39      25:17.0 
  150        25:40.6   5:06   6128  Morin, Louis-Charles          Lac-Beauport        113/394    64/172  M18-        25:25.3 
  151        25:40.8   5:01   6023  Mark Guillemette, Lea         Rimouski             38/699    18/191  F18-        25:05.0 
  152        25:41.5   5:02   5981  Boilard, Jasmin               Rimouski            114/394    17/63   M30-39      25:08.6 
  153        25:42.5   4:59   6059  Vaillancourt, Jean            Rimouski            115/394    15/58   M40-49      24:50.6 
  154        25:43.5   4:59   6060  Vaillancourt, Louis           Rimouski            116/394    65/172  M18-        24:52.1 
  155        25:44.4   5:06   6164  Dionne, Geneviève             Rimouski             39/699     5/138  F40-49      25:26.0 
  156        25:45.4   4:47   5723  Pelletier, Maxim              St-Louis-Du-Ha! Ha  117/394    66/172  M18-        23:52.9 
  157        25:48.0   5:06   5715  Pedneault, Thomas             Rimouski            118/394    67/172  M18-        25:27.6 
  158        25:48.1   5:10   5886  Supper, Marianne              Morin-Heights        40/699    19/191  F18-        25:48.1 
  159        25:48.4   5:10   5148  Brisson, Mireille             Matane               41/699    20/191  F18-        25:45.8 
  160        25:53.5   5:09   5387  Gagne, Guillaume              Saint-Narcisse-De-  119/394    15/36   M19-29      25:43.7 
  161        25:53.7   5:06   6203  Labonte, Valerie              Québec               42/699     4/157  F30-39      25:27.4 
  162        25:53.8   5:01   5790  Richard, Hailly               Matane               43/699    21/191  F18-        25:02.2 
  163        25:54.5   5:10   5053  Belanger, Marie-Joele         Rimouski             44/699     5/157  F30-39      25:47.1 
  164        25:56.3   5:10   6111  Lebel, Joel                   Rimouski            120/394    68/172  M18-        25:46.5 
  165        25:59.0   5:12   5314  Dumais, Andre                 Rimouski            121/394     2/23   M60-69      25:55.8 
  166        26:00.3   5:01   5912  Theriault, Philipe            Rimouski            122/394    69/172  M18-        25:04.6 
  167        26:00.4   5:11   5932  Tremblay, Isabelle            Rimouski             45/699     6/138  F40-49      25:51.8 
  168        26:00.5   5:11   5177  Charest, Marianne             Rimouski             46/699    22/191  F18-        25:51.1 
  169        26:02.5   5:05   5411  Gagnon, Xavier                Saint-Colomban      123/394    70/172  M18-        25:22.1 
  170        26:02.5   5:09   5667  Mosnier, Romain               Rimouski            124/394    71/172  M18-        25:44.5 
  171        26:04.1   5:12   5676  Nicolas, Caroline             St-Anaclet           47/699     6/157  F30-39      25:59.9 
  172        26:07.3   5:06   5389  Gagne, Pierre-Luc             Rimouski            125/394    16/36   M19-29      25:28.6 
  173        26:08.8   5:13   5907  Theriault, Genevieve          Rimouski             48/699     7/138  F40-49      26:04.0 
  174        26:11.3   5:13   5742  Pin, Narith                   Laval               126/394     5/37   M50-59      26:00.2 
  175        26:12.0   5:14   5992  Choiniere-Lambert, Beatrice   Rimouski             49/699    23/191  F18-        26:08.5 
  176        26:13.3   5:12   5827  Routhier, Keven               Rimouski            127/394    17/36   M19-29      25:59.5 
  177        26:13.9   5:11   5321  Dumont, Lissia                Amqui                50/699     8/138  F40-49      25:51.1 
  178        26:15.7   5:12   5008  Anguenot, Raphael             Rimouski            128/394    16/58   M40-49      25:56.3 
  179        26:16.3   5:12   6047  Sinnett, Nathan               Gaspe               129/394    72/172  M18-        25:59.3 
  180        26:16.8   5:12   5306  Duchesne, Carl                Ste-Luce            130/394     6/37   M50-59      25:56.5
  181        26:17.4   5:09   6022  Mark Guillemette, Alice       Rimouski             51/699    24/191  F18-        25:41.7 
  182        26:18.4   5:13   5740  Pichette, Daniel              St Omer             131/394     7/37   M50-59      26:00.6 
  183        26:19.7   5:01   5230  Cote, Ylenor                  Rimouski            132/394    73/172  M18-        25:00.4 
  184        26:20.1   5:09   5890  Talbot, Felix                 Rimouski            133/394    74/172  M18-        25:40.3 
  185        26:21.6   5:17   5577  Levasseur, Joliane            St-Joseph-Du-Lac     52/699    25/191  F18-        26:21.6 
  186        26:21.8   5:13   5913  Theriault, Sonia              Rimousmi             53/699     9/138  F40-49      26:00.4 
  187        26:22.9   5:08   5036  Beaulieu, Annick              Amqui                54/699     7/157  F30-39      25:35.3 
  188        26:23.1   5:07   5949  Valcourt, Marianne            Sept-Iles            55/699    13/90   F19-29      25:30.7 
  189        26:24.1   5:17   5965  Villeneuve, Helene            Rimouski             56/699    10/138  F40-49      26:21.7 
  190        26:25.2   5:14   5175  Charest, Antoine              Rimouski            134/394    75/172  M18-        26:08.5 
  191        26:25.5   5:09   5128  Boucher, Marie-Josee          Sept-Iles            57/699    11/138  F40-49      25:41.9 
  192        26:25.6   5:14   5173  Charest, Alexandre            Rimouski            135/394    17/58   M40-49      26:08.8 
  193        26:26.9   5:17   6080  Chloe, Duguay                 Cap-St-Ignace        58/699    26/191  F18-        26:20.7 
  194        26:27.3   5:15   6123  Lynch, Gary                   Rimouski            136/394     8/37   M50-59      26:13.2 
  195        26:27.4   5:07   5830  Roy, Anna                     Rimouski             59/699    27/191  F18-        25:31.9 
  196        26:27.8   5:08   5896  Tardif, Meggie                Rimouski             60/699    28/191  F18-        25:39.3 
  197        26:33.2   5:15   5972  Whittom, Rosalie              New Richmond         61/699    29/191  F18-        26:12.9 
  198        26:33.7   5:12   5132  Boudreau-Audet, Alex          Rimouski            137/394    18/36   M19-29      25:57.1 
  199        26:35.5   5:19   5779  Randriana, Miary              Rimouski             62/699    30/191  F18-        26:33.7 
  200        26:37.9   5:18   5299  Dube, Samuel                  Rimouski            138/394    76/172  M18-        26:26.4 
  201        26:38.1   5:18   5295  Dube, Jerome                  Rimouski            139/394    18/58   M40-49      26:26.4 
  202        26:38.9   5:19   5026  B.-Ouellet, Audreanne         Rimouski             63/699    31/191  F18-        26:33.3 
  203        26:39.0   5:20   5282  Doucet, Louise                Lac-Humqui           64/699    12/138  F40-49      26:35.3 
  204        26:39.9   5:15   6001  Dionne, Louis                 Rimouski            140/394     3/23   M60-69      26:12.1 
  205        26:41.2   5:20   6153  Gagné, Nathaniel              Rimouski            141/394    77/172  M18-        26:35.7 
  206        26:42.4   5:19   6054  Tremblay, Camille             Rimouski             65/699    32/191  F18-        26:32.9 
  207        26:42.4   5:19   5406  Gagnon, Meredith              Rimouski             66/699    33/191  F18-        26:32.4 
  208        26:43.0   5:16   6214  Rouleau, Léonard              Rimouski            142/394    78/172  M18-        26:19.3 
  209        26:43.2   5:12   6084  Dallaire, Joel                Bonaventure         143/394     9/37   M50-59      25:57.6 
  210        26:43.9   5:19   5378  Fournier, Patrick             Rimouski            144/394    18/63   M30-39      26:33.9 
  211        26:45.1   5:13   5020  Arseneau, Michel              Lachine             145/394    10/37   M50-59      26:03.8 
  212        26:45.5   5:15   5226  Cote, Melanie                 Riviere-Du-Loup      67/699    13/138  F40-49      26:10.9 
  213        26:46.7   5:21   5097  Bherer, Jeff                  Rimouski            146/394    79/172  M18-        26:42.9 
  214        26:47.3   5:21   5135  Bouillon, Pierre-Luc          Rimouski            147/394    19/36   M19-29      26:43.9 
  215        26:47.4   5:21   5199  Claveau, Roxanne              Rimouski             68/699    14/90   F19-29      26:43.6 
  216        26:48.1   5:17   5930  Tremblay, Gabrielle           Sainte-Luce          69/699    34/191  F18-        26:21.8 
  217        26:48.3   5:21   5694  Ouellet, Nicolas              Rimouski            148/394    80/172  M18-        26:42.6 
  218        26:48.6   5:08   5312  Dugas, Mathieu                Rimouski            149/394    81/172  M18-        25:37.0 
  219        26:51.0   5:14   6011  Gill-Couture, Aurelie         Cacouna              70/699    15/90   F19-29      26:05.7 
  220        26:51.3   5:20   5002  Alexy, Anglehart              Rimouski            150/394    82/172  M18-        26:37.7 
  221        26:52.1   5:14   5833  Roy, Charles                  Rimouski            151/394    83/172  M18-        26:05.7 
  222        26:54.6   5:22   5410  Gagnon, Vincent               Rimouski            152/394    84/172  M18-        26:48.7 
  223        26:55.6   5:21   6079  Charest, Marie Jeanne         Amqui                71/699    35/191  F18-        26:43.0 
  224        26:56.7   5:19   5301  Dube, Veronique               Rimouski             72/699    36/191  F18-        26:33.4 
  225        26:57.8   5:19   5326  Dumont, William               Saint-Louis Du Ha   153/394    85/172  M18-        26:33.3
  226        26:59.0   5:17   5440  Godbout, Francois             Saint-Pascal        154/394    19/63   M30-39      26:24.5 
  227        27:02.6   5:22   5091  Berube, Pascale               St-Moise             73/699     8/157  F30-39      26:48.5 
  228        27:04.0   5:21   5291  Dube, Caroline                Rimouski             74/699    37/191  F18-        26:40.7 
  229        27:04.3   5:04   6229  Lafrance, Frédérick           Rimouski            155/394    20/63   M30-39      25:19.5 
  230        27:04.9   5:18   5422  Gauthier, Cathy               Riviere-Du-Loup      75/699    14/138  F40-49      26:25.8 
  231        27:07.3   5:20   5689  Ouellet, Jean-Francois        Saint-Donat         156/394    19/58   M40-49      26:36.2 
  232        27:07.6   5:10   5634  Michaud, Laurence             St-Antonin           76/699    38/191  F18-        25:47.0 
  233        27:07.6   5:10   5628  Michaud, Andre                St-Antonin          157/394    11/37   M50-59      25:47.1 
  234        27:08.0   5:26   5261  Desjardins, Audrey            Rimouski             77/699    39/191  F18-        27:05.1 
  235        27:09.9   5:24   5549  Leblanc, Marie-Pier           St-Noel              78/699     9/157  F30-39      26:55.2 
  236        27:12.0   5:26   6070  Bleau-Roy, Jasmine            Rimouski             79/699    40/191  F18-        27:05.1 
  237        27:12.1   5:25   6240  Degrace, Natacha              Saint-Simon De Rim   80/699    10/157  F30-39      27:04.7 
  238        27:14.7   5:27   5780  Ravaonirina, Miora            Rimouski             81/699    16/90   F19-29      27:12.5 
  239        27:15.8   5:16   5339  Emond, Chantal                Riviere-Du-Loup      82/699    15/138  F40-49      26:18.8 
  240        27:18.2   5:17   5736  Perry, Alain                  Riviere-Du-Loup     158/394    20/58   M40-49      26:20.6 
  241        27:19.3   5:23   6091  Fillion, Hubert               Rimouski            159/394    86/172  M18-        26:52.8 
  242        27:20.1   5:23   5658  Morin, Serah                  Lac Beauport         83/699    41/191  F18-        26:54.2 
  243        27:21.1   5:23   5244  Cyr, Raphael                  Rimouski            160/394    87/172  M18-        26:54.7 
  244        27:23.2   5:28   5216  Cormier, Mathis               Rimouski            161/394    88/172  M18-        27:15.9 
  245        27:23.8   5:26   6154  Couture, Félix-Antoine        Beaumont            162/394    89/172  M18-        27:09.3 
  246        27:26.0   5:18   6156  Roussel, Steeve               Rimouski            163/394    21/58   M40-49      26:28.8 
  247        27:27.0   5:28   5869  Sohier, Christian             Rimouski            164/394    22/58   M40-49      27:15.6 
  248        27:29.0   5:15   6168  Castonguay, Jean-Sébastien    Saint-Jean-Port-Jo  165/394    23/58   M40-49      26:13.4 
  249        27:31.0   5:25   5187  Chenard, Patrick              Sainte-Luce         166/394    21/63   M30-39      27:04.3 
  250        27:31.5   5:25   5186  Chenard, Emma                 Sainte-Luce          84/699    42/191  F18-        27:04.8 
  251        27:32.1   5:27   5435  Gilbert, Denis                Rimouski            167/394    12/37   M50-59      27:12.5 
  252        27:32.2   5:29   5267  Desrosiers, Julie             Rimouski             85/699    11/157  F30-39      27:23.9 
  253        27:32.7   5:30   5075  Bernier, Charles              Lac-Beauport        168/394    90/172  M18-        27:28.2 
  254        27:33.5   5:27   5712  Pedneault, Anne-Flavie        Rimouski             86/699    43/191  F18-        27:12.2 
  255        27:36.6   5:19   5181  Charron, Lily                 St-Nicolas           87/699    44/191  F18-        26:32.7 
  256        27:37.3   5:25   5040  Beaulieu, Felix               Rimouski            169/394    91/172  M18-        27:03.7 
